久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示

近日,全國(guó)各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對(duì)于2020考研的同學(xué)很重要,對(duì)于2021考研的同學(xué)也很重要。2021考研的小伙伴可以通過2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。 

藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示
考生編號(hào) 姓名 報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 其中:綜合測(cè)試 其中:專業(yè)測(cè)試 其中:外語(yǔ)能力測(cè)試 其中:思想政治素質(zhì) 加試1公共政策學(xué)成績(jī) 加試2農(nóng)村社會(huì)學(xué)成績(jī) 綜合成績(jī) 是否列入擬錄取名單 培養(yǎng)類別:全日制/非全日制 就業(yè)類別:定向就業(yè)/非定向就業(yè)
104960000001208 李淑鈺 120400 公共管理 419 269.8 90.4 90.2 89.2 合格     86.25 全日制 非定向
104960000001205 吳尚 120400 公共管理 410 266.6 89.6 88.2 88.8 合格     84.75 全日制 非定向
104960000001211 蘇昊霖 120400 公共管理 382 261.6 88.6 86.2 86.8 合格     80.72 全日制 非定向
104960000001247 潘瑾怡 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 400 266 89.2 88.6 88.2 合格     83.47 全日制 非定向
104960000001225 劉永興 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 387 263.6 88.4 88.6 86.6 合格     81.59 全日制 非定向
104960000001231 胡婧雯 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 375 261.6 88.8 86.6 86.2 合格     79.88 全日制 非定向
104960000001251 武小靜 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 366 258.6 87.6 86.2 84.8 合格     78.40 全日制 非定向
104960000001226 熊曾艷 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 362 256.8 87 86.2 83.6 合格     77.68 全日制 非定向
104960000001253 肖楠 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 362 254 85 85.4 83.6 合格     77.31 全日制 非定向
104960000001248 王安琪 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 357 253.6 86.4 86.4 80.8 合格     76.65 全日制 非定向
104960000001261 鮑禹璇 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 353 256.2 85.8 85.8 84.6 合格     76.52 全日制 非定向
104960000001223 胡佳琪 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 360 249.8 84 84.6 81.2 合格     76.51 全日制 非定向
104960000001254 鄭碩茵 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 353 255.8 84.6 86.4 84.8 合格     76.47 全日制 非定向
104960000001222 李新梅 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 355 250.6 84 83.8 82.8 合格     76.01 全日制 非定向
104960000001182 譚秀政 095138 農(nóng)村發(fā)展 387 253 87 88.25 77.75 合格     80.17 全日制 非定向
104960000001149 程博文 095138 農(nóng)村發(fā)展 377 254.25 84.5 85.75 84 合格 81.25 79.75 79.14 全日制 非定向
104960000001181 王世龍 095138 農(nóng)村發(fā)展 378 247.25 87.25 90.75 69.25 合格     78.33 全日制 非定向
104960000001203 張晟 095138 農(nóng)村發(fā)展 369 254 85.25 87.25 81.5 合格 82.5 84 78.15 全日制 非定向
104960000001156 陳麗卉 095138 農(nóng)村發(fā)展 360 254.75 84.75 86.75 83.25 合格     77.17 全日制 非定向
104960000001191 宋雪 095138 農(nóng)村發(fā)展 365 249.5 86 87 76.5 合格     77.07 全日制 非定向
104960000001159 馮宇棟 095138 農(nóng)村發(fā)展 375 236 83.25 81.25 71.5 合格     76.47 全日制 非定向
104960000001175 趙精精 095138 農(nóng)村發(fā)展 342 261.5 86.25 89.25 86 合格     75.91 全日制 非定向
104960000001166 祝啟雄 095138 農(nóng)村發(fā)展 373 232.5 78.5 81.25 72.75 合格     75.76 全日制 非定向
104960000001165 齊曉純 095138 農(nóng)村發(fā)展 345 246.5 82 81.25 83.25 合格     74.27 全日制 非定向
104960000001197 黃晨陽(yáng) 095138 農(nóng)村發(fā)展 342 247.5 82 84 81.5 合格 77.75 79.25 74.04 全日制 非定向
104960000001180 曾彧 095138 農(nóng)村發(fā)展 346 242.5 83 83 76.5 合格     73.85 全日制 非定向
104960000001153 毛禎 095138 農(nóng)村發(fā)展 331 253 79 84.5 89.5 合格 82.5 85.5 73.45 全日制 非定向
104960000001193 王少青 095138 農(nóng)村發(fā)展 340 233.25 86.5 86.75 60 合格     71.90 非全日制 定向
104960000001189 牛彩露 095138 農(nóng)村發(fā)展 326 243.5 80.5 82.5 80.5 合格     71.59 全日制 非定向
104960000001204 孫凱迪 095138 農(nóng)村發(fā)展 329 240.25 81.5 79.5 79.25 合格     71.51 全日制 非定向
104960000001198 段小蓉 095138 農(nóng)村發(fā)展 320 239 79.75 80.5 78.75 合格 68 69.5 70.27 全日制 非定向
104960000001187 李雪然 095138 農(nóng)村發(fā)展 312 244.25 80.25 79 85 合格 76 72.25 70.01 全日制 非定向
104960000001171 董力維 095138 農(nóng)村發(fā)展 305 234.5 80.5 79.25 74.75 合格     67.87 全日制 非定向
104960000001152 王敏 095138 農(nóng)村發(fā)展 290 245 82 82.25 80.75 合格     67.47 全日制 非定向
104960000001157 李莫非 095138 農(nóng)村發(fā)展 288 240.25 81.75 83.75 74.75 合格     66.59 全日制 非定向
104960000001195 李虎 095138 農(nóng)村發(fā)展 280 245.25 85.5 80.5 79.25 合格     66.30 非全日制 定向
104960000001169 顧文威 095138 農(nóng)村發(fā)展 303 221.25 72 75.75 73.5 合格     65.86 全日制 非定向
104960000001185 潘家強(qiáng) 095138 農(nóng)村發(fā)展 271 234.25 79.75 79 75.5 合格     63.75 全日制 非定向
104960000001194 宋志豪 095138 農(nóng)村發(fā)展 265 214 77 74 63 合格     60.33 全日制 非定向
104960000001196 王佳雨 095138 農(nóng)村發(fā)展 254 222 77.75 71 73.25 合格     60.08 全日制 非定向

備注:以上考生如有體檢不合格者,將被取消錄取資格。

原文鏈接:http://yscm.whpu.edu.cn/info/1050/3047.htm

以上就是“2020考研擬錄取名單:武漢輕工大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2020年碩士研究生第一志愿擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容,盡在“錄取名單”欄目!

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 天天干视频网站 | 亚洲porn| 日日操夜夜操免费视频 | 亚洲天堂免费视频 | 中文娱乐网在线观看 | 青青草视频免费在线 | 青娱乐成人 | 最近2019中文字幕大全第二页 | 天天射天天操天天色 | 亚洲欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲aⅴ天堂| 四虎永久在线精品视频免费观看 | 亚洲国产成人久久综合碰 | 天堂网www天堂在线资源链接 | 最新69国产成人精品视频69 | 日韩欧美视频二区 | 亚洲www在线 | 色一级片| 日本欧美特黄特色大片 | 四虎国产精品永久在线网址 | 日韩免费观看 | 四虎精品永久免费 | 日韩福利视频导航 | 天堂影院在线观看 | 深爱五月综合网 | 深夜视频在线看 | 色综合天天综合给合国产 | 青青青爽在线视频观看大全 | 视频免费1区二区三区 | 午夜免费视频观看在线播放 | 亚洲精品欧洲精品 | 欧美一区二区三区激情啪啪 | 午夜手机福利 | 天天看片天天干 | 性生免费视频 | 特级生活片 | 在线观看91精品国产剧情免费 | 中文天堂 | 青草国产在线视频 | 中文字幕 一区 婷婷 在线 | 天天爱天天做天天干 |