22考研的同學(xué),往屆考生的血淚教訓(xùn),考得好不如選的好。為了幫助大家更好地?fù)裥7€(wěn)穩(wěn)上岸,研線網(wǎng)幫大家匯總了“報(bào)錄比”、“報(bào)名人數(shù)”“各專(zhuān)業(yè)招生情況”、“歷年分?jǐn)?shù)線”等院校信息,讓你考研入門(mén)就“躺贏”。領(lǐng)取方式:關(guān)注“研線網(wǎng)”公眾號(hào),后臺(tái)回復(fù)“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網(wǎng)!

根據(jù)《華僑大學(xué)2021年碩士研究生復(fù)試錄取工作辦法》(華大研〔2021〕4號(hào))及《華僑大學(xué)醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試錄取工作實(shí)施細(xì)則》文件精神,通過(guò)初試、復(fù)試等環(huán)節(jié)綜合考核,現(xiàn)將2021年碩士研究生擬錄取結(jié)果公示如下:
一、生物與醫(yī)藥
錄取排序 | 考生編號(hào) | 考生 姓名 |
考生 來(lái)源 |
資格審 查結(jié)果 |
體檢 結(jié)果 |
思想政治素質(zhì)與品德考核結(jié)果 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī)(百分制) | 總成績(jī) (百分制) |
擬錄取研究 方向名稱(chēng) |
擬錄取 類(lèi)別 |
學(xué)習(xí) 形式 |
備注 | ||||||
筆試 | 面試 | 其他 | 小 計(jì) |
||||||||||||||||
成績(jī) | 權(quán)重 | 成績(jī) | 權(quán)重 | 成績(jī) | 權(quán)重 | ||||||||||||||
1 | 911011006000367 | 張佩璽 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 373 | 0 | 0 | 88.56 | 100% | 0 | 0 | 88.56 | 80.18 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
2 | 102691116050087 | 翟林君 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 387 | 0 | 0 | 80.74 | 100% | 0 | 0 | 80.74 | 78.73 | 生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)與醫(yī)學(xué)影像 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
3 | 105581330109300 | 李夢(mèng)夢(mèng) | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 366 | 0 | 0 | 86.22 | 100% | 0 | 0 | 86.22 | 78.41 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
4 | 107011611305290 | 路萌 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 350 | 0 | 0 | 88.67 | 100% | 0 | 0 | 88.67 | 77.47 | 生物分子工程與檢測(cè)材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
5 | 105581330109488 | 采依莎 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 340 | 0 | 0 | 88.67 | 100% | 0 | 0 | 88.67 | 76.27 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
6 | 105591210009837 | 黃桂艷 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 332 | 0 | 0 | 88.67 | 100% | 0 | 0 | 88.67 | 75.31 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
7 | 106991411418123 | 王瑩 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 332 | 0 | 0 | 87.75 | 100% | 0 | 0 | 87.75 | 74.94 | 微納醫(yī)學(xué)與生物材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
8 | 105421431909120 | 汪巧來(lái) | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 343 | 0 | 0 | 84.41 | 100% | 0 | 0 | 84.41 | 74.92 | 微納醫(yī)學(xué)與生物材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
9 | 102241071005030 | 高博 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 334 | 0 | 0 | 86.76 | 100% | 0 | 0 | 86.76 | 74.78 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
10 | 103191370720578 | 杜安琪 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 332 | 0 | 0 | 86.29 | 100% | 0 | 0 | 86.29 | 74.36 | 微納醫(yī)學(xué)與生物材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
11 | 103591210001743 | 蔣耀 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 331 | 0 | 0 | 83.85 | 100% | 0 | 0 | 83.85 | 73.26 | 生物分子工程與檢測(cè)材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
12 | 104031077903005 | 李夢(mèng)倩 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 342 | 0 | 0 | 79.67 | 100% | 0 | 0 | 79.67 | 72.91 | 微納醫(yī)學(xué)與生物材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
13 | 106731000016724 | 黃俊菠 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 333 | 0 | 0 | 82.12 | 100% | 0 | 0 | 82.12 | 72.81 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
14 | 107011360710060 | 王宜東 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 347 | 0 | 0 | 77.30 | 100% | 0 | 0 | 77.30 | 72.56 | 生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)與醫(yī)學(xué)影像 | 非定向就業(yè) | 全日制 | |
15 | 106991511119224 | 劉金莉 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 341 | 0 | 0 | 78.96 | 100% | 0 | 0 | 78.96 | 72.50 | 功能有機(jī)分子與靶向基因治療 | 非定向就業(yè) | 全日制 | 候補(bǔ) |
16 | 107301121003057 | 高正丹 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 334 | 0 | 0 | 78.25 | 100% | 0 | 0 | 78.25 | 71.38 | 微納醫(yī)學(xué)與生物材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | 候補(bǔ) |
17 | 144301103000072 | 石雨鑫 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 336 | 0 | 0 | 77.30 | 100% | 0 | 0 | 77.30 | 71.24 | 生物分子工程與檢測(cè)材料 | 非定向就業(yè) | 全日制 | 候補(bǔ) |
18 | 105041211738887 | 謝德亮 | 校外調(diào)劑 | 合格 | 合格 | 合格 | 331 | 0 | 0 | 77.30 | 100% | 0 | 0 | 77.30 | 70.64 | 生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)與醫(yī)學(xué)影像 | 非定向就業(yè) | 全日制 | 候補(bǔ) |
公示期:2021.04.10-2020.04.12
公示電話:0595-22690010
華僑大學(xué)醫(yī)學(xué)院
2021年4月10日
附《醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取情況匯總表(第三批)》
生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||
排名 | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 張佩璽 | 373 | 88.56 | 80.18 | 擬錄取 |
2 | 翟林君 | 387 | 80.74 | 78.73 | 擬錄取 |
3 | 李夢(mèng)夢(mèng) | 366 | 86.22 | 78.41 | 擬錄取 |
4 | 路萌 | 350 | 88.67 | 77.47 | 擬錄取 |
5 | 王瑞 | 342 | 88.33 | 76.37 | 拒絕擬錄取 |
6 | 采依莎 | 340 | 88.67 | 76.27 | 擬錄取 |
7 | 黃桂艷 | 332 | 88.67 | 75.31 | 擬錄取 |
8 | 王瑩 | 332 | 87.75 | 74.94 | 擬錄取 |
9 | 汪巧來(lái) | 343 | 84.41 | 74.92 | 擬錄取 |
10 | 高博 | 334 | 86.76 | 74.78 | 擬錄取 |
11 | 杜安琪 | 332 | 86.29 | 74.36 | 擬錄取 |
12 | 蔣耀 | 331 | 83.85 | 73.26 | 擬錄取 |
13 | 李夢(mèng)倩 | 342 | 79.67 | 72.91 | 擬錄取 |
14 | 黃俊菠 | 333 | 82.12 | 72.81 | 擬錄取 |
15 | 王宜東 | 347 | 77.30 | 72.56 | 擬錄取 |
16 | 劉金莉 | 341 | 78.96 | 72.50 | 候補(bǔ) |
17 | 高正丹 | 334 | 78.25 | 71.38 | 候補(bǔ) |
18 | 石雨鑫 | 336 | 77.30 | 71.24 | 候補(bǔ) |
19 | 謝德亮 | 331 | 77.30 | 70.64 | 候補(bǔ) |
總成績(jī)折算辦法:總成績(jī)=初試成績(jī)/5×初試權(quán)重+復(fù)試成績(jī)×復(fù)試權(quán)重,四舍五入,保留2位小數(shù);初試權(quán)重為60%,復(fù)試權(quán)重為40%。 | |||||
生物與醫(yī)藥 | |||||
排名 | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 張浩棟 | 283 | 80.8 | 66.28 | 拒絕擬錄取 |
總成績(jī)折算辦法:總成績(jī)=初試成績(jī)/5×初試權(quán)重+復(fù)試成績(jī)×復(fù)試權(quán)重,四舍五入,保留2位小數(shù);初試權(quán)重為60%,復(fù)試權(quán)重為40%。 |
原文標(biāo)題:華僑大學(xué)醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取公示(第三批)
原文鏈接:https://sbm.hqu.edu.cn/info/1036/5973.htm
原文鏈接:https://sbm.hqu.edu.cn/info/1036/5973.htm
以上就是“2021考研擬錄取名單:華僑大學(xué)醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取公示(第三批)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊2021考研擬錄取名單:全國(guó)各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!