久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

2022考研擬錄取名單:西南醫科大學2022年碩士研究生招生考試調劑志愿擬錄取考生名單

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:西南醫科大學2022年碩士研究生招生考試調劑志愿擬錄取考生名單”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

序號 部門 專業代碼 專業名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績 是否擬錄取 專業方向代碼 專業方向
1 法學院 035101 法律(非法學) 106522235113876 趙悅然 358 256.40 75.76 01 健康法治
2 法學院 035101 法律(非法學) 106102035100671 王波 351 253.80 74.52 01 健康法治
3 法學院 035101 法律(非法學) 106112523031258 趙欣茹 351 258.20 74.96 02 醫事民法
4 法學院 035101 法律(非法學) 106112523031379 王麗娟 342 259.80 73.86 02 醫事民法
5 法學院 035101 法律(非法學) 106572520212146 杜開心 346 251.20 73.56 02 醫事民法
6 法學院 035101 法律(非法學) 106512035101687 伍麒 343 251.80 73.20 02 醫事民法
7 法學院 035101 法律(非法學) 106112523031629 朱琳玉 342 253.20 73.20 02 醫事民法
8 法學院 035101 法律(非法學) 106522235113886 段慧華 342 252.20 73.10 02 醫事民法
9 法學院 035101 法律(非法學) 106522235114137 唐敏 353 230.80 72.50 02 醫事民法
10 法學院 035101 法律(非法學) 106522235113875 曾丹丹 348 255.20 74.24 03 醫事行政法
11 法學院 035101 法律(非法學) 104222510912860 陳宇萍 342 253.40 73.22 03 醫事行政法
12 法學院 035101 法律(非法學) 105422510509268 卓蕾 353 257.80 75.20 04 醫事刑法
13 法學院 035101 法律(非法學) 100532260180135 劉金晗 350 253.40 74.34 04 醫事刑法
14 法學院 035101 法律(非法學) 104222510912423 張睿琳 341 251.20 72.86 04 醫事刑法
15 法學院 035101 法律(非法學) 104842006211848 董丹丹 356 229.20 72.76 04 醫事刑法
16 法學院 035101 法律(非法學) 101832212241679 劉芑苧 344 257.00 73.86 05 醫事程序法
17 法學院 035101 法律(非法學) 106352302002825 陳冠男 341 254.60 73.20 05 醫事程序法
18 法學院 035101 法律(非法學) 106512035101864 余夢源 347 259.00 74.48 06 國際醫事法
19 法學院 035101 法律(非法學) 106112523030646 鄧雅鴻 345 255.80 73.88 06 國際醫事法
20 法學院 035101 法律(非法學) 106522235110043 彭夔云 346 252.80 73.72 06 國際醫事法
21 法學院 035102 法律(法學) 106572520415030 劉歡 337 253.00 72.48 01 健康法治
22 法學院 035102 法律(法學) 104592410051876 劉玉元 336 254.00 72.44 01 健康法治
23 法學院 035102 法律(法學) 106522235120795 徐芷珊 338 249.40 72.26 01 健康法治
24 法學院 035102 法律(法學) 106572501329012 賴婭 368 249.80 76.50 02 醫事民法
25 法學院 035102 法律(法學) 106102035100665 陳星竹 349 258.40 74.70 02 醫事民法
26 法學院 035102 法律(法學) 106522235123418 呂月 344 257.60 73.92 02 醫事民法
27 法學院 035102 法律(法學) 106352302003453 錢琴 338 265.20 73.84 02 醫事民法
28 法學院 035102 法律(法學) 106522235123760 游莘曼 346 249.40 73.38 02 醫事民法
29 法學院 035102 法律(法學) 107302121009008 陳茂源 337 259.40 73.12 02 醫事民法
30 法學院 035102 法律(法學) 106522235123445 何屹 337 259.00 73.08 02 醫事民法
31 法學院 035102 法律(法學) 106512035102414 王康儒 343 249.40 72.96 02 醫事民法
32 法學院 035102 法律(法學) 106522235123110 劉婷 355 230.20 72.72 02 醫事民法
33 法學院 035102 法律(法學) 106352302003320 黎小雪 340 238.00 71.40 02 醫事民法
34 法學院 035102 法律(法學) 100342223970128 李揚 336 243.20 71.36 02 醫事民法
35 法學院 035102 法律(法學) 101832212241179 龐林超 348 226.40 71.36 02 醫事民法
36 法學院 035102 法律(法學) 106512035102406 胡洋益 349 243.40 73.20 03 醫事行政法
37 法學院 035102 法律(法學) 101512000007161 崔嘉容 336 259.00 72.94 03 醫事行政法
38 法學院 035102 法律(法學) 106132035100201 牟霞 347 243.60 72.94 03 醫事行政法
39 法學院 035102 法律(法學) 116462210009637 應沛珍 339 263.80 73.84 04 醫事刑法
40 法學院 035102 法律(法學) 106572514429927 田雨正 341 254.20 73.16 04 醫事刑法
41 法學院 035102 法律(法學) 106102035100273 羅舒 346 242.40 72.68 04 醫事刑法
42 法學院 035102 法律(法學) 106522235123304 楊媛媛 340 245.60 72.16 04 醫事刑法
43 法學院 035102 法律(法學) 106112523032252 楊洛爾基 346 236.00 72.04 04 醫事刑法
44 法學院 035102 法律(法學) 106522235123612 劉岳松 345 266.40 74.94 05 醫事程序法
45 法學院 035102 法律(法學) 106512035102236 陳嘉慧 339 264.00 73.86 05 醫事程序法
46 法學院 035102 法律(法學) 106572520212074 高丹丹 339 245.20 71.98 05 醫事程序法
47 法學院 035102 法律(法學) 106572520212078 陳美清 339 264.80 73.94 06 國際醫事法
48 法學院 035102 法律(法學) 105612200016119 徐琳卉 342 260.60 73.94 06 國際醫事法
49 法學院 035102 法律(法學) 100522011102901 徐浩琿 338 254.80 72.80 06 國際醫事法
50 法學院 035102 法律(法學) 102842210523413 謝晨 336 255.00 72.54 06 國際醫事法
51 基礎醫學院 100101 人體解剖學與組織胚胎學 106312000150308 劉小鳳 348 212.00 69.92 01 (全日制)慢性腎病纖維化機制研究及抗纖藥物
52 基礎醫學院 100101 人體解剖學與組織胚胎學 106312000150309 張天怡 373 237.40 75.96 02 (全日制)干細胞及腫瘤相關信號通路調控
53 基礎醫學院 100101 人體解剖學與組織胚胎學 106312000343566 羅小琴 343 223.00 70.32 03 (全日制)視網膜節細胞分類與功能研究
54 基礎醫學院 100102 免疫學 102862360216203 熊雯艷 351 237.60 72.90 03 免疫與過敏
55 基礎醫學院 100102 免疫學 106312000282224 雍博 344 247.60 72.92 05 固有免疫應答調節機制
56 基礎醫學院 100102 免疫學 106312000282630 榮興艷 364 241.00 75.06 06 免疫治療
57 基礎醫學院 100103 病原生物學 106102100110158 楊春紅 359 262.00 76.46 01 病原生物學
58 基礎醫學院 100103 病原生物學 106312000282311 陳楠 373 264.00 78.62 02 病原生物學
59 基礎醫學院 100103 病原生物學 106312000281598 鐘穎 362 240.00 74.68 02 病原生物學
60 基礎醫學院 100103 病原生物學 106312000281604 羅金晶 362 238.00 74.48 02 病原生物學
61 基礎醫學院 100103 病原生物學 106322100208017 付玉 336 270.00 74.04 03 病原生物學
62 基礎醫學院 100103 病原生物學 106322100104070 殷銘 362 232.00 73.88 03 病原生物學
63 基礎醫學院 100103 病原生物學 106312000282258 李朗慧 343 268.00 74.82 04 病原生物學
64 基礎醫學院 100103 病原生物學 106312000282285 藍忻 337 270.00 74.18 04 病原生物學
65 基礎醫學院 100103 病原生物學 102482122222799 黃富嬌 360 240.00 74.40 05 病原生物學
66 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 106312000180519 賈渴冉 356 240.00 73.84 01 心血管疾病分子機制研究
67 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 106312000343367 付敏 343 255.00 73.52 01 心血管疾病分子機制研究
68 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 106102101010065 羅瀾馨 323 236.00 68.82 02 神經系統疾病機制研究、生物力學、生物材料
69 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 103462210012403 曾天宇 349 254.00 74.26 03 疾病相關蛋白質、腫瘤分子標志物的預測識別
70 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 106322100208050 夏世庭 366 240.00 75.24 05 乳腺癌的分子機制與腫瘤細胞代謝
71 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 106312000614636 李成霞 357 250.00 74.98 06 乳腺癌的分子分子生物學及藥物治療
72 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 100622000104387 盧品君 338 210.00 68.32 06 乳腺癌的分子分子生物學及藥物治療
73 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 106322100208164 羅娜 326 240.00 69.64 09 腫瘤表觀遺傳學
74 基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 104872000144911 牟肖 332 230.00 69.48 10 分子病理、腫瘤分子病理診斷
75 基礎醫學院 100105 法醫學 106312000150315 何婷 323 232.00 68.42 01 DNA法醫物證
76 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106312000281696 謝明渝 396 256.20 81.06 01 腫瘤細胞信號調控
77 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106312000343527 熊光輝 361 260.20 76.56 01 腫瘤細胞信號調控
78 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106102101010254 曹宇 328 271.20 73.04 01 腫瘤細胞信號調控
79 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106312000282442 李國兵 380 280.60 81.26 03 細胞信號轉導與基因調控
80 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106312000281531 蔣東慧 351 253.20 74.46 04 干細胞與心血管疾病,腫瘤信號調控
81 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106322100208084 許齊 331 260.60 72.40 05 衰老與癌癥發生的分子機制
82 基礎醫學院 1001Z1 醫學生物化學與細胞生物學 106312000170471 羅茜茜 377 227.20 75.50 06 肝臟疾病的機制
83 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 106322105200243 饒勇 355 263.40 76.04 01 口腔黏膜病學
84 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 106322105200232 韋建 345 260.40 74.34 02 口腔內科學、口腔組織工程學
85 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 121212000001453 胡佩玲 363 261.00 76.92 03 牙體牙髓病學
86 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 104592411330172 李若彤 380 226.40 75.84 03 牙體牙髓病學
87 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 106982621122181 吳悅寧 358 234.00 73.52 03 牙體牙髓病學
88 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 101832217622407 李秋梅 369 241.20 75.78 04 口腔頜面外科
89 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 106982640323026 羅佳欣 356 242.80 74.12 04 口腔頜面外科
90 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 101832217619194 張傳凱 362 230.00 73.68 05 牙槽外科學
91 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 910302151253232 鄒玉蓮 403 220.40 78.46 07 口腔修復學
92 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 103432360702678 張慧芳 381 212.40 74.58 07 口腔修復學
93 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 910302164033659 王麗 381 242.00 77.54 08 口腔種植學
94 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 910302161290198 張秋文 384 233.80 77.14 08 口腔種植學
95 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 106982611102987 周佩蓉 375 229.40 75.44 08 口腔種植學
96 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 121212000008332 何賢懿 378 223.20 75.24 08 口腔種植學
97 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 102842213516347 王蘭 359 238.00 74.06 08 口腔種植學
98 口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 121212000005671 曾璐 358 233.00 73.42 08 口腔種植學
99 口腔醫學院 105200 口腔醫學 910302151093644 鄭紫陽 409 245.20 81.78 08 口腔修復學
100 口腔醫學院 105200 口腔醫學 106982511920990 鄭珺文 383 246.20 78.24 08 口腔修復學
101 臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 105702567891625 伍丹彤 347 253.40 73.92 02 精神疾病的心理與腦機制
102 臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 106322105111513 杜慶 338 258.20 73.14 03 精神疾病影像遺傳學、基因組學與功能
103 心血管醫學研究所 100104 病理學與病理生理學 106332105701418 羅文君 324 236.40 69.00 03 (全日制)心血管疾病靶向治療研究
104 心血管醫學研究所 100104 病理學與病理生理學 101832217114076 韓楚婷 311 249.80 68.52 05 (全日制)血管舒縮調控及損傷修復機制
105 心血管醫學研究所 100104 病理學與病理生理學 106312000898653 馮一涓 309 250.20 68.28 06 (全日制)心血管重構的病理生理變化
106 心血管醫學研究所 100104 病理學與病理生理學 106312000282532 王智圓 367 235.40 74.92 08 (全日制)干細胞衍生心肌和缺血性心臟病治療/致心律失常性心肌病的發病機制和防治
107 心血管醫學研究所 100104 病理學與病理生理學 106312000282640 鄧紅梅 344 219.20 70.08 08 (全日制)干細胞衍生心肌和缺血性心臟病治療/致心律失常性心肌病的發病機制和防治
108 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106312000614876 沈文鑫 342 209.60 68.84 01 神經生物學
109 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106102100110011 岳靚 328 207.20 66.64 02 心臟電生理、集成生物學
110 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106102100200401 李巧 335 201.80 67.08 03 心臟電生理、醫學技術與儀器
111 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106332100200363 邱玉婷 337 200.80 67.26 05 神經對心血管活動的調節/心梗合并抑郁的機制研究
112 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106322100208025 李沁窈 333 205.80 67.20 06 心血管生理
113 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106102100110159 劉靖宇 341 207.20 68.46 08 心律失常的生物節律調控機制
114 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106312000343476 安傲梅 374 211.80 73.54 10 神經生物學/細胞神經生物學
115 心血管醫學研究所 1001Z2 醫學生理學 106322105400283 錢夢婷 320 199.60 64.76 10 神經生物學/細胞神經生物學
116 心血管醫學研究所 100706 藥理學 106312000604455 黃潔 338 230.40 70.36 01 心血管藥理學
117 心血管醫學研究所 100706 藥理學 106322105115045 張詩雨 310 208.00 64.20 01 心血管藥理學
118 心血管醫學研究所 100706 藥理學 106332100800465 曾心怡 324 233.00 68.66 02 血管重塑與血管細胞離子通道
119 藥學院 100701 藥物化學 106312000604537 梁羽佳 329 245.00 70.56 01 (天然)藥物化學
120 藥學院 100701 藥物化學 106312000564200 任俐旭 348 210.20 69.74 02 新藥創制與綠色合成
121 藥學院 100701 藥物化學 106112029100140 董敏 346 242.80 72.72 03 藥物合成及分析研究
122 藥學院 100701 藥物化學 106112029100106 唐陽 354 226.80 72.24 03 藥物合成及分析研究
123 藥學院 100701 藥物化學 106312000564188 王微 363 182.40 69.06 03 藥物合成及分析研究
124 藥學院 100701 藥物化學 106322100706024 王星 351 210.60 70.20 04 藥物設計與合成、綠色制藥工藝
125 藥學院 100701 藥物化學 106312000909315 吳桐桐 316 208.40 65.08 05 放射性核素藥物的設計標記及活性評價
126 藥學院 100701 藥物化學 105582360125715 李海洋 311 210.20 64.56 05 放射性核素藥物的設計標記及活性評價
127 藥學院 100701 藥物化學 106102100710538 任青逸 309 202.20 63.48 05 放射性核素藥物的設計標記及活性評價
128 藥學院 100702 藥劑學 106312000909236 王姝藻 324 278.40 73.20 01 藥物新制劑和新劑型靶向治療研究
129 藥學院 100702 藥劑學 101632000003128 葉浩銘 345 247.40 73.04 01 藥物新制劑和新劑型靶向治療研究
130 藥學院 100702 藥劑學 105582360123491 鐘玥婷 324 265.40 71.90 03 03 藥物新制劑及產業化研究
131 藥學院 100704 藥物分析 106112029100189 林靜 345 259.20 74.22 01 樣品前處理、色譜分析、電泳分析
132 藥學院 100704 藥物分析 101632000003127 歐靜 357 254.40 75.42 03 新型分析方法與技術的建立及3D打印生物傳感
133 藥學院 100704 藥物分析 106112029100191 楊亞欣 324 260.20 71.38 03 新型分析方法與技術的建立及3D打印生物傳感
134 藥學院 100704 藥物分析 106352329030670 閆美婷 362 268.00 77.48 04 新型色譜分離分析與光譜分析技術開發
135 藥學院 100704 藥物分析 106102100710557 稅帆 364 275.20 78.48 05 色譜質譜新方法研究
136 藥學院 100705 微生物與生化藥學 106112029100155 馬林華 363 260.00 76.82 01 微生物藥物學與生物技術制藥
137 藥學院 100705 微生物與生化藥學 103662210001757 孫映杰 348 280.00 76.72 01 微生物藥物學與生物技術制藥
138 藥學院 100706 藥理學 103692212300770 吳杰 313 252.20 69.04 10 腫瘤微環境與耐藥
139 藥學院 100706 藥理學 106312000190609 胡桂山 319 239.00 68.56 13 中藥神經藥理
140 藥學院 100706 藥理學 106312000604546 游慧麗 330 254.00 71.60 15 非編碼RNA及表觀調控在癌癥中的功能及機制研究
141 藥學院 100706 藥理學 106102100710443 劉嶼暢 348 245.00 73.22 01 心血管藥理
142 藥學院 100706 藥理學 106102100710289 劉曉烯 326 248.80 70.52 03 藥理學
143 藥學院 100706 藥理學 107302121004428 蘇家紅 343 248.00 72.82 04 腫瘤免疫、基因編輯、生物信息學
144 藥學院 100706 藥理學 106312000393748 張銀萍 328 255.00 71.42 04 腫瘤免疫、基因編輯、生物信息學
145 藥學院 100706 藥理學 106322100781014 李沁瑤 362 244.00 75.08 07 神經退行性疾病的藥物篩選及防治研究
146 藥學院 100706 藥理學 106332105400703 王彬丁 326 248.00 70.44 07 神經退行性疾病的藥物篩選及防治研究
147 藥學院 105500 藥學 106982512321059 田璐 365 228.00 73.90 02 新藥創制與綠色合成
148 藥學院 105500 藥學 106112029100144 余莎 334 239.00 70.66 02 新藥創制與綠色合成
149 藥學院 105500 藥學 106982230913246 焦騰剛 336 235.00 70.54 02 新藥創制與綠色合成
150 藥學院 105500 藥學 106312000604520 嚴光鵬 335 232.60 70.16 02 新藥創制與綠色合成
151 藥學院 105500 藥學 121212000008491 李大玲 325 231.00 68.60 02 新藥創制與綠色合成
152 藥學院 105500 藥學 106312000908865 譚露 327 228.00 68.58 02 新藥創制與綠色合成
153 藥學院 105500 藥學 106982321113638 韋彩燕 358 242.00 74.32 04 計算生物學和藥物化學
154 藥學院 105500 藥學 106102100710060 唐藝洳 320 227.00 67.50 04 計算生物學和藥物化學
155 藥學院 105500 藥學 106312000443983 李濃 331 282.60 74.60 05 藥劑學
156 藥學院 105500 藥學 106312000909037 呂亮亮 340 240.40 71.64 05 藥劑學
157 藥學院 105500 藥學 106982330114543 張宗全 348 189.00 67.62 05 藥劑學
158 藥學院 105500 藥學 101632000001740 廖美芳 359 253.20 75.58 06 藥物分析學
159 藥學院 105500 藥學 106312000393767 劉玲玲 344 262.60 74.42 06 藥物分析學
160 藥學院 105500 藥學 106102100710302 劉秋宜 327 280.40 73.82 06 藥物分析學
161 藥學院 105500 藥學 106312000908835 唐佳 340 254.00 73.00 06 藥物分析學
162 藥學院 105500 藥學 106982231113282 蘇夢婷 334 261.00 72.86 06 藥物分析學
163 藥學院 105500 藥學 106312000909243 王婷 323 230.20 68.24 07 中藥新藥藥理學、中藥毒性規律與質量生物控制、川產道地藥材與民族藥系統研究開發等
164 藥學院 105500 藥學 106102105210645 周泓瑤 351 280.00 77.14 08 微生物與生化藥學
165 藥學院 105500 藥學 100632000101324 唐夢琪 351 250.00 74.14 08 微生物與生化藥學
166 藥學院 105500 藥學 106132100700310 石蕓嘉 347 259.20 74.50 09 藥理學
167 藥學院 105500 藥學 106312000909042 周佳涵 345 256.00 73.90 09 藥理學
168 藥學院 105500 藥學 106102105510307 陳金香 351 247.20 73.86 09 藥理學
169 藥學院 105500 藥學 106102105510082 張金鳳 354 241.00 73.66 09 藥理學
170 藥學院 105500 藥學 106312000909242 楊璐菡 350 240.00 73.00 09 藥理學
171 藥學院 105500 藥學 101632000001710 賴茹嵐 331 252.20 71.56 09 藥理學
172 藥學院 105500 藥學 106322105500011 袁汝奎 338 241.00 71.42 09 藥理學
173 藥學院 105500 藥學 106312000909224 蔡聃 334 245.00 71.26 09 藥理學
174 藥學院 105500 藥學 106142105514786 朱韻霏 337 239.60 71.14 09 藥理學
175 藥學院 105500 藥學 121212000005500 林柔甸 331 242.80 70.62 09 藥理學
176 藥學院 105500 藥學 106312000909059 王東濠 337 234.20 70.60 09 藥理學
177 藥學院 105500 藥學 106312000909128 涂興怡 340 229.20 70.52 09 藥理學
178 藥學院 105500 藥學 106312000909201 李志超 335 236.00 70.50 09 藥理學
179 藥學院 105500 藥事管理學 10163200000
1717
鄒玥萌 324 269.00 72.26 14 藥學碩士
180 藥學院 105500 藥事管理學 10631200090
9103
李倩 329 252.40 71.30 14 藥學碩士
181 中西醫結合學院 100501 中醫基礎理論 105412131001181 施佳輝 354 249.00 74.46 01 中醫藥防治老年疾病
182 中西醫結合學院 100501 中醫基礎理論 105722109804292 何林嶸 324 270.00 72.36 01 中醫藥防治老年疾病
183 中西醫結合學院 100501 中醫基礎理論 105722109802995 陳雯妍 324 230.00 68.36 01 中醫藥防治老年疾病
184 中西醫結合學院 100505 中醫診斷學 103442000004187 商雪梅 339 245.00 71.96 01 臟腑證治規律研究
185 中西醫結合學院 100506 中醫內科學 106332105700797 何宜香 359 204.00 70.66 01 消化系統疾病的中西醫基礎及臨床研究
186 中西醫結合學院 100506 中醫內科學 106332105700360 祝文文 338 209.00 68.22 01 消化系統疾病的中西醫基礎及臨床研究
187 中西醫結合學院 100508 中醫骨傷科學 105722109804036 羅運轉 337 184.60 65.64 01 骨與關節的基礎與臨床研究(骨壞死)
188 中西醫結合學院 100508 中醫骨傷科學 104712757032684 楊昊霖 320 195.20 64.32 02 臨床應用解剖學、數字醫學、醫學3D打印
189 中西醫結合學院 100512 針灸推拿學 105722109800043 唐偲 323 224.60 67.68 01 針灸治療免疫系統疾病的機制研究
190 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 106322100208143 楊瑩 340 262.00 73.80 03 免疫環境對器官纖維化調控
191 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 100632000106247 司慧 341 220.00 69.74 03 免疫環境對器官纖維化調控
192 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 102682310100314 繆捷 313 258.00 69.62 03 免疫環境對器官纖維化調控
193 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 106332100500079 楊秀 336 233.00 70.34 05 內分泌及代謝調節
194 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 100632000105137 王婷 322 247.00 69.78 07 中藥神經藥理與航天醫學
195 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 105412431100400 范欣悅 314 251.00 69.06 07 中藥神經藥理與航天醫學
196 中西醫結合學院 100601 中西醫結合基礎 104712557051850 周雅楠 313 216.00 65.42 07 中藥神經藥理與航天醫學
197 中西醫結合學院 100602 中西醫結合臨床 104712457091623 張陽 331 250.70 71.41 00 不區分研究方向
198 中西醫結合學院 100602 中西醫臨床醫學 106332105700812 張慧敏 356 235.20 73.36 04 腦血管病發病機制及防治研究
199 中西醫結合學院 100602 中西醫結合臨床 106332105700976 陳鑫 345 218.60 70.16 04 腦血管病發病機制及防治研究
200 中西醫結合學院 100602 中西醫結合臨床 105722109804335 楊慧思 340 224.40 70.04 04 腦血管病發病機制及防治研究
201 中西醫結合學院 100602 中西醫臨床醫學 106332100500157 伍浩 342 229.40 70.82 06 中西醫結合治療心腦血管疾病
202 中西醫結合學院 100602 中西醫結合臨床 103152057024248 羅浩 331 229.00 69.24 08 泌尿系結石、腫瘤、感染
203 中西醫結合學院 100602 組織工程、骨腫瘤 105592210010656 彭青平 330 229.60 69.16 09 骨科學
204 中西醫結合學院 100602 中西醫臨床醫學 103152057013445 宋夢林 347 217.80 70.36 11 冠心病及介入治療
205 中西醫結合學院 105703 中醫骨傷科學 106332105700823 劉堯 356 199.60 69.80 03 骨關節疾病的防治
206 中西醫結合學院 105704 中醫婦科學 106802307000696 黃知曼 398 257.20 81.44 01 盆腔炎的中醫證治
207 中西醫結合學院 105704 中醫婦科學 106332105700998 雷紅艷 363 194.80 70.30 01 盆腔炎的中醫證治
208 中西醫結合學院 105705 中醫兒科學 106332105701373 崔鵬源 358 250.80 75.20 01 中西醫結合兒科及新生兒方向
209 中西醫結合學院 105707 針灸推拿學 103152057074760 鄒玲玲 378 238.40 76.76 01 針刀及手法防治骨與關節疾病、運動損傷康復的基礎與臨床研究
210 中西醫結合學院 105707 針灸推拿學 106332105700845 呂興民 368 250.80 76.60 01 針刀及手法防治骨與關節疾病、運動損傷康復的基礎與臨床研究
211 中西醫結合學院 105709 中西醫結合臨床 106332105701541 王浩然 341 260.00 73.74 19 中西醫結合神經外科基礎與臨床
212 中西醫結合學院 105709 中西醫結合臨床 106332105701292 李樺 353 238.60 73.28 20 泌尿系結石、感染及腫瘤機制研究
213 中西醫結合學院 105709 中西醫結合臨床 106332105701288 朱軼 355 218.90 71.59 20 泌尿系結石、感染及腫瘤機制研究
 
原文題:西南醫科大學2022年碩士研究生招生考試調劑志愿擬錄取考生名單
 
原文鏈接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3654.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:西南醫科大學2022年碩士研究生招生考試調劑志愿擬錄取考生名單”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 真实国产乱子伦精品一区二区三区 | 三级黄色在线免费观看 | 手机在线三级 | 涩涩涩在线 | 亚洲国产日韩在线观看 | 日韩黄色三级 | 日本亚洲视频 | 四虎永久免费观看 | 中文一区在线 | 日韩欧美高清在线观看 | 中文字幕在线观看不卡视频 | 一级毛片在线免费视频 | 日本精品久久久久久久 | 青草久草 | 天天操天天摸天天曰天天干天天弄天天干 | 四虎精品福利视频精品 | 中文字幕免费高清视频 | 日韩在线高清视频 | 伊人网站视频 | 午夜激情在线观看 | 香蕉视频一级片 | 日本欧美亚洲 | 亚洲成a人不卡在线观看 | 日本一区视频在线 | 伊人久久大香线蕉观看 | 在线97| 亚洲精品视频免费观看 | 手机在线毛片免费播放 | 午夜大片在线观看 | 综合激情文学 | 夜夜综合网 | 亚欧成人中文字幕一区 | 图片区亚洲 | 日韩中文精品亚洲第三区 | 日本视频中文字幕一区二区 | 午夜在线视频 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 欧美一区高清 | 亚洲伦乱 | 日本丰满bbb | 中文字幕亚洲一区二区v@在线 |