久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(護理學院)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(護理學院)”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

根據教育部《關于印發2022年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學函〔2021〕2號)文件要求,我校2022年碩士研究生招生經初試、復試環節考核,確定擬錄取第一志愿考生名單,現予以公示。
 
申訴電話:0851-28643577
 
申訴郵箱:zmuyjszs3406 163.com
 
遵義醫科大學研究生招生辦公室
 
2022年4月13日
 
專業代碼:101100
 
專業名稱:護理學
 
公示時間:2022年4月13日—4月28日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002494 葉琴 363 86.08 79.34 學術型 劉寧 擬錄取
2 106612000002363 徐楠 347 86.48 77.94 學術型 江智霞 擬錄取
3 106612000002520 楊云曉 361 82.44 77.32 學術型 田坤明 擬錄取
4 106612000002478 楊可 312 90.61 76.51 學術型 王連紅 擬錄取
5 106612000002342 陳科君 364 78.58 75.69 學術型 周靜 擬錄取
6 106612000002324 徐磊 320 87.12 75.56 學術型 王連紅 擬錄取
7 106612000002443 童青青 347 80.18 74.79 學術型 胡汝均 擬錄取
8 106612000002351 羅思意 326 83.41 74.31 學術型 權明桃 擬錄取
9 106612000002493 穆星怡 330 80.79 73.40 學術型 徐靖宇 擬錄取
10 106612000002507 陳達 325 81.16 73.08 學術型 鄧仁麗 擬錄取
11 106612000002323 吳龍 322 81.49 72.95 學術型 權明桃 擬錄取
12 106612000002327 周遵琳 328 80.06 72.83 學術型 張海清 擬錄取
13 106612000002460 蔡徐思虹 311 83.07 72.64 學術型 瓦慶德 擬錄取
14 106612000002505 張曉迪 319 81.21 72.51 學術型 張莉 擬錄取
15 106612000002305 黃天渝 318 81.17 72.39 學術型 張能/吳濤 擬錄取
16 106612000002453 霍青 316 81.45 72.33 學術型 羅旭 擬錄取
17 106612000002488 張琳 320 80.56 72.28 學術型 王曉華 擬錄取
18 106612000002444 曾婭 320 80.30 72.15      
19 106612000002486 趙梅 328 78.60 72.10      
20 106612000002398 李亞林 327 77.76 71.58      
21 106612000002338 任敏 325 77.69 71.35      
22 106612000002394 周麗 319 78.62 71.21      
23 106612000002418 羅吉美 311 80.20 71.20      
24 106612000002430 沈娟艷 310 79.92 70.96      
25 106612000002364 楊紅波 313 78.90 70.75      
26 106612000002479 廖坤芳 316 78.22 70.71      
27 106612000002428 龔雷 317 76.50 69.95      
28 106612000002350 李玥 323 74.53 69.57      
29 106612000002300 李素真 319 75.26 69.53      
30 106612000002519 張娟 312 76.66 69.53      
31 106612000002517 陳蘭 325 73.46 69.23      

 

專業代碼:105400

專業名稱:護理

公示時間:2022年4月13日—4月28日

序號 考生編號 考生姓名 初試總分 復試成績 總成績 學位類型 指導教師 結果
1 106612000002671 趙迎盈 355 87.50 79.25 專業型 周靜 擬錄取
2 106612000002810 王怡貴 350 88.06 79.03 專業型 郭麗娟 擬錄取
3 106612000002934 龍冰潔 360 85.20 78.60 專業型 鄧仁麗 擬錄取
4 106612000002831 馮穎璐 343 87.78 78.19 專業型 李永紅 擬錄取
5 106612000002636 宋佳美 343 87.60 78.10 專業型 諶紹林 擬錄取
6 106612000002567 宋佳 373 81.26 77.93 專業型 黃仕明 擬錄取
7 106612000003107 李靜靜 342 87.46 77.93 專業型 瓦慶德/周靜 擬錄取
8 106612000002659 王喬莎 349 86.04 77.92 專業型 莫蓓蓉 擬錄取
9 106612000002569 陳青青 334 88.46 77.63 專業型 江智霞 擬錄取
10 106612000002897 彭漁璐 341 86.96 77.58 專業型 吳發印 擬錄取
11 106612000002888 簡旭梅 339 87.32 77.56 專業型 陽琰/李昌秀 擬錄取
12 106612000002799 張彬瀅 361 82.88 77.54 專業型 柏曉玲 擬錄取
13 106612000003218 李燕 338 87.04 77.32 專業型 張詠梅 擬錄取
14 106612000003006 秦意 364 81.80 77.30 專業型 宋凌霞 擬錄取
15 106612000002940 張心怡 346 85.24 77.22 專業型 楊平 擬錄取
16 106612000002792 繆宴梅 362 81.46 76.93 專業型 謝鵬 擬錄取
17 106612000003020 王粉 366 80.65 76.93 專業型 田坤明 擬錄取
18 106612000002592 閆心茹 364 80.62 76.71 專業型 許小明 擬錄取
19 106612000002932 羅葉方新 344 84.57 76.69 專業型 丁國徽/鄧仁麗 擬錄取
20 106612000003037 陳雪梅 340 85.16 76.58 專業型 曹芳 擬錄取
21 106612000003113 王溢 337 85.49 76.45 專業型 王信 擬錄取
22 106612000002718 涂宇 343 84.19 76.40 專業型 孔娣 擬錄取
23 106612000002574 胡卉子坭 342 83.98 76.19 專業型 李永紅 擬錄取
24 106612000002586 惠穎 362 79.82 76.11 專業型 李佳 擬錄取
25 106612000002959 張瀅 322 87.59 76.00 專業型 楊平 擬錄取
26 106612000003239 夏冬媛 339 84.10 75.95 專業型 王群 擬錄取
27 106612000003135 吳迪 335 84.74 75.87 專業型 陶明 擬錄取
28 106612000002707 劉紅利 355 80.62 75.81 專業型 張莉 擬錄取
29 106612000003130 劉倩 339 83.77 75.79 專業型 羅亞文/楊平 擬錄取
30 106612000002981 齊家敏 340 83.54 75.77 專業型 張莉 擬錄取
31 106612000003070 高騰敏 332 85.08 75.74 專業型 楊森 擬錄取
32 106612000002663 文麗 345 82.34 75.67 專業型 孟輝 擬錄取
33 106612000002681 張媛媛 349 81.48 75.64 專業型 傅小云 擬錄取
34 106612000003079 胡蝶 335 84.06 75.53 專業型 余周 擬錄取
35 106612000003068 余捷 338 83.43 75.52 專業型 趙禮金 擬錄取
36 106612000002746 詹維希 369 76.98 75.39 專業型 吳冬梅 擬錄取
37 106612000002860 楊言 353 80.06 75.33 專業型 謝銘/鄭喜蘭 擬錄取
38 106612000002565 楊萍萍 348 80.46 75.03 專業型 周家梅 擬錄取
39 106612000002985 文昶 331 83.86 75.03 專業型 王群 擬錄取
40 106612000002672 陳蕾 331 83.72 74.96 專業型 段明君 擬錄取
41 106612000002873 劉容 323 85.30 74.95 專業型 曾慧 擬錄取
42 106612000002657 湯路路 350 79.65 74.83 專業型 夏同霞 擬錄取
43 106612000002913 谷崇彩 339 81.82 74.81 專業型 黃仕明 擬錄取
44 106612000002821 王漫 333 82.90 74.75 專業型 柏曉玲 擬錄取
45 106612000002996 陳靜 361 77.24 74.72 專業型 鄭旭娟 擬錄取
46 106612000003012 黃光梅 345 80.35 74.68 專業型 權明桃 擬錄取
47 106612000003156 李嶙嶙 342 80.84 74.62 專業型 岳玉川 擬錄取
48 106612000002714 何悅 340 81.12 74.56 專業型 謝楠 擬錄取
49 106612000003126 周微薇 339 81.28 74.54 專業型 何朝暉 擬錄取
50 106612000002571 王利妹 355 77.99 74.50 專業型 張婧 擬錄取
51 106612000002783 吳麗 330 82.91 74.46 專業型 陳偉 擬錄取
52 106612000003134 鄧婷 342 80.48 74.44 專業型 諶紹林 擬錄取
53 106612000002891 羅丹丹 334 81.91 74.36 專業型 趙海亮/劉江琦 擬錄取
54 106612000002807 步相艷 350 78.58 74.29 專業型 莫蓓蓉 擬錄取
55 106612000002858 朱露 360 75.95 73.98 專業型 辛志軍 擬錄取
56 106612000002607 陳曦 337 80.54 73.97 專業型 梁園園 擬錄取
57 106612000003227 路會飛 348 78.26 73.93 專業型 曾憲海/程寶輝 擬錄取
58 106612000003112 李蕓婷 320 83.80 73.90 專業型 袁曉麗 擬錄取
59 106612000002944 陳永梅 320 83.78 73.89 專業型 陶明 擬錄取
60 106612000002966 李麗 329 81.82 73.81 專業型 張天喜/胡汝均 擬錄取
61 106612000002621 劉歡 318 83.95 73.78 專業型 石興蓮 擬錄取
62 106612000002656 鄭甜 328 81.83 73.72 專業型 李佳 擬錄取
63 106612000002579 楊佳敏 360 75.40 73.70 專業型 莫蓓蓉 擬錄取
64 106612000003035 喻小麗 331 81.16 73.68 專業型 李小悅 擬錄取
65 106612000002690 劉晨歡 332 80.83 73.62 專業型 陳林 擬錄取
66 106612000002658 徐丹 312 84.54 73.47 專業型 陳敏 擬錄取
67 106612000002610 張金波 332 80.45 73.43 專業型 周家梅 擬錄取
68 106612000002660 雷方 341 78.60 73.40 專業型 王德偉 擬錄取
69 106612000002900 向芝 345 77.76 73.38 專業型 曾芬蓮 擬錄取
70 106612000002771 王錫佳 311 84.48 73.34 專業型 邱書奇/曾浩濤 擬錄取
71 106612000002839 劉霞 342 78.26 73.33 專業型 陳敏 擬錄取
72 106612000002560 魏江南 323 81.90 73.25 專業型 劉寧 擬錄取
73 106612000002820 趙安玉琢 325 81.35 73.18 專業型 石興蓮 擬錄取
74 106612000003174 代婷婷 323 81.55 73.08 專業型 周海寧/謝楠 擬錄取
75 106612000002958 張浩 327 80.52 72.96 專業型 許官學 擬錄取
76 106612000002622 范龍梅 346 76.70 72.95 專業型 張江容 擬錄取
77 106612000002715 白榮霞 327 80.43 72.92 專業型 彭好/謝楠 擬錄取
78 106612000002633 楊銘 323 81.13 72.87 專業型 許小明 擬錄取
79 106612000002665 申蘭 322 81.32 72.86 專業型 李佳 擬錄取
80 106612000002670 蔣林芝 308 83.96 72.78 專業型 孫麗媛 擬錄取
81 106612000002699 馮乾森 341 77.32 72.76 專業型 岳玉川 擬錄取
82 106612000002740 袁書逸 317 82.06 72.73 專業型 夏同霞 擬錄取
83 106612000002572 朱笑銀 357 74.06 72.73 專業型 吳海濤/曾芬蓮 擬錄取
84 106612000003071 楊洪艷 338 77.76 72.68 專業型 王飛燕 擬錄取
85 106612000003160 劉蓉蓉 339 77.54 72.67 專業型 孫麗媛 擬錄取
86 106612000002916 侯穎 310 83.34 72.67 專業型 溫小曉 擬錄取
87 106612000002731 嚴懿 326 80.04 72.62 專業型 吳冬梅 擬錄取
88 106612000002867 杜維維 324 80.32 72.56 專業型 張莉(佛山) 擬錄取
89 106612000003063 冉小芳 307 83.42 72.41 專業型 鄭喜蘭 擬錄取
90 106612000002904 肖青青 321 80.61 72.41 專業型 黃小紅 擬錄取
91 106612000002808 陳俊廷 308 83.20 72.40 專業型 黃浩 擬錄取
92 106612000003196 商正影 316 81.53 72.37 專業型 鄒循亮 擬錄取
93 106612000003159 蔡天露 317 81.29 72.35 專業型 黃桂林 擬錄取
94 106612000002680 任敏敏 317 81.28 72.34 專業型 鄭喜蘭 擬錄取
95 106612000002812 楊慶慶 311 82.42 72.31 專業型 楊光會 擬錄取
96 106612000003061 羅露文 305 83.47 72.24 專業型 陳淼/曾慧 擬錄取
97 106612000002976 羅月 317 80.90 72.15 專業型 蘭海 擬錄取
98 106612000003145 熊艷 309 82.48 72.14 專業型 袁曉麗 擬錄取
99 106612000002809 先麗紅 325 79.26 72.13 專業型 李娟 擬錄取
100 106612000003032 陳芳 299 84.40 72.10 專業型 江智霞 擬錄取
101 106612000002693 何雪玲 309 82.24 72.02 專業型 劉代順/鄧仁麗 擬錄取
102 106612000002803 周鈺鳳 324 79.22 72.01 專業型 王安素 擬錄取
103 106612000002615 李銘 349 73.98 71.89 專業型 陸寧愿 擬錄取
104 106612000002862 席禮艷 333 77.12 71.86 專業型 謝楠 擬錄取
105 106612000002601 王家賢 330 77.69 71.85 專業型 劉寧 擬錄取
106 106612000002619 周倩 339 75.78 71.79 專業型 黃小紅 擬錄取
107 106612000003206 吳家莉 334 76.77 71.79 專業型 鄭旭娟 擬錄取
108 106612000002849 李敏 318 79.92 71.76 專業型 奉有剛 擬錄取
109 106612000003102 唐佳佳 328 77.90 71.75 專業型 張江容 擬錄取
110 106612000002662 彭睿婕 327 78.10 71.75 專業型 李昌秀 擬錄取
111 106612000003195 肖紅 302 83.08 71.74 專業型 張詠梅 擬錄取
112 106612000002837 明清 320 79.44 71.72 專業型 陶艷玲 擬錄取
113 106612000002819 劉書蕃 306 82.24 71.72 專業型 李昌秀 擬錄取
114 106612000002584 劉艷 332 76.86 71.63 專業型 陶艷玲 擬錄取
115 106612000002811 顏歡 308 81.64 71.62 專業型 李娟 擬錄取
116 106612000002555 王宇陽 311 81.02 71.61      
117 106612000002706 冉江容 319 79.40 71.60      
118 106612000003075 朱雅霏 299 83.37 71.59      
119 106612000003219 胡寅 324 78.34 71.57      
120 106612000003033 唐春麗 325 78.12 71.56      
121 106612000002556 何宇生 326 77.88 71.54      
122 106612000003155 羅成玉 304 82.28 71.54      
123 106612000003008 楊麗娜 304 82.20 71.50      
124 106612000002695 陳鈺瑩 325 77.94 71.47      
125 106612000002599 班婉婷 326 77.66 71.43      
126 106612000002863 劉妍 300 82.85 71.43      
127 106612000002931 石曉行 347 73.42 71.41      
128 106612000003103 覃瓊 321 78.54 71.37      
129 106612000002638 李煜 329 76.80 71.30      
130 106612000003215 楊冬梅 338 74.96 71.28      
131 106612000002823 廖海蓉 318 78.88 71.24      
132 106612000002834 張家義 323 77.86 71.23      
133 106612000002905 魯曉琴 318 78.75 71.18      
134 106612000002697 竇夢露 323 77.74 71.17      
135 106612000002802 韓溢 312 79.90 71.15      
136 106612000002816 劉永香 343 73.68 71.14      
137 106612000002754 楊杰 309 80.48 71.14      
138 106612000002716 傅云倩 314 79.47 71.14      
139 106612000002655 鄒娜 319 78.41 71.11      
140 106612000003022 李靜 305 81.18 71.09      
141 106612000003190 蔣河魚 338 74.56 71.08      
142 106612000003026 楊麗 301 81.92 71.06      
143 106612000002760 姚飛燕 338 74.36 70.98      
144 106612000002594 張金艷 332 75.49 70.95      
145 106612000002639 周俊芳 315 78.81 70.91      
146 106612000003185 冉宏敏 312 79.37 70.89      
147 106612000003173 陳迪迪 306 80.56 70.88      
148 106612000003164 宋小麗 327 76.30 70.85      
149 106612000003046 張恒 300 81.50 70.75      
150 106612000002982 葛婷婷 317 77.90 70.65      
151 106612000002781 羅德琴 310 79.30 70.65      
152 106612000003119 文紅紅 301 80.94 70.57      
153 106612000002979 何應發 310 79.02 70.51      
154 106612000002874 何燦璨 305 79.87 70.44      
155 106612000002734 陳天胥 328 75.16 70.38      
156 106612000002756 靳文瑜 318 77.09 70.35      
157 106612000002921 羅莎莎 313 77.58 70.09      
158 106612000002688 岑巧 321 75.86 70.03      
159 106612000002641 陶秀佳 305 79.05 70.03      
160 106612000002725 蘭鑫 307 78.64 70.02      
161 106612000002630 裴杰 331 73.81 70.01      
162 106612000002583 鄭慧鑫 325 74.80 69.90      
163 106612000002644 馮廣蘭 316 76.48 69.84      
164 106612000002687 楊家輝 307 78.28 69.84      
165 106612000002861 童敏 301 79.06 69.63      
166 106612000002564 龔紅 303 78.50 69.55      
167 106612000003168 孫衛平 306 77.40 69.30      
168 106612000002620 李艷 313 75.75 69.18      
169 106612000002692 吳梅 308 76.72 69.16      
170 106612000002787 余南瓊 331 72.02 69.11      
171 106612000002749 陶春嵐 308 76.42 69.01      
172 106612000003216 譚葦 313 75.32 68.96      
173 106612000002624 姜泓杞 317 74.50 68.95      
174 106612000002780 林艷 317 74.46 68.93      
175 106612000002593 白芝琳 318 74.24 68.92      
176 106612000002784 王雙 311 75.50 68.85      
177 106612000003172 張娟 309 75.82 68.81      
178 106612000002815 申燕琦 308 75.96 68.78      
179 106612000002566 胡馨言 308 75.92 68.76      
180 106612000003209 楊丹 307 75.92 68.66      
181 106612000002777 陳倩 316 74.02 68.61      
182 106612000002606 董夙慧 305 76.20 68.60      
183 106612000003182 劉小翠 307 75.74 68.57      
184 106612000003178 舒航 312 74.31 68.36      
185 106612000003165 胡湘南 334 69.88 68.34      
186 106612000002911 張吉 321 72.44 68.32      
187 106612000003042 周紅 308 74.83 68.22      
188 106612000003241 王一淇 307 74.96 68.18      
189 106612000002840 李丹 305 75.22 68.11      
190 106612000003181 潘璇 299 76.30 68.05      
191 106612000002729 衛勤霖 301 75.62 67.91      
192 106612000003248 楊甜甜 314 71.54 67.17      
193 106612000003169 孫曉麗 314 70.12 66.46      
194 106612000002611 焦夢寒 299 70.70 65.25      
195 106612000002575 余玉婷 318 放棄 31.80      
196 106612000003229 楊建蘭 305 放棄 30.50      
197 106612000002920 王欣 301 放棄 30.10      
198 106612000002736 田孟于 299 放棄 29.90      

原文標題:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(護理學院)

原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6598.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(護理學院)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩成人 | 中文字幕第一页国产 | 日韩成人影片 | 青青久久久国产线免观 | 羞羞影院男女午夜爽爽影视 | 日韩另类 | 色猫咪av在线网址 | 日韩黄色影院 | 日韩a视频| 日本福利片在线观看 | 天天舔天天射天天操 | 日韩 欧美 综合 在线 制服 | 婷婷综合五月中文字幕欧美 | 中日韩免费视频 | 欧美亚洲欧美区 | 日本久久免费大片 | 午夜成人在线视频 | 日本一本在线 | 日韩精品一区二区在线观看 | 日韩福利视频高清免费看 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 最新国产中文字幕 | 欧美系列在线播放 | 日韩在线免费 | 日韩爽爽视频爽爽 | 香蕉漫画基地成人 | 中文字幕福利片 | 色综合综合网 | 一级黄色在线视频 | 青青青国产在线手机免费观看 | 小小小小视频高清日本 | 色老司机| 日本www色视频成人免费网站 | 日韩黄色中文字幕 | 日日干日日 | 亚洲 欧美 国产 中文 | 日本大片成人免费网址 | 欧美伊人影院 | 欧美在线视频你懂的 | 中文字幕乱码系列免费 | 日a在线 |