久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)外國語學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)外國語學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
 
序號 考生
姓名
考生編號 初試總成績

復(fù)試總成績

(100分)

總成績 擬錄取
專業(yè)代碼
擬錄取
專業(yè)名稱
擬錄取
研究方向名稱
擬錄取
學(xué)習(xí)方式
備注
業(yè)務(wù)
考核
綜合
考核
1 張治強 103702210006722 411 41.74 42.84 82.91 050200 外國語言文學(xué) 翻譯學(xué) 全日制 擬錄取
2 鄭宇亭 103702210006724 407 42.74 43.48 82.85 050200 外國語言文學(xué) 比較文學(xué)與跨文化研究 全日制 擬錄取
3 李娜 103702210006663 393 44.06 44.38 81.55 050200 外國語言文學(xué) 英語語言文學(xué) 全日制 擬錄取
4 陳阿雨 103702210006703 383 42.02 43.74 79.35 050200 外國語言文學(xué) 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 擬錄取
5 丁慧 103702210006707 381 42.26 43.74 79.14 050200 外國語言文學(xué) 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 擬錄取
6 何曉敏 103702210006656 376 43.34 43.68 78.75 050200 外國語言文學(xué) 英語語言文學(xué) 全日制 擬錄取
7 張怡 103702210006686 378 41.34 43.58 78.40 050200 外國語言文學(xué) 英語語言文學(xué) 全日制 擬錄取
8 汪功萍 103702210006644 369 42.62 43.54 77.51 050200 外國語言文學(xué) 英語語言文學(xué) 全日制 擬錄取
9 嚴青 103702210006716 375 38.00 39.12 75.64 050200 外國語言文學(xué) 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 擬錄取
10 程倫 103702210006715 383 35.48 36.68 75.27 050200 外國語言文學(xué) 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制 擬錄取
11 何崇麗 103702210005452 372 43.42 45.26 78.68 045108 教育 英語學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
12 裘雅如 103702210005527 370 42.84 43.40 77.67 045108 教育 英語學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
13 范麗 103702210005468 364 42.44 43.48 76.74 045108 教育 英語學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
14 許慧敏 103702210005537 358 43.84 44.70 76.68 045108 教育 英語學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
15 李娜 103702210005517 353 44.24 44.76 76.12 045108 教育 英語學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
16 黃冉 103702210005553 360 40.98 43.00 75.59 045108 教育 英語學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
17 樊奕 103702210006829 392 44.56 46.02 82.05 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
18 劉娜 103702210006804 387 42.20 44.48 80.18 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
19 孔雨珊 103702210006952 385 42.68 44.40 80.02 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
20 王恒迪 103702210006771 382 43.50 43.92 79.71 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
21 呂筱涵 103702210006927 379 43.22 45.22 79.59 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
22 鄧潔 103702210006862 385 42.38 42.70 79.42 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
23 江彬 103702210006967 376 43.52 44.74 79.12 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
24 金天瑞 103702210006801 385 40.44 42.56 78.80 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
25 季宇辰 103702210006832 386 40.90 41.50 78.76 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
26 車安琪 103702210006752 379 43.14 42.50 78.75 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
27 吳婷婷 103702210006872 385 39.98 42.00 78.49 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
28 丁靜文 103702210006958 375 43.06 42.90 78.29 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
29 徐琦 103702210006826 380 41.36 42.02 78.21 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
30 劉梅 103702210006824 386 39.90 39.82 77.96 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
31 張雨婷 103702210006898 385 40.64 39.28 77.88 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
32 季嘉慧 103702210006865 377 39.88 43.28 77.73 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
33 張雨墨 103702210006972 371 42.08 43.70 77.67 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
34 李燕 103702210006961 374 40.80 42.78 77.43 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
35 范子慧 103702210006955 378 39.48 41.90 77.33 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
36 張婉霞 103702210006732 372 41.38 41.74 77.02 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
37 陳小琴 103702210006989 381 38.06 40.18 76.81 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
38 賈曉曼 103702210006926 371 40.70 41.48 76.59 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
39 武心怡 103702210006995 368 41.28 42.08 76.53 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
40 劉佳音 103702210006904 385 37.78 36.40 76.15 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
41 許雪寒 103702210006884 370 40.18 39.82 75.80 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
42 王悅 103702210006844 369 39.60 39.30 75.33 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
43 張婉鈺 103702210006896 380 38.46 35.02 75.24 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
44 宋晴晴 103702210006974 367 39.18 39.08 74.86 055100 翻譯 英語筆譯 全日制 擬錄取
45 鄭雅楠 103702210006255 416 44.2 44.62 84.89 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
46 譚麗 103702210006175 414 43.06 43.56 83.95 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
47 孫靜靜 103702210006461 415 42.16 42.28 83.43 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
48 肖雅倩 103702210006464 400 44.82 46.24 83.32 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
49 劉夢雨 103702210006342 416 41.4 41.76 83.19 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
50 王曉雨 103702210005757 396 45.24 44.96 82.50 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
51 袁詠儀 103702210006586 397 44.02 45.66 82.48 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
52 陳雨晴 103702210005680 401 43.4 44.34 82.46 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
53 馬瑞 103702210006337 404 42.38 42.68 82.08 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
54 王慧 103702210005749 402 42.56 43.16 82.00 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
55 胡夢平 103702210006596 399 43.06 44.02 81.98 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
56 盧桂香 103702210005831 396 43.98 44.46 81.97 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
57 歐陽姣 103702210006574 391 45.8 44.32 81.78 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
58 周娟 103702210006489 399 42.88 43.4 81.74 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
59 雷金金 103702210006557 397 43.14 43.86 81.68 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
60 李雪 103702210005948 395 43.7 43.76 81.54 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
61 李婷婷 103702210006405 403 41.76 41.62 81.43 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
62 陳嘉榮 103702210006636 394 44.26 43.26 81.42 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
63 汪瀾 103702210006012 391 44.68 43.92 81.32 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
64 付宇婷 103702210006382 395 43.38 43.12 81.25 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
65 儲潔 103702210005992 392 44.04 43.86 81.25 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
66 劉蕊蕊 103702210006082 399 43.28 41.32 81.24 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
67 武曌 103702210005848 392 43.92 43.84 81.21 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
68 張官紅 103702210006309 389 44.56 44.36 81.14 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
69 趙文甜 103702210005804 397 42.06 42.62 80.98 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
70 張文靜 103702210005796 389 43.6 44.74 80.96 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
71 柳菲 103702210005725 396 42.98 41.94 80.92 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
72 馬紫萱 103702210006166 391 43.54 43.64 80.89 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
73 周歡 103702210006334 392 43.06 43.46 80.84 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
74 徐美琴 103702210006187 389 44.02 43.76 80.79 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
75 夏媛媛 103702210005769 401 40.16 41.76 80.72 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
76 向未霞 103702210005770 396 42.52 41.72 80.71 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
77 張妮萍 103702210006378 389 44.02 43.32 80.66 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
78 鄭倩 103702210005908 398 41.76 41.36 80.66 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
79 李桃 103702210006074 395 41.88 42.28 80.55 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
80 吳學(xué)琴 103702210005767 396 41.88 41.78 80.54 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
81 徐雨晴 103702210005877 391 42.5 43.22 80.46 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
82 李夢 103702210005969 395 42.46 41.32 80.43 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
83 毛裕蓮 103702210006597 391 42.28 43.32 80.42 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
84 王倩 103702210006429 392 42.36 42.72 80.40 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
85 葉迎春 103702210006097 392 42.66 42.24 80.35 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
86 徐金蕓 103702210006238 397 42.04 40.36 80.30 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
87 丁麗蕓 103702210006286 389 42.34 43.74 80.28 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
88 李斯健 103702210006385 385 43.8 44.14 80.28 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
89 洪路紅 103702210006128 384 43.88 44.36 80.23 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
90 董梅婷 103702210005941 392 41.62 42.62 80.15 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
91 韋昌菊 103702210006180 389 43.02 42.58 80.14 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
92 吳欣云 103702210006054 388 43.78 42.26 80.13 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
93 倪世玉 103702210005951 385 43.32 44.04 80.11 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
94 趙蘭蘭 103702210005802 392 42.42 41.66 80.10 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
95 何曉敏 103702210006157 389 42.9 42.42 80.06 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
96 張鐘羽 103702210006311 391 41.88 42.14 79.95 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
97 湯雪琴 103702210005738 390 42.3 41.86 79.85 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
98 竇思慶 103702210005688 394 41.06 40.58 79.65 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
99 秦娜莉 103702210006169 384 42.84 43.42 79.64 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
100 郭婷婷 103702210006617 385 42.66 43.02 79.60 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
101 楊悅 103702210005904 384 43.12 42.76 79.52 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
102 楊子倩 103702210006327 387 42.14 42.32 79.52 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
103 劉地 103702210006007 387 42.26 42.08 79.48 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
104 閃文格 103702210005731 392 42.44 39.3 79.40 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
105 陳昊 103702210006566 364 39.98 41.56 75.42 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 士兵計劃
106 陳璐 103702210005678 385 42.32 42.36 79.30 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
107 許可欣 103702210005850 384 42.06 43.08 79.30 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
108 方婉 103702210006247 389 40.78 41.94 79.28 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
109 孫麗媛 103702210006423 385 42.62 41.74 79.21 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
110 陳萍 103702210006409 389 41.78 40.7 79.20 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
111 韓格格 103702210005697 387 42.04 40.98 79.09 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
112 曾蕊 103702210006245 397 40.2 37.14 78.78 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
113 王雯雯 103702210006095 392 39.66 39.64 78.67 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
114 管慶雅 103702210006263 384 41.94 40.92 78.62 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
115 詹紅艷 103702210005881 384 41.54 41.22 78.59 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
116 朱婭慧 103702210005859 384 42.94 39.74 78.56 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
117 江薇 103702210006291 394 40.06 37.66 78.48 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
118 楊雪 103702210006060 384 42.1 40.26 78.47 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
119 祝一婷 103702210006608 385 40.58 40.06 78.09 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
120 金麗佳 103702210005666 384 39.58 40.92 77.91 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
121 馬玉橋 103702210006207 384 40.78 36.02 76.80 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取
122 潘欣玥 103702210005872 384 38.02 36.72 76.18 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 英語學(xué)科教學(xué) 全日制 未錄取

原文標(biāo)題:安徽師范大學(xué)外國語學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
 
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3482.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)外國語學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 日韩a级一片在线观看 | 亚洲第一黄色 | 深夜视频在线观看免费 | 亚洲日本在线观看网址 | 日韩精品亚洲专区在线影视 | 欧美性生活视频免费播放网址大全观看 | 亚洲成a人v欧美综合天堂下载 | 天天干2018 | 欧洲美女a视频一级毛片 | 亚洲欧美韩日 | 在线观看h视频 | 色视频亚洲 | 亚洲乱人伦在线 | 亚洲成在线观看 | 一区二区三区在线 | 网站 | 亚洲精品在线视频观看 | 五月天婷婷亚洲 | 欧美夜夜爽 | 亚洲日日夜夜 | 天天看天天摸色天天综合网 | 欧美一二三区 | 青青在线播放 | 中文字幕在线乱人伦 | 亚洲高清在线播放 | 日韩专区亚洲国产精品 | 中文字幕乱码一二三四区 | 青青青青娱乐 | 搜索一级黄色片 | 手机在线观看mv网址 | 天天射天天拍 | 青青草久热精品视频在线观看 | 日韩欧美黄色 | 天堂网址 | 亚洲图区欧美 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 欧洲毛片真人 | 青草视频在线观看免费视频 | 日韩经典欧美一区二区三区 | 日本尤物精品视频在线看 | 欧美一级特黄视频 | 午夜视频在线观看一区 |