久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

2022考研擬錄取名單:安徽師范大學文學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學文學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
 
序號 考生姓名 考生編號 初試
總成績
復試成績 總成績 擬錄取
專業代碼
擬錄取專業 擬錄取方向 擬錄取
學習方式
備注
口語 面試
1 王冰冰 103702210004999 432 8.9 85.14 88.692 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
2 何文婕 103702210005010 404 8.8 83.16 84.148 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
3 張陳振 103702210005038 410 8.3 78.66 83.488 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
4 劉晶晶 103702210005030 397 8.4 74.7 80.51 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
5 殷承鳳 103702210005059 398 8.9 72.9 80.26 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
6 李敏 103702210005065 382 8.0 81.18 80.234 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
7 計春艷 103702210005064 391 8.9 75.42 80.036 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
8 周欣雅 103702210005040 379 8.7 81 79.97 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
9 佘文靜 103702210005075 374 9.0 81.18 79.414 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
10 李莫凡 103702210005085 388 8.6 73.44 78.932 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
11 張雅純 103702210005094 386 8.4 74.16 78.808 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
12 盛文濤 103702210005078 368 8.5 82.26 78.748 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
13 金舒依 103702210005011 364 8.8 82.98 78.494 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
14 李曉東 103702210005071 397 8.2 67.14 78.182 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
15 刁冷翠 103702210005110 387 8.8 70.38 77.934 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
16 張珺 103702210005045 377 8.3 75.42 77.896 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
17 趙薇 103702210005130 371 9.3 76.5 77.68 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
18 李聰 103702210005113 372 8.1 76.14 77.352 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
19 朱雨倩 103702210005122 372 8.4 75.6 77.28 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
20 陳博 103702210005096 380 9.0 70.74 77.122 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
21 趙文婷 103702210005088 372 8.3 74.7 76.98 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
22 葛鄭艷 103702210005041 378 8.2 71.28 76.764 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
23 潘慶 103702210005046 392 8.0 64.8 76.72 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
24 孔霞 103702210005019 385 8.2 66.6 76.34 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
25 許慧勤 103702210005036 385 8.6 64.98 75.974 045300 漢語國際教育 漢語作為第二語言教學 全日制 一志愿
26 王長也 103702210005014 379 8.1 54.36 71.798
 

 
    擬不錄取
27 王祎 103702210005034 375 7.5 54.36 71.058
 

 
    擬不錄取
28 汪敘安 103702210005087 371 8.0 54.18 70.594
 

 
    擬不錄取
29 沈毓杰 103702210005049 368 8.0 55.44 70.552
 

 
    擬不錄取
30 張晨 103702210005100 366 7.8 54.36 69.888
 

 
    擬不錄取
31 楊平 103702210005114 364 8.0 54.72 69.776
 

 
    擬不錄取
32 耿月月 103702210003876 388 9.0 79.38 80.834 045100 教育 語文學科教學 非全日制 一志愿
33 黃瑾 103702210003831 351 8.8 80.28 75.864 045100 教育 語文學科教學 非全日制 一志愿
34 范瑞 103702210004956 406 9 78.66 83.138 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
35 吳宇 103702210004104 411 9 76.14 83.082 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
36 鄭安琪 103702210004125 399 9 79.92 82.536 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
37 孫吉成 103702210004085 389 8.5 82.26 81.688 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
38 袁珂 103702210004527 404 8.5 74.88 81.574 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
39 劉月航 103702210004907 389 9 81.18 81.514 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
40 高燕婷 103702210004204 395 9 78.3 81.49 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
41 李菲菲 103702210004492 395 8.5 78.48 81.394 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
42 袁丹 103702210004925 395 9 77.58 81.274 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
43 門文靜 103702210004680 404 8 73.98 81.154 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
44 劉晨 103702210004548 394 9 77.22 81.026 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
45 秦雯雯 103702210004496 397 7.5 77.22 80.996 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
46 董少佳 103702210004964 393 9 77.58 80.994 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
47 劉倩 103702210004270 403 9 72.36 80.828 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
48 費珞妍 103702210004055 400 7.5 75.06 80.768 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
49 吳欣月 103702210004558 390 8.5 77.94 80.532 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
50 余宗月 103702210004116 392 9 76.32 80.476 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
51 李云凡 103702210004135 400 6 75.24 80.372 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
52 胡厚玉 103702210004405 389 7.5 78.66 80.308 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
53 馬若靈 103702210004605 401 7.5 72.54 80.152 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
54 張潔 103702210004367 386 8.5 78.3 80.08 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
55 栗璇 103702210004026 383 9 79.02 80.026 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
56 葉思雨 103702210004564 391 8.5 75.78 80.024 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
57 蒙芳 103702210004773 391 7.5 76.68 79.994 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
58 徐周玲 103702210004504 388 8.5 77.04 79.982 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
59 李澳東 103702210004320 380 9 80.1 79.93 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
60 李丹陽 103702210004804 392 7.5 75.96 79.918 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
61 劉苗苗 103702210004324 388 8.5 76.5 79.82 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
62 孫遠 103702210004499 384 8.5 78.3 79.8 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
63 冉攀 103702210004356 385 9 77.22 79.766 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
64 張俊 103702210003990 382 7.5 80.1 79.76 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
65 胡博文 103702210004316 394 8.5 73.44 79.742 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
66 馮雪純 103702210004265 385 8 78.12 79.736 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
67 秦悅 103702210004328 382 8 79.38 79.694 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
68 支欣云 103702210004515 382 8.5 78.84 79.682 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
69 鐘艷玲 103702210004631 384 9 77.4 79.68 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
70 吳甜甜 103702210004306 398 9 70.74 79.642 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
71 高雨晨 103702210004247 401 9 69.3 79.63 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
72 程盼 103702210004214 389 8.5 75.24 79.582 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
73 曹成禮 103702210004344 382 8.5 78.3 79.52 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
74 楊潔若 103702210004561 390 9 73.8 79.44 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
75 萬佳佳 103702210004223 381 7.5 79.38 79.404 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
76 李梅 103702210004182 390 8.5 74.16 79.398 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
77 彭婧 103702210004137 381 8 78.84 79.392 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
78 易楊宇辰 103702210004526 386 8.5 75.96 79.378 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
79 孟施妤 103702210004762 380 8 79.2 79.36 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
80 王宇 103702210004866 379 9 78.66 79.358 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
81 楊承玉 103702210004423 381 9 77.58 79.314 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
82 黃婧兮 103702210004897 389 7 75.78 79.294 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
83 歐昌其 103702210004886 379 7.5 79.92 79.286 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
84 吳婷婷 103702210004834 383 9 76.5 79.27 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
85 張夢雪 103702210004168 379 9 78.3 79.25 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
86 易悅雯 103702210004235 392 8.5 72.72 79.246 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
87 趙一一 103702210004241 382 9 76.86 79.238 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
88 魏晚清 103702210004228 381 8.5 77.58 79.164 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
89 曾薇 103702210004869 385 7 77.04 79.112 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
90 盛夢 103702210004626 382 9 76.32 79.076 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
91 李慧慧 103702210004321 385 8.5 75.06 78.968 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
92 張純 103702210004528 381 6 79.38 78.954 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
93 孫嘉瑋 103702210004497 376 8.5 78.84 78.842 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
94 陳瑞雪 103702210004737 386 8 74.52 78.796 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
95 王雨涵 103702210004635 384 8 75.42 78.786 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
96 李慧玲 103702210004697 380 8.5 76.68 78.754 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
97 代曉妍 103702210004051 383 8.5 75.24 78.742 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
98 崔文杰 103702210004175 382 8.5 75.6 78.71 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
99 陳強 103702210004480 374 7.5 80.1 78.64 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
100 蔣婷婷 103702210004180 384 8 74.88 78.624 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
101 丁君君 103702210004132 384 8.5 74.34 78.612 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
102 孫璇 103702210004008 375 8 78.84 78.552 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
103 陳雪 103702210004313 383 7.5 75.6 78.55 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
104 馬燕 103702210004077 380 8.5 75.96 78.538 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
105 周萱 103702210004872 381 8.5 75.24 78.462 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
106 王景 103702210004555 374 8.5 78.48 78.454 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
107 閆格格 103702210003944 374 9 77.94 78.442 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
108 黃悅 103702210004376 384 8.5 73.62 78.396 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
109 唐甜甜 103702210004746 383 8 74.16 78.268 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
110 孫朋 103702210004798 379 8 75.96 78.248 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
111 朱葉 103702210004243 387 7.5 72.72 78.246 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
112 楊海燕 103702210004113 379 6 77.76 78.188 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
113 唐明蘭 103702210004441 384 7 74.34 78.162 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
114 彭素芬 103702210004628 383 6.5 75.24 78.142 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
115 王凱燕 103702210004095 377 8 76.5 78.13 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
116 卜凡凡 103702210003993 381 7.5 75.06 78.108 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
117 顧畑鎬 103702210004025 373 8 78.12 78.056 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
118 陳杰 103702210004345 376 7.5 77.04 78.002 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
119 蔣雅晴 103702210004064 376 8.5 75.96 77.978 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
120 王小龍 103702210004597 372 8 78.3 77.97 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
121 丁寧 103702210004052 374 8.5 76.86 77.968 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
122 劉青霞 103702210004301 380 8 74.52 77.956 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
123 張紅麗 103702210004529 374 8.5 76.5 77.86 045103 學科教學(語文) 語文學科教學 全日制 一志愿
124 張琴 103702210004935 374 8.5 76.32 77.806
 

 
    擬不錄取
125 徐倩倩 103702210004642 379 8.5 73.98 77.804
 

 
    擬不錄取
126 張陽陽 103702210004240 377 9 74.34 77.782
 

 
    擬不錄取
127 高麗聰 103702210004662 371 9 77.04 77.752
 

 
    擬不錄取
128 范丹丹 103702210004177 376 8.5 75.06 77.708
 

 
    擬不錄取
129 譚福婷 103702210004949 372 7.5 77.4 77.55
 

 
    擬不錄取
130 李思雯 103702210004323 378 8.5 72.36 77.178
 

 
    擬不錄取
131 嚴葉 103702210004017 372 7.5 76.14 77.172
 

 
    擬不錄取
132 邱佩琳 103702210004893 371 7.5 75.96 76.978
 

 
    擬不錄取
133 盧海萍 103702210004888 377 7.5 72.9 76.9
 

 
    擬不錄取
134 薛婷婷 103702210003934 371 8.5 74.52 76.846
 

 
    擬不錄取
135 張玉鳳 103702210004568 371 8 74.52 76.696
 

 
    擬不錄取
136 呂燦 103702210004185 377 6 73.44 76.612
 

 
    擬不錄取
137 強銀萍 103702210004551 374 8.5 71.82 76.456
 

 
    擬不錄取
138 張雪 103702210004792 374 8 72 76.36
 

 
    擬不錄取
139 吳斯倩 103702210004557 371 7 74.16 76.288
 

 
    擬不錄取
140 谷晚情 103702210004696 372 9 63 73.68
 

 
    擬不錄取
141 閆爽 103702210003964 372 6.5 64.26 73.308
 

 
    擬不錄取
142 王悅琦 103702210004904 375 0 0 52.5
 

 
    擬不錄取
143 王思琦 103702210005414 395 7 81.9 81.97 050100 中國語言文學 比較文學與世界文學 全日制 一志愿
144 方晶晶 103702210005416 371 7 70.56 75.208 050100 中國語言文學 比較文學與世界文學 全日制 一志愿
145 馬文菊 103702210005176 401 8.8 77.4 82 050100 中國語言文學 漢語言文字學 全日制 一志愿
146 司佳 103702210005177 390 8.4 79.92 81.096 050100 中國語言文學 漢語言文字學 全日制 一志愿
147 陸珊珊 103702210005173 375 8.6 77.76 78.408 050100 中國語言文學 漢語言文字學 全日制 一志愿
148 尤晨晨 103702210005170 382 8.3 71.1 77.3 050100 中國語言文學 漢語言文字學 全日制 一志愿
149 周紫媚 103702210005438 387 8.2 77.4 79.86 050100 中國語言文學 秘書學與應用寫作學 全日制 一志愿
150 吳述玲 103702210005433 384 8.4 75.78 79.014 050100 中國語言文學 秘書學與應用寫作學 全日制 一志愿
151 龔新民 103702210005444 367 8.6 79.38 77.774 050100 中國語言文學 秘書學與應用寫作學 全日制 一志愿
152 馬迎春 103702210005147 389 9 80.46 81.298 050100 中國語言文學 文藝學 全日制 一志愿
153 周圣剛 103702210005145 387 8 78.48 80.124 050100 中國語言文學 文藝學 全日制 一志愿
154 儲海燕 103702210005146 384 8 77.58 79.434 050100 中國語言文學 文藝學 全日制 一志愿
155 朱倩雯 103702210005148 376 9 79.56 79.208 050100 中國語言文學 文藝學 全日制 一志愿
156 王志茹 103702210005142 379 7 78.75 78.785 050100 中國語言文學 文藝學 全日制 一志愿
157 崔燃 103702210005140 380 7 74.34 77.602 050100 中國語言文學 文藝學 全日制 一志愿
158 周洋 103702210005325 416 7.5 83.4 85.51 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
159 張曉雨 103702210005264 412 8 81.75 84.605 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
160 熊培娟 103702210005237 402 7.5 79.95 82.515 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
161 薛文萍 103702210005290 393 7.5 80.7 81.48 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
162 馮梅 103702210005269 391 9 79.65 81.335 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
163 楊達濤 103702210005305 393 7 80.4 81.24 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
164 周紅梅 103702210005274 406 8 73.2 81.2 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
165 吳敏 103702210005287 386 9 80.4 80.86 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
166 趙倩倩 103702210005226 394 7.5 76.8 80.45 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
167 吳雪 103702210005289 397 7 75.3 80.27 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
168 李言春 103702210005212 399 6 74.85 80.115 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
169 江楠 103702210005242 387 7 78.75 79.905 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
170 羅月萍 103702210005232 385 7.5 78.75 79.775 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
171 王楊菲 103702210005253 392 7 73.05 78.895 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
172 徐源 103702210005246 386 7 75.45 78.775 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
173 周靜茹 103702210005260 387 8 72.15 78.225 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
174 王菲 103702210005210 385 8 72.75 78.125 050100 中國語言文學 中國古代文學 全日制 一志愿
175 蘇煜 103702210005259 382 7 71.55 77.045
 

 

 
  擬不錄取
176 周敏 103702210005296 382 7.5 69.6 76.61
 

 

 
  擬不錄取
177 宋欣雅 103702210005284 381 7 64.5 74.79
 

 

 
  擬不錄取
178 范巧巧 103702210005228 381 7 63.75 74.565
 

 

 
  擬不錄取
179 錢丹丹 103702210005191 400 7 78.3 81.59 050100 中國語言文學 中國古典文獻學 全日制 一志愿
180 仇兆豪 103702210005185 382 8 72.54 77.642 050100 中國語言文學 中國古典文獻學 全日制 一志愿
181 高璐 103702210005186 370 8 72.9 76.07 050100 中國語言文學 中國古典文獻學 全日制 一志愿
182 徐云鳳 103702210005389 402 6 77.4 81.3 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
183 俞立 103702210005358 400 8 74.7 80.81 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
184 王意 103702210005388 389 7 77.04 79.672 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
185 丁瑜 103702210005403 381 8 79.74 79.662 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
186 馬孟孟 103702210005357 394 7 74.52 79.616 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
187 祁雪潔 103702210005387 380 7 78.84 78.952 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
188 方世雄 103702210005376 378 7 79.2 78.78 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
189 高靜 103702210005384 382 6 77.4 78.5 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
190 瞿雅婷 103702210005386 377 6 77.4 77.8 050100 中國語言文學 中國現當代文學 全日制 一志愿
191 程瑤 103702210005400 395 8 61.92 76.276
 

 

 
  擬不錄取
192 匡昌煜 103702210005395 382 6 61.02 73.586
 

 

 
  擬不錄取

原文標題:安徽師范大學文學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
 
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3487.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學文學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 手机看片久久国产免费不卡 | 五月婷婷六月爱 | 欧美伊人久久久久久久久影院 | 日韩欧美 在线播放 | 欧美一级久久 | 天天操天天爱天天干 | 亚洲 欧美 中文 日韩专区 | 亚洲欧美日韩第一页 | 综合久久久久久 | 日韩av.com| 欧美亚洲国产日韩 | 一区二区三区网站在线免费线观看 | 日韩爱| 欧美一区二区三区日韩免费播 | 欧美亚洲国产精品久久第一页 | 日本tv欧美tv天堂 | 午夜性色视频 | 手机看片亚洲 | 亚洲乱码国产一区网址 | 人人色在线视频播放 | 日本三级理论 | 天天操天天摸天天曰天天干天天弄天天干 | 日本在线视频二区 | 日本免费观看网站 | 在线精品免费观看综合 | 青草青青在线视频 | 一级毛片在线免费视频 | 午夜视频入口 | 中文精品久久久久国产网站 | 亚洲精品视频免费观看 | 五月婷婷综合激情网 | 真实国产乱子伦精品一区二区三区 | 欧美一级特黄刺激大片视频 | 影音先锋亚洲综合小说在线 | 中文字幕欧美在线 | 欧美性操 | 亚洲国产成人久久综合一区77 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 中文字幕日韩精品中文区 | 亚欧三级 | 亚洲人与黑人xxxx |