序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試總成績 | 復試總成績(100分) | 總成績 | 擬錄取 專業代碼 |
擬錄取 專業名稱 |
擬錄取 研究方向名稱 |
擬錄取 學習方式 |
備注 | |
外語 考核 |
專業與綜合考核 | ||||||||||
1 | 王丹 | 103702210000195 | 366 | 9.1 | 77.9 | 77.34 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 全日制 | |
2 | 滕甜甜 | 103702210000066 | 368 | 8.7 | 74.3 | 76.42 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 全日制 | |
3 | 鄒楠 | 103702210000109 | 357 | 8.5 | 78.1 | 75.96 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 全日制 | |
4 | 殷彩雨 | 103702210000145 | 357 | 7.9 | 72.7 | 74.16 | 040100 | 教育學 | 教育學原理 | 全日制 | |
5 | 萬青 | 103702210000357 | 355 | 8.8 | 81.0 | 76.64 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | |
6 | 尹辰辰 | 103702210000378 | 361 | 8.5 | 77.9 | 76.46 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | |
7 | 陳晨 | 103702210000369 | 362 | 7.8 | 76.3 | 75.91 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | |
8 | 肖月 | 103702210000333 | 353 | 8.4 | 76.3 | 74.83 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | |
9 | 丁晨榕 | 103702210000391 | 360 | 8.2 | 72.7 | 74.67 | 040100 | 教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | |
10 | 傅楊 | 103702210000474 | 353 | 8.1 | 74.3 | 74.14 | 指標已滿 | ||||
11 | 王若林 | 103702210000628 | 365 | 8.5 | 75.4 | 76.27 | 040100 | 教育學 | 教育史 | 全日制 | |
12 | 徐勛 | 103702210000588 | 352 | 7.8 | 71.5 | 73.07 | 040100 | 教育學 | 教育史 | 全日制 | |
13 | 胡子璇 | 103702210000701 | 362 | 8.0 | 84.0 | 78.28 | 040100 | 教育學 | 學前教育學 | 全日制 | |
14 | 博靜文 | 103702210000868 | 359 | 8.2 | 75.2 | 75.28 | 040100 | 教育學 | 高等教育學 | 全日制 | |
15 | 周定國 | 103702210001052 | 382 | 6.2 | 73.5 | 77.39 | 040200 | 心理學 | 認知心理學 | 全日制 | |
16 | 殷慧 | 103702210001047 | 364 | 8.2 | 79.5 | 77.27 | 040200 | 心理學 | 認知心理學 | 全日制 | |
17 | 朱盈 | 103702210001033 | 367 | 7.0 | 76.5 | 76.43 | 040200 | 心理學 | 認知心理學 | 全日制 | |
18 | 葛芷璇 | 103702210001032 | 368 | 6.8 | 73.0 | 75.46 | 040200 | 心理學 | 認知心理學 | 全日制 | |
19 | 劉承池 | 103702210001055 | 352 | 7.2 | 73.7 | 73.55 | 040200 | 心理學 | 認知心理學 | 全日制 | |
20 | 商恒恒 | 103702210001036 | 357 | 5.8 | 71.3 | 73.11 | 指標已滿 | ||||
21 | 李泱巾 | 103702210001074 | 394 | 7.2 | 77.7 | 80.63 | 040200 | 心理學 | 學校心理學 | 全日制 | |
22 | 施文馨 | 103702210001063 | 384 | 6.7 | 77.5 | 79.02 | 040200 | 心理學 | 學校心理學 | 全日制 | |
23 | 安佳劼 | 103702210001058 | 371 | 7.8 | 79.3 | 78.07 | 040200 | 心理學 | 學校心理學 | 全日制 | |
24 | 黃粵洋 | 103702210001075 | 375 | 4.7 | 78.8 | 77.55 | 040200 | 心理學 | 學校心理學 | 全日制 | |
25 | 李祥勝 | 103702210001069 | 362 | 6.7 | 79.8 | 76.63 | 指標已滿 | ||||
26 | 嚴玉琢 | 103702210001117 | 389 | 8.5 | 81.5 | 81.46 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
27 | 郭敏娜 | 103702210001196 | 399 | 5.8 | 76.8 | 80.64 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
28 | 徐子峰 | 103702210001094 | 385 | 7.5 | 80.8 | 80.39 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
29 | 葉小月 | 103702210001184 | 386 | 7.8 | 79.0 | 80.08 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
30 | 阮鑫輝 | 103702210001127 | 382 | 7.2 | 81.0 | 79.94 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
31 | 陸增顏 | 103702210001178 | 390 | 6.0 | 77.2 | 79.56 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
32 | 陸梁梁 | 103702210001145 | 378 | 7.5 | 80.2 | 79.23 | 040200 | 心理學 | 發展與教育心理學 | 全日制 | |
33 | 湯靜 | 103702210001096 | 386 | 5.8 | 77.5 | 79.03 | 指標已滿 | ||||
34 | 查新宇 | 103702210001139 | 380 | 6.0 | 76.8 | 78.04 | 指標已滿 | ||||
35 | 周集廣 | 103702210001250 | 393 | 7.7 | 79.2 | 81.09 | 040200 | 心理學 | 健康與咨詢心理學 | 全日制 | |
36 | 于新悅 | 103702210001241 | 391 | 7.7 | 77.5 | 80.30 | 040200 | 心理學 | 健康與咨詢心理學 | 全日制 | |
37 | 楊順 | 103702210001217 | 384 | 7.7 | 79.7 | 79.98 | 040200 | 心理學 | 健康與咨詢心理學 | 全日制 | |
38 | 薛程鵬 | 103702210001235 | 375 | 8.3 | 79.5 | 78.84 | 040200 | 心理學 | 健康與咨詢心理學 | 全日制 | |
39 | 朱逸 | 103702210001213 | 387 | 6.7 | 75.3 | 78.78 | 指標已滿 | ||||
40 | 謝建玲 | 103702210001736 | 374 | 7.0 | 81.4 | 78.88 | 045100 | 教育 | 學前教育 | 非全日制 | |
41 | 張慧敏 | 103702210001672 | 364 | 7.2 | 83.4 | 78.14 | 045100 | 教育 | 學前教育 | 非全日制 | |
42 | 劉翠 | 103702210001839 | 398 | 7.8 | 79.0 | 81.76 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
43 | 陳子璇 | 103702210001774 | 372 | 8.4 | 83.0 | 79.50 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
44 | 李國放 | 103702210001863 | 359 | 8.6 | 80.8 | 77.08 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
45 | 朱婷 | 103702210001859 | 355 | 8.4 | 81.8 | 76.76 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
46 | 宮雪 | 103702210001790 | 363 | 7.8 | 78.0 | 76.56 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
47 | 彭軍 | 103702210001842 | 351 | 9.0 | 80.8 | 76.08 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
48 | 羅添 | 103702210001795 | 351 | 7.6 | 78.8 | 75.06 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
49 | 陳逸鳳 | 103702210001773 | 359 | 7.0 | 74.4 | 74.68 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
50 | 郁書敏 | 103702210001826 | 359 | 7.0 | 74.4 | 74.68 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
51 | 王文慧 | 103702210001846 | 357 | 7.4 | 74.6 | 74.58 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
52 | 夏鈺琳 | 103702210001751 | 352 | 8.4 | 74.8 | 74.24 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | ||
53 | 管怡釗 | 103702210001950 | 370 | 8.8 | 77.4 | 77.66 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
54 | 營玉婉 | 103702210002169 | 367 | 8.4 | 79.2 | 77.66 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
55 | 胡先婷 | 103702210002135 | 357 | 8.7 | 81.5 | 77.04 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
56 | 王夢茹 | 103702210002292 | 370 | 8.0 | 75.6 | 76.88 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
57 | 費文 | 103702210001987 | 364 | 8.7 | 77.6 | 76.85 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
58 | 薛青 | 103702210002382 | 359 | 8.9 | 79.6 | 76.81 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
59 | 廖佳 | 103702210002010 | 364 | 8.3 | 77.8 | 76.79 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
60 | 顧恩雨 | 103702210001944 | 358 | 8.8 | 79.7 | 76.67 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
63 | 金鑫 | 103702210002099 | 364 | 8.5 | 76.1 | 76.34 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
61 | 俞曉雨 | 103702210002217 | 353 | 8.8 | 81.0 | 76.36 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
62 | 李鈺琳 | 103702210001956 | 360 | 8.2 | 78.3 | 76.35 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
64 | 付露陽 | 103702210001988 | 363 | 8.3 | 76.7 | 76.32 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
65 | 馬麗 | 103702210001960 | 365 | 7.9 | 76.1 | 76.30 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
66 | 方夏影 | 103702210002132 | 364 | 7.6 | 76.5 | 76.19 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
67 | 劉洋 | 103702210002290 | 358 | 8.2 | 78.7 | 76.19 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
68 | 彭佳媛 | 103702210002243 | 367 | 7.7 | 74.9 | 76.16 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
69 | 陳夢麗 | 103702210002111 | 365 | 8.2 | 74.7 | 75.97 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
70 | 戴婭婷 | 103702210002223 | 366 | 8.2 | 73.8 | 75.84 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
71 | 張璇 | 103702210002397 | 364 | 8.4 | 73.8 | 75.62 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
72 | 孔瀟琳 | 103702210002272 | 359 | 7.9 | 76.5 | 75.58 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
73 | 王成鳳 | 103702210002233 | 358 | 8.1 | 76.1 | 75.38 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
74 | 顧思怡 | 103702210001933 | 354 | 7.8 | 78.1 | 75.33 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
75 | 陳杰 | 103702210002028 | 354 | 8.1 | 77.8 | 75.33 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
76 | 余曉雨 | 103702210001932 | 367 | 7.8 | 71.1 | 75.05 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
77 | 袁小微 | 103702210002245 | 360 | 7.6 | 73.8 | 74.82 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
78 | 王小雯 | 103702210001970 | 372 | 7.5 | 68.2 | 74.79 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
79 | 劉鑫冉 | 103702210002379 | 351 | 8.3 | 76.9 | 74.70 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
80 | 芮藝雯 | 103702210002061 | 359 | 7.7 | 73.4 | 74.59 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
81 | 胡坤煬 | 103702210002267 | 355 | 8.0 | 74.7 | 74.51 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
82 | 張嫚 | 103702210002402 | 353 | 8.3 | 74.7 | 74.32 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
83 | 劉娜 | 103702210002311 | 351 | 8.5 | 75.4 | 74.31 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
84 | 張亞茹 | 103702210001936 | 353 | 7.8 | 75.1 | 74.29 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
85 | 齊菲 | 103702210002083 | 354 | 7.5 | 74.9 | 74.28 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
86 | 胡瑩瑩 | 103702210002087 | 359 | 8.2 | 71.6 | 74.20 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
87 | 韓丹丹 | 103702210001989 | 351 | 8.3 | 74.9 | 74.10 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
88 | 王佳音 | 103702210002348 | 351 | 8.3 | 74.2 | 73.89 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
89 | 胡亞楠 | 103702210002399 | 353 | 7.6 | 73.6 | 73.78 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
90 | 郜燕萍 | 103702210001948 | 354 | 8.1 | 71.8 | 73.53 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | ||
91 | 徐紅敏 | 103702210002419 | 383 | 7.0 | 77.5 | 78.97 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
92 | 胡睿 | 103702210002423 | 377 | 6.7 | 77.2 | 77.95 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
93 | 陳昌玲 | 103702210002417 | 357 | 6.2 | 72.3 | 73.53 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
94 | 蔣燕杰 | 103702210002575 | 377 | 5.2 | 79.4 | 78.16 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
95 | 劉雅蘭 | 103702210002535 | 372 | 7.0 | 79.6 | 78.06 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
96 | 李秋博 | 103702210002583 | 360 | 6.6 | 83.8 | 77.52 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
97 | 江雨潔 | 103702210002704 | 370 | 6.4 | 78.8 | 77.36 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
98 | 李凌云 | 103702210002690 | 367 | 6.0 | 79.6 | 77.06 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
99 | 趙小嬌 | 103702210002626 | 374 | 6.2 | 76.0 | 77.02 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
100 | 傅雪妮 | 103702210002556 | 373 | 5.2 | 77.4 | 77.00 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
101 | 朱惠 | 103702210002461 | 373 | 6.2 | 75.6 | 76.76 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
102 | 汪焓 | 103702210002521 | 361 | 6.2 | 80.0 | 76.40 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
103 | 郝婧婧 | 103702210002595 | 361 | 6.8 | 79.0 | 76.28 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
104 | 余舒菲 | 103702210002620 | 358 | 7.0 | 80.2 | 76.28 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
105 | 周若昕 | 103702210002580 | 362 | 5.6 | 79.4 | 76.18 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
106 | 王雪 | 103702210002523 | 352 | 7.4 | 81.8 | 76.04 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
107 | 鞏夢瑤 | 103702210002689 | 359 | 6.0 | 79.8 | 76.00 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
108 | 朱夢華 | 103702210002486 | 362 | 5.8 | 77.6 | 75.70 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
109 | 劉琴 | 103702210002466 | 361 | 4.8 | 77.8 | 75.32 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
110 | 秦主惠 | 103702210002693 | 357 | 6.8 | 76.4 | 74.94 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
111 | 王佳樂 | 103702210002670 | 355 | 5.6 | 75.0 | 73.88 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | ||
112 | 陳惠敏 | 103702210002572 | 356 | 5.2 | 71.4 | 72.82 | 指標已滿 | ||||
113 | 楊旭 | 103702210002537 | 352 | 5.0 | 72.4 | 72.50 | 指標已滿 | ||||
114 | 湯雨姝 | 103702210002631 | 352 | 5.4 | 70.4 | 72.02 | 指標已滿 | ||||
115 | 劉楚沆 | 103702210002691 | 355 | 4.4 | 65.2 | 70.58 | 指標已滿 |
原文標題:安徽師范大學教育科學學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3520.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學教育科學學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。