序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試總成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取 專業代碼 |
擬錄取 專業名稱 |
擬錄取 研究方向名稱 |
擬錄取 學習方式 |
擬錄取 意見 |
備注 | |
外語考核 | 業務和綜合考核 | |||||||||||
1 | 李希文 | 103702210013524 | 352 | 8.4 | 78.8 | 73.10 | 030100 | 法學 | 刑法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
2 | 汪希凡 | 103702210013506 | 369 | 8.6 | 89.7 | 78.45 | 030100 | 法學 | 刑法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
3 | 許芳芳 | 103702210013527 | 378 | 7.8 | 85.3 | 78.30 | 030100 | 法學 | 刑法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
4 | 郭怡 | 103702210013550 | 338 | 8.1 | 88.8 | 73.75 | 030100 | 法學 | 民商法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
5 | 葛軍孝 | 103702210013539 | 354 | 7.9 | 87.3 | 75.51 | 030100 | 法學 | 民商法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
6 | 陳偉 | 103702210013548 | 356 | 7.6 | 85.7 | 75.25 | 030100 | 法學 | 民商法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
7 | 李萌 | 103702210013541 | 362 | 8.8 | 78.5 | 74.53 | 030100 | 法學 | 民商法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
8 | 范雨晴 | 103702210013549 | 367 | 8.4 | 86.7 | 77.30 | 030100 | 法學 | 民商法學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
9 | 陳欣穎 | 103702210013575 | 343 | 8.3 | 87.0 | 74.00 | 030200 | 政治學 | 政治學理論 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
10 | 韓子圣 | 103702210013569 | 346 | 7.6 | 68.4 | 69.20 | 030200 | 政治學 | 政治學理論 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
11 | 馬濤 | 103702210013570 | 347 | 8.6 | 88.0 | 74.92 | 030200 | 政治學 | 政治學理論 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
12 | 郭雅寧 | 103702210013568 | 362 | 8.1 | 85.6 | 76.21 | 030200 | 政治學 | 政治學理論 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
13 | 賴廣陵 | 103702210013574 | 376 | 8.2 | 80.2 | 76.76 | 030200 | 政治學 | 政治學理論 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
14 | 任津南 | 103702210013563 | 396 | 9.1 | 90.4 | 82.59 | 030200 | 政治學 | 政治學理論 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
15 | 田一川 | 103702210013578 | 375 | 8.4 | 85.6 | 78.12 | 030200 | 政治學 | 地方政府學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
16 | 李玉甜 | 103702210013916 | 336 | 7.8 | 92.3 | 74.31 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
17 | 陳傳鑫 | 103702210013830 | 338 | 7.8 | 90.3 | 74.05 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
18 | 李文林 | 103702210013849 | 341 | 8.1 | 86.7 | 73.57 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
19 | 張啟芳 | 103702210013722 | 341 | 8.4 | 83.8 | 72.90 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
20 | 王夢 | 103702210013741 | 342 | 8.6 | 87.2 | 74.00 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
21 | 吳俊俊 | 103702210013825 | 342 | 8.2 | 93.8 | 75.68 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
22 | 朱碧瑩 | 103702210013685 | 342 | 8.2 | 89.5 | 74.51 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
23 | 趙曼 | 103702210013764 | 343 | 7.6 | 88.8 | 74.29 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
24 | 孫雅欣 | 103702210013700 | 343 | 8.2 | 79.8 | 72.04 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
25 | 盛志 | 103702210013729 | 347 | 7.8 | 78.3 | 72.07 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
26 | 楊光輝 | 103702210013807 | 348 | 7.2 | 84.3 | 73.65 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
27 | 錢成 | 103702210013630 | 349 | 8.6 | 75.0 | 71.69 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
28 | 孔筠婷 | 103702210013655 | 349 | 8.4 | 90.7 | 75.86 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
29 | 周先鑫 | 103702210013684 | 369 | 8.4 | 86.7 | 77.58 | 035101 | 法律(非法學) | 法律(非法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
30 | 李獻楠 | 103702210014015 | 339 | 7.9 | 84.2 | 72.57 | 035102 | 法律(法學) | 法律(法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
31 | 李宇涵 | 103702210014154 | 348 | 8.1 | 86.0 | 74.37 | 035102 | 法律(法學) | 法律(法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
32 | 姚廣安 | 103702210014036 | 351 | 8.1 | 69.7 | 70.38 | 035102 | 法律(法學) | 法律(法學) | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
33 | 張憑慧 | 103702210014449 | 335 | 5.0 | 78.6 | 69.62 | 035200 | 社會工作 | 企業社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
34 | 劉桂花 | 103702210014310 | 336 | 3.0 | 70.4 | 66.95 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
35 | 盧英潔 | 103702210014269 | 338 | 6.0 | 78.0 | 70.18 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
36 | 盧啊敏 | 103702210014492 | 339 | 4.0 | 81.0 | 70.53 | 035200 | 社會工作 | 社會工作與社會治理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
37 | 王盼盼 | 103702210014273 | 339 | 5.0 | 81.2 | 70.88 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
38 | 趙珊珊 | 103702210014438 | 339 | 4.0 | 74.4 | 68.75 | 035200 | 社會工作 | 企業社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
39 | 孫靜 | 103702210014387 | 340 | 9.0 | 86.0 | 73.52 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
40 | 孟會芳 | 103702210014415 | 340 | 7.0 | 85.2 | 72.70 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
41 | 李浩然 | 103702210014249 | 340 | 7.0 | 71.0 | 68.87 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
42 | 牛岳峰 | 103702210014260 | 340 | 5.0 | 70.8 | 68.22 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
43 | 高婷婷 | 103702210014429 | 340 | 6.0 | 76.8 | 70.14 | 035200 | 社會工作 | 企業社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
44 | 李富強 | 103702210014326 | 343 | 1.0 | 71.4 | 67.60 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
45 | 宋迪 | 103702210014285 | 344 | 5.0 | 78.8 | 70.94 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
46 | 王曉燕 | 103702210014283 | 344 | 5.0 | 77.6 | 70.61 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
47 | 李丹璐 | 103702210014406 | 346 | 6.0 | 87.8 | 73.95 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
48 | 張璐 | 103702210014437 | 349 | 7.0 | 76.6 | 71.64 | 035200 | 社會工作 | 企業社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
49 | 金建興 | 103702210014284 | 349 | 8.0 | 79.6 | 72.75 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
50 | 王楠萱 | 103702210014305 | 350 | 6.0 | 85.0 | 73.75 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
51 | 陳虹艷 | 103702210014257 | 350 | 4.0 | 75.4 | 70.56 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
52 | 李青華 | 103702210014504 | 351 | 5.0 | 83.2 | 73.10 | 035200 | 社會工作 | 社會工作與社會治理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
53 | 徐文靜 | 103702210014362 | 352 | 5.0 | 77.4 | 71.68 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
54 | 孫娟 | 103702210014494 | 354 | 4.0 | 84.0 | 73.44 | 035200 | 社會工作 | 社會工作與社會治理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
55 | 趙雅馨 | 103702210014253 | 355 | 9.0 | 78.4 | 73.57 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
56 | 呂玉潔 | 103702210014393 | 358 | 8.0 | 86.2 | 75.79 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
57 | 于阿慧 | 103702210014451 | 360 | 5.0 | 73.2 | 71.66 | 035200 | 社會工作 | 企業社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
58 | 李勇 | 103702210014261 | 362 | 5.0 | 71.8 | 71.57 | 035200 | 社會工作 | 老年社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
59 | 張碩涵 | 103702210014398 | 367 | 6.0 | 81.2 | 75.10 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
60 | 張桃桃 | 103702210014381 | 374 | 6.0 | 81.0 | 76.03 | 035200 | 社會工作 | 學校社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
61 | 郭晨荷 | 103702210014506 | 375 | 7.0 | 84.4 | 77.39 | 035200 | 社會工作 | 社會工作與社會治理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
62 | 程玉妍 | 103702210014522 | 355 | 9.1 | 88.2 | 76.25 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
63 | 孫旭輝 | 103702210014530 | 367 | 8.4 | 86.6 | 77.27 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
64 | 韓金凱 | 103702210014519 | 380 | 8.3 | 82.2 | 77.89 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
65 | 王顯鵬 | 103702210013615 | 363 | 7.0 | 82.0 | 75.06 | 030300 | 社會學 | 社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
66 | 晁瑩 | 103702210013601 | 368 | 7.0 | 80.0 | 75.22 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
67 | 耿子烜 | 103702210013614 | 378 | 5.0 | 77.8 | 75.43 | 030300 | 社會學 | 社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
68 | 許園文 | 103702210013611 | 373 | 7.0 | 83.8 | 76.95 | 030300 | 社會學 | 社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
69 | 李露 | 103702210013613 | 392 | 8.0 | 78.2 | 78.39 | 030300 | 社會學 | 社會工作 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
70 | 居甜甜 | 103702210013595 | 395 | 5.0 | 80.0 | 78.40 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
71 | 陳前 | 103702210013584 | 388 | 6.0 | 85.0 | 79.07 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
72 | 汪琳 | 103702210013590 | 391 | 10.0 | 80.8 | 79.56 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
73 | 葉鑫煜 | 103702210013581 | 401 | 5.0 | 84.4 | 80.43 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
74 | 李佩含 | 103702210013607 | 422 | 5.0 | 78.0 | 81.64 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
75 | 高慎 | 103702210013617 | 403 | 9.0 | 87.2 | 82.66 | 030300 | 社會學 | 歷史社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
76 | 趙怡寧 | 103702210013580 | 419 | 6.0 | 88.0 | 84.22 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬錄取 | 一志愿 |
77 | 徐暢 | 103702210013592 | 356 | 6.0 | 82.2 | 73.83 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬不錄取 | 名額已滿 |
78 | 程羽 | 103702210013588 | 362 | 5.0 | 80.8 | 74.00 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬不錄取 | 名額已滿 |
79 | 鮑娟娟 | 103702210013594 | 361 | 7.0 | 81.6 | 74.67 | 030300 | 社會學 | 應用社會學 | 全日制 | 擬不錄取 | 名額已滿 |
原文標題:安徽師范大學法學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3523.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學法學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。