序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試總成績(70%) | 復試總成績 (100分)(30%) |
總成績 | 擬錄取 專業代碼 |
擬錄取 專業名稱 |
擬錄取 學習方式 |
備注 | ||
外語 考核 (10%) |
業務 考核 (90%) |
||||||||||
1 | 田源 | 103702210012732 | 387 | 9.2 | 82.8 | 81.8 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
2 | 祝婉新 | 103702210012736 | 384 | 9.0 | 84.1 | 81.7 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
3 | 李文匯 | 103702210012792 | 375 | 9.1 | 81.7 | 79.7 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
4 | 任偉華 | 103702210012793 | 372 | 9.1 | 80.5 | 78.9 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
5 | 朱繁 | 103702210012753 | 376 | 8.7 | 78.3 | 78.7 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
6 | 沈超穎 | 103702210012746 | 369 | 8.9 | 78.7 | 77.9 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
7 | 張遷 | 103702210012750 | 361 | 9.0 | 80.6 | 77.4 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
8 | 張潔 | 103702210012788 | 362 | 8.6 | 78.3 | 76.8 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | ||
9 | 宋琦 | 103702210012411 | 394 | 9.0 | 78.1 | 81.3 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
10 | 謝妮 | 103702210012455 | 406 | 9.4 | 71.5 | 81.1 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
11 | 凡晨輝 | 103702210012416 | 397 | 8.7 | 71.6 | 79.7 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
12 | 張可 | 103702210012456 | 406 | 8.9 | 67.1 | 79.7 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
13 | 劉彩博 | 103702210012436 | 381 | 9.1 | 75.6 | 78.8 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
14 | 張瀚尹 | 103702210012440 | 385 | 8.6 | 72.0 | 78.1 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
15 | 曹玉蘭 | 103702210012422 | 388 | 9.2 | 69.5 | 77.9 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
16 | 張靜文 | 103702210012450 | 376 | 9.1 | 70.0 | 76.4 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
17 | 陳賽男 | 103702210012441 | 371 | 8.8 | 72.5 | 76.3 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
18 | 李騫 | 103702210012414 | 370 | 9.3 | 70.9 | 75.9 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | ||
19 | 王可 | 103702210012588 | 399 | 8.0 | 80.5 | 82.4 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
20 | 姜宜斌 | 103702210012629 | 401 | 9.0 | 77.0 | 82.0 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
21 | 張瑞 | 103702210012558 | 390 | 8.5 | 82.1 | 81.8 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
22 | 譚碩 | 103702210012614 | 392 | 8.5 | 79.9 | 81.4 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
23 | 程夢洋 | 103702210012636 | 389 | 8.5 | 80.6 | 81.2 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
24 | 章子悅 | 103702210012668 | 388 | 9.0 | 80.1 | 81.1 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
25 | 羅灝 | 103702210012523 | 386 | 9.0 | 80.5 | 80.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
26 | 吳夏雨 | 103702210012576 | 388 | 8.5 | 79.7 | 80.8 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
27 | 戴敏 | 103702210012514 | 386 | 9.0 | 79.9 | 80.7 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
28 | 程芙蓉 | 103702210012585 | 388 | 8.0 | 79.9 | 80.7 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
29 | 呂星原 | 103702210012638 | 387 | 9.0 | 78.7 | 80.5 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
30 | 余海欣 | 103702210012633 | 389 | 8.5 | 77.8 | 80.3 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
31 | 李夢月 | 103702210012502 | 382 | 8.0 | 81.4 | 80.3 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
32 | 趙劉萍 | 103702210012649 | 381 | 8.5 | 81.2 | 80.2 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
33 | 汪雪 | 103702210012648 | 386 | 8.5 | 78.3 | 80.1 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
34 | 李雪 | 103702210012567 | 389 | 7.5 | 76.5 | 79.7 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
35 | 周紅 | 103702210012669 | 378 | 8.5 | 80.3 | 79.6 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
36 | 鄧珊 | 103702210012645 | 384 | 7.0 | 77.9 | 79.2 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
37 | 李宵 | 103702210012575 | 381 | 7.0 | 78.8 | 79.1 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
38 | 朱年群 | 103702210012634 | 380 | 8.0 | 77.9 | 79.0 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
39 | 李慧 | 103702210012497 | 386 | 8.5 | 74.5 | 78.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
40 | 徐宏理 | 103702210012606 | 382 | 9.0 | 75.8 | 78.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
41 | 郁思琪 | 103702210012621 | 375 | 9.0 | 79.0 | 78.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
42 | 奚斌 | 103702210012664 | 369 | 8.0 | 82.8 | 78.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
43 | 汪倩茹 | 103702210012469 | 382 | 8.0 | 76.7 | 78.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
44 | 霍曉龍 | 103702210012628 | 367 | 9.0 | 82.6 | 78.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
45 | 劉潤州 | 103702210012551 | 377 | 8.5 | 78.3 | 78.8 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
46 | 胡婕 | 103702210012580 | 378 | 8.0 | 78.1 | 78.8 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
47 | 閆曉玉 | 103702210012617 | 377 | 7.0 | 79.2 | 78.6 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
48 | 吳易霏 | 103702210012501 | 370 | 9.0 | 79.2 | 78.3 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
49 | 許巧鳳 | 103702210012678 | 371 | 8.0 | 79.4 | 78.2 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
50 | 石雨鑫 | 103702210012471 | 376 | 7.5 | 77.4 | 78.1 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
51 | 包金玲 | 103702210012622 | 375 | 8.0 | 76.7 | 77.9 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
52 | 畢迪迪 | 103702210012608 | 372 | 8.0 | 77.8 | 77.8 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
53 | 李辰淼 | 103702210012596 | 372 | 8.0 | 77.8 | 77.8 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
54 | 汪瑾 | 103702210012468 | 367 | 8.0 | 79.7 | 77.7 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
55 | 劉明志 | 103702210012581 | 374 | 8.5 | 76.0 | 77.7 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | 士兵計劃 | |
56 | 周詩楊 | 103702210012650 | 368 | 8.0 | 79.2 | 77.7 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
57 | 羅天翔 | 103702210012715 | 369 | 8.0 | 78.5 | 77.6 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
58 | 邵琦皎 | 103702210012473 | 369 | 8.5 | 77.8 | 77.5 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
59 | 宋瑞 | 103702210012603 | 367 | 9.0 | 77.9 | 77.5 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
60 | 孫格格 | 103702210012697 | 368 | 8.0 | 77.0 | 77.0 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
61 | 汪祎 | 103702210012592 | 367 | 7.0 | 76.5 | 76.4 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | ||
62 | 王仁強 | 103702210012662 | 330 | 7.5 | 76.3 | 71.3 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | 士兵計劃 | |
63 | 江婉琪 | 103702210012967 | 385 | 9.5 | 84.2 | 82.0 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
64 | 徐如悅 | 103702210012811 | 393 | 8.5 | 80.3 | 81.7 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
65 | 周莉燕 | 103702210012948 | 393 | 8.0 | 78.1 | 80.9 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
66 | 孟琳環 | 103702210012973 | 380 | 8.5 | 81.0 | 80.1 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
67 | 葛秀萍 | 103702210012831 | 376 | 8.5 | 81.7 | 79.7 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
68 | 周祚丞 | 103702210013009 | 393 | 6.0 | 75.1 | 79.3 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
69 | 胡景洋 | 103702210012981 | 377 | 7.5 | 80.6 | 79.2 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
70 | 耿玉 | 103702210012814 | 380 | 8.5 | 78.1 | 79.2 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
71 | 王麗娜 | 103702210012895 | 380 | 8.0 | 77.6 | 78.9 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
72 | 徐若凡 | 103702210012884 | 387 | 6.5 | 75.8 | 78.9 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
73 | 張蕊 | 103702210013014 | 380 | 6.0 | 79.2 | 78.8 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
74 | 李梓麒 | 103702210012857 | 371 | 8.5 | 79.6 | 78.4 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
75 | 李厚楠 | 103702210012891 | 380 | 6.5 | 77.2 | 78.3 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
76 | 劉媛媛 | 103702210012924 | 370 | 9.5 | 78.7 | 78.2 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
77 | 陳慧玲 | 103702210012975 | 379 | 6.5 | 77.0 | 78.1 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
78 | 徐冰清 | 103702210012883 | 368 | 7.0 | 81.2 | 78.0 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
79 | 鄧艷茹 | 103702210012808 | 364 | 8.5 | 81.2 | 77.9 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
80 | 段雅雯 | 103702210012971 | 364 | 7.5 | 81.9 | 77.8 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
81 | 常迦銘 | 103702210012830 | 365 | 8.0 | 79.7 | 77.4 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
82 | 霍然 | 103702210012886 | 361 | 7.5 | 81.7 | 77.3 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
83 | 吳文青 | 103702210012889 | 375 | 6.5 | 76.1 | 77.3 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
84 | 王冠 | 103702210012905 | 364 | 9.0 | 78.7 | 77.3 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
85 | 韓泳波 | 103702210012994 | 373 | 7.0 | 76.0 | 77.1 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
86 | 高志茹 | 103702210012918 | 367 | 7.0 | 76.9 | 76.5 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
87 | 周林海 | 103702210013036 | 373 | 7.0 | 72.4 | 76.0 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 | ||
88 | 曹欣妍 | 103702210012885 | 361 | 8.5 | 76.0 | 75.9 | 135105 | 廣播電視(專碩) | 全日制 |
原文標題:安徽師范大學新聞與傳播學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3526.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學新聞與傳播學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。