序號(hào) | 考生 姓名 |
考生編號(hào) | 初試總成績(jī)(70%) | 復(fù)試總成績(jī)(100分)30% | 總成績(jī) | 擬錄取 專業(yè)代碼 |
擬錄取 專業(yè)名稱 |
擬錄取研究方向名稱 | 擬錄取 學(xué)習(xí)方式 |
備注 | |
英語(yǔ)聽(tīng)力及口語(yǔ)測(cè)試 (20%) |
專業(yè)與綜合素質(zhì)面試 (80%) |
||||||||||
1 | 陸紅巖 | 103702210010645 | 386 | 16.7 | 69.5 | 79.90 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
2 | 張永梅 | 103702210010630 | 374 | 17.8 | 70.0 | 78.70 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
3 | 潘春旭 | 103702210010746 | 370 | 16.3 | 68.4 | 77.23 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
4 | 田倩 | 103702210010679 | 341 | 19.3 | 76.2 | 76.38 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
5 | 金雨 | 103702210010767 | 359 | 17.1 | 69.8 | 76.31 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
6 | 周迪 | 103702210010715 | 359 | 17.3 | 69.0 | 76.14 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
7 | 李佳慧 | 103702210010641 | 365 | 14.3 | 68.6 | 75.96 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
8 | 陳慧敏 | 103702210010778 | 352 | 18.2 | 66.3 | 74.61 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
9 | 王子怡 | 103702210010727 | 352 | 18.5 | 63.3 | 73.83 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
10 | 張奧迪 | 103702210010631 | 338 | 17.3 | 70.3 | 73.60 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
11 | 閤伶雪 | 103702210010849 | 348 | 16.3 | 66.2 | 73.47 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
12 | 歐陽(yáng)夢(mèng) | 103702210010826 | 329 | 18.0 | 72.4 | 73.18 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
13 | 周先俊 | 103702210010806 | 352 | 16.3 | 62.6 | 72.96 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
14 | 馬萌萌 | 103702210010844 | 336 | 16.6 | 68.1 | 72.46 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
15 | 代幫雨 | 103702210010742 | 342 | 16.4 | 65.3 | 72.41 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
16 | 孫浩 | 103702210010791 | 342 | 15.5 | 65.6 | 72.21 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
17 | 陳文麗 | 103702210010697 | 345 | 16.9 | 62.2 | 72.03 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
18 | 琚光宇 | 103702210010637 | 324 | 16.8 | 70.5 | 71.53 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
19 | 吳明龍 | 103702210010824 | 332 | 17.3 | 65.1 | 71.20 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
20 | 余星 | 103702210010856 | 316 | 16.8 | 68.2 | 69.76 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
21 | 魯李磊 | 103702210010703 | 331 | 15.4 | 62.6 | 69.75 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
22 | 邱雨 | 103702210010817 | 312 | 16.0 | 69.8 | 69.40 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
23 | 白雪怡 | 103702210010638 | 325 | 17.3 | 62.3 | 69.37 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
24 | 洪雪蓮 | 103702210010827 | 302 | 17.0 | 73.1 | 69.30 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
25 | 崔張波 | 103702210010780 | 316 | 16.9 | 66.4 | 69.24 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
26 | 劉曉蕙 | 103702210010838 | 312 | 16.0 | 69.1 | 69.20 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
27 | 郭雪潔 | 103702210010756 | 319 | 16.5 | 65.1 | 69.12 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
28 | 朱凱 | 103702210010807 | 311 | 18.2 | 66.9 | 69.04 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
29 | 肖文清 | 103702210010721 | 310 | 16.8 | 68.0 | 68.85 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
30 | 朱珍瑤 | 103702210010651 | 308 | 15.5 | 70.3 | 68.84 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
31 | 李桂麗 | 103702210010700 | 316 | 16.1 | 65.2 | 68.62 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
32 | 朱夢(mèng)蕭 | 103702210010808 | 322 | 16.8 | 61.6 | 68.61 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
33 | 伍雙雙 | 103702210010850 | 316 | 15.3 | 65.6 | 68.51 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
34 | 高明珠 | 103702210010755 | 312 | 16.9 | 65.9 | 68.50 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
35 | 吳子銳 | 103702210010720 | 307 | 17.9 | 66.5 | 68.29 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
36 | 李思瑤 | 103702210010642 | 324 | 17.4 | 58.8 | 68.21 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
37 | 申洋 | 103702210010707 | 313 | 17.1 | 64.1 | 68.19 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
38 | 屈業(yè)鋒 | 103702210010747 | 314 | 16.8 | 63.6 | 68.08 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
39 | 金旭 | 103702210010833 | 301 | 17.9 | 68.3 | 68.00 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
40 | 楊昊 | 103702210010688 | 316 | 16.5 | 62.6 | 67.97 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
41 | 胡正言 | 103702210010649 | 316 | 19.2 | 59.1 | 67.72 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
42 | 劉夢(mèng)芹 | 103702210010677 | 317 | 16.3 | 61.0 | 67.57 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
43 | 馬丹 | 103702210010845 | 297 | 16.5 | 69.5 | 67.37 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
44 | 桑鵬程 | 103702210010748 | 310 | 15.9 | 63.7 | 67.27 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
45 | 張曉慧 | 103702210010633 | 308 | 15.2 | 65.3 | 67.27 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
46 | 臧東升 | 103702210010763 | 307 | 15.5 | 65.1 | 67.14 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
47 | 黃婉婉 | 103702210010730 | 294 | 18.2 | 67.1 | 66.77 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
48 | 楊停 | 103702210010825 | 306 | 15.4 | 64.0 | 66.67 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
49 | 洪波 | 103702210010816 | 305 | 17.0 | 62.6 | 66.58 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
50 | 張振強(qiáng) | 103702210010804 | 292 | 15.9 | 68.9 | 66.33 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
51 | 劉倩倩 | 103702210010862 | 307 | 16.0 | 61.7 | 66.27 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
52 | 李亞麗 | 103702210010732 | 293 | 14.4 | 69.4 | 66.17 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
53 | 姚玉 | 103702210010802 | 301 | 17.0 | 61.6 | 65.73 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
54 | 陳潤(rùn)澤 | 103702210010831 | 301 | 17.0 | 60.9 | 65.50 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
55 | 鄒濤 | 103702210010775 | 309 | 13.9 | 59.7 | 65.36 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
56 | 孟媛 | 103702210010705 | 291 | 15.2 | 66.8 | 65.35 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
57 | 劉先蘋(píng) | 103702210010768 | 294 | 14.6 | 65.5 | 65.19 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
58 | 李長(zhǎng)城 | 103702210010731 | 293 | 15.1 | 65.2 | 65.13 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
59 | 王請(qǐng)男 | 103702210010795 | 294 | 16.4 | 62.2 | 64.74 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
60 | 李泰岳 | 103702210010787 | 296 | 15.4 | 62.2 | 64.71 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
61 | 張夢(mèng)麗 | 103702210010753 | 290 | 16.1 | 64.1 | 64.66 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
62 | 張銘霞 | 103702210010713 | 293 | 16.3 | 62.2 | 64.58 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
63 | 劉奔 | 103702210010634 | 296 | 14.7 | 61.8 | 64.41 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
64 | 金懷璋 | 103702210010784 | 295 | 15.6 | 57.9 | 63.36 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
65 | 昌磊 | 103702210010777 | 296 | 14.8 | 57.8 | 63.23 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | ||
66 | 查丹彤 | 103702210010814 | 336 | 11.0 | 46.4 | 64.26 | 復(fù)試不合格 | ||||
67 | 王家芹 | 103702210010682 | 310 | 12.5 | 44.3 | 60.45 | 復(fù)試不合格 | ||||
68 | 盧薇旭 | 103702210010886 | 407 | 16.7 | 61.6 | 80.46 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
69 | 劉亞輝 | 103702210010878 | 371 | 18.7 | 71.2 | 78.92 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
70 | 郭夢(mèng)雅 | 103702210010869 | 357 | 18.0 | 70.0 | 76.37 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
71 | 王欣格 | 103702210010904 | 354 | 17.1 | 69.4 | 75.49 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
72 | 白玉峰 | 103702210010881 | 358 | 15.3 | 66.6 | 74.67 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
73 | 陳浩 | 103702210010893 | 354 | 15.6 | 67.8 | 74.57 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
74 | 朱夢(mèng)飛 | 103702210010880 | 346 | 15.5 | 65.6 | 72.77 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
75 | 查細(xì)雨 | 103702210010870 | 337 | 16.4 | 66.1 | 71.92 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
76 | 張靜怡 | 103702210010912 | 327 | 16.4 | 67.5 | 70.94 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
77 | 陳紅 | 103702210010874 | 331 | 14.9 | 66.6 | 70.80 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
78 | 程建軍 | 103702210010899 | 307 | 17.4 | 69.5 | 69.07 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
79 | 孫向陽(yáng) | 103702210010887 | 315 | 14.6 | 66.7 | 68.51 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
80 | 靳志杰 | 103702210010897 | 310 | 14.9 | 68.1 | 68.32 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
81 | 顧雅莉 | 103702210010892 | 311 | 14.8 | 67.4 | 68.20 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
82 | 黃強(qiáng) | 103702210010901 | 311 | 14.6 | 67.4 | 68.14 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
83 | 王夢(mèng)洋 | 103702210010890 | 311 | 14.3 | 66.3 | 67.72 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
84 | 鄧珍 | 103702210010875 | 296 | 17.6 | 69.7 | 67.64 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
85 | 宋慧琴 | 103702210010883 | 306 | 16.0 | 66.4 | 67.58 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
86 | 吳杰 | 103702210010907 | 314 | 16.8 | 61.5 | 67.43 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
87 | 何俊松 | 103702210010873 | 300 | 14.9 | 69.4 | 67.27 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
88 | 吳思雨 | 103702210010891 | 305 | 16.6 | 65.1 | 67.22 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
89 | 蒯盼盼 | 103702210010894 | 297 | 16.0 | 68.2 | 66.86 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
90 | 張成祥 | 103702210010911 | 287 | 15.8 | 72.8 | 66.78 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
91 | 鄭媛媛 | 103702210010913 | 289 | 17.8 | 69.4 | 66.62 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
92 | 王婷 | 103702210010903 | 276 | 18.1 | 74.2 | 66.32 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
93 | 劉金鴿 | 103702210010915 | 289 | 16.2 | 67.7 | 65.65 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
94 | 徐尚升 | 103702210010909 | 277 | 17.1 | 70.4 | 65.03 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
95 | 肖立星 | 103702210010908 | 283 | 15.9 | 68.7 | 65.02 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
96 | 王宇帆 | 103702210010906 | 274 | 16.7 | 66.6 | 63.35 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
97 | 王興龍 | 103702210010905 | 282 | 13.4 | 61.8 | 62.03 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
98 | 李倫香 | 103702210010885 | 286 | 15.6 | 57.0 | 61.84 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
99 | 王沖 | 103702210010916 | 270 | 16.2 | 57.2 | 59.83 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
100 | 許海洲 | 103702210010917 | 273 | 13.4 | 58.3 | 59.73 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | ||
101 | 羅明磊 | 103702210010924 | 367 | 17.0 | 63.2 | 75.42 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | ||
102 | 李金 | 103702210010923 | 331 | 18.7 | 65.6 | 71.64 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | ||
103 | 唐云鵬 | 103702210010918 | 264 | 15.0 | 65.8 | 61.20 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | ||
104 | 張心怡 | 103702210010548 | 374 | 14.5 | 72.6 | 78.50 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
105 | 劉琳薈 | 103702210010509 | 363 | 17.0 | 71.7 | 77.42 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
106 | 馬苗苗 | 103702210010565 | 369 | 16.1 | 68.6 | 77.08 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
107 | 陳翠翠 | 103702210010455 | 362 | 14.0 | 68.0 | 75.28 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
108 | 鄭夢(mèng)琴 | 103702210010535 | 351 | 16.8 | 69.4 | 75.01 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
109 | 李穎 | 103702210010507 | 359 | 17.9 | 64.2 | 74.88 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
110 | 解金夢(mèng) | 103702210010554 | 356 | 17.3 | 62.6 | 73.80 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
111 | 馬仕萌 | 103702210010551 | 356 | 15.4 | 64.2 | 73.71 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
112 | 李智 | 103702210010508 | 353 | 17.3 | 63.5 | 73.67 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
113 | 黃潔 | 103702210010528 | 355 | 14.8 | 58.4 | 71.66 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 | |
114 | 杜夢(mèng)如 | 103702210010558 | 360 | 14.5 | 55.2 | 71.31 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 生物學(xué)科教學(xué) | 全日制 |
原文標(biāo)題:安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3530.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(一志愿)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。