序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試總成績 | 復試總成績(100分) | 總成績 | 擬錄取 專業代碼 |
擬錄取 專業名稱 |
擬錄取 研究方向名稱 |
擬錄取 學習方式 |
備注 | |
業務 考核 |
綜合 考核 |
||||||||||
1 | 竇思慶 | 103702210005688 | 394 | 41.06 | 40.58 | 79.65 | 045108 | 學科教學(英語) | 英語學科教學 | 全日制 | 一志愿放棄錄取 |
2 | 閆昭冉 | 118462001001329 | 383 | 44.22 | 44 | 82.41 | 050200 | 外國語言文學 | 翻譯學 | 全日制 | 擬錄取 |
3 | 張安妮 | 107242134083156 | 374 | 43.72 | 42.74 | 80.63 | 050200 | 外國語言文學 | 翻譯學 | 全日制 | 擬錄取 |
4 | 俞晨潔 | 102992212010439 | 380 | 42.44 | 42.58 | 80.51 | 050200 | 外國語言文學 | 翻譯學 | 全日制 | 擬錄取 |
5 | 吳永莉 | 100322050211133 | 380 | 40.86 | 39.62 | 78.24 | 050200 | 外國語言文學 | 翻譯學 | 全日制 | 擬錄取 |
6 | 劉惠敏 | 102842210923905 | 376 | 43.66 | 43.7 | 81.28 | 050200 | 外國語言文學 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 擬錄取 |
7 | 宋熙琳 | 102712210002684 | 374 | 43.8 | 43.96 | 81.28 | 050200 | 外國語言文學 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 擬錄取 |
8 | 劉美娟 | 106502070163393 | 385 | 41.86 | 42.84 | 80.85 | 050200 | 外國語言文學 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 擬錄取 |
9 | 羅華珍 | 105202666617937 | 377 | 42.76 | 42.48 | 80.32 | 050200 | 外國語言文學 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 擬錄取 |
10 | 金蕾 | 106502060153265 | 377 | 43.64 | 43.16 | 81.10 | 050200 | 外國語言文學 | 俄語語言文學 | 全日制 | 擬錄取 |
11 | 王欣云 | 105582210118044 | 395 | 43.82 | 44.46 | 83.64 | 055100 | 翻譯 | 英語筆譯 | 全日制 | 擬錄取 |
12 | 鄭倩 | 103942011009374 | 386 | 44.08 | 44.46 | 82.87 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
13 | 竇思慶 | 103702210005688 | 394 | 43.08 | 43.64 | 82.76 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
14 | 楊金金 | 105122210465447 | 386 | 43 | 43.64 | 81.92 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
15 | 涂海蘭 | 105602001200177 | 382 | 43.46 | 43.8 | 81.83 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
16 | 劉世鴿 | 107182412316518 | 395 | 42.22 | 41.94 | 81.58 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
17 | 陳璐 | 103702210005678 | 385 | 41.96 | 42.78 | 80.87 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
18 | 黃露露 | 103702210005824 | 379 | 43.14 | 42.74 | 80.84 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
19 | 張家慶 | 103702210005883 | 376 | 42.72 | 43.14 | 80.53 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
20 | 梅蘭 | 104142045108626 | 374 | 43.06 | 42.94 | 80.40 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
21 | 李楠 | 101842210705703 | 375 | 42.42 | 42.66 | 80.04 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
22 | 錢津宇 | 103702210005973 | 376 | 42.4 | 42.32 | 79.96 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
23 | 倪元書 | 100282112800899 | 373 | 42.98 | 42.22 | 79.90 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
24 | 林瓊玲 | 105602001200191 | 377 | 42.04 | 42.3 | 79.87 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
25 | 胡煜欣 | 103462210003424 | 370 | 43.1 | 42.62 | 79.86 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
26 | 張慧娜 | 103702210006460 | 379 | 41.3 | 41.86 | 79.48 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
27 | 張佳儀 | 106362045108254 | 379 | 41.48 | 41.16 | 79.22 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
28 | 楊雯昕 | 103702210005982 | 373 | 41.92 | 41.58 | 79.05 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
29 | 馮美鳳 | 102032210803039 | 379 | 40.92 | 40.48 | 78.60 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
30 | 張玉 | 103702210006064 | 370 | 41.52 | 41.5 | 78.51 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
31 | 趙敏 | 103042213503751 | 372 | 43.24 | 43.56 | 80.60 | 045108 | 教育 | 英語學科教學 | 非全日制 | 拒絕待錄取 |
32 | 馮麗 | 118462010009050 | 371 | 41.04 | 40.42 | 77.83 | |||||
33 | 劉秀琦馨 | 100282370800060 | 376 | 41.7 | 41.46 | 79.18 | |||||
34 | 楊文品 | 105112110615491 | 376 | 39.82 | 38.84 | 76.93 | |||||
35 | 陳妍妮 | 105742000013688 | 372 | 38.02 | 37.04 | 74.73 | |||||
36 | 尹雯杰 | 102872211210727 | 399 | 42.86 | 42.46 | 82.56 | |||||
37 | 趙亞琦 | 104642410120082 | 402 | 40.88 | 40.04 | 80.66 | |||||
38 | 趙夢雪 | 104472710006273 | 383 | 38.84 | 40.16 | 77.80 | |||||
39 | 李艷芳 | 104142045108495 | 379 | 40.44 | 40.56 | 78.40 | |||||
40 | 李小云 | 103702210006076 | 378 | 40.26 | 40.52 | 78.19 | |||||
41 | 張悅 | 107242161251068 | 368 | 41.58 | 41.8 | 78.49 | |||||
42 | 陳欣怡 | 106352330032503 | 368 | 40.2 | 39.34 | 76.57 | |||||
43 | 吳麗虹 | 106352310020593 | 380 | 未參加復試 | |||||||
44 | 金安研 | 116462210011248 | 385 | 未參加復試 | |||||||
45 | 劉星星 | 118462001004163 | 371 | 未參加復試 | |||||||
46 | 劉文文 | 102842211212697 | 405 | 未參加復試 | |||||||
47 | 汪晶晶 | 102032210807256 | 383 | 未參加復試 | |||||||
48 | 汪群芳 | 103732212901121 | 368 | 未參加復試 |
原文標題:安徽師范大學外國語學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調劑)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3615.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學外國語學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調劑)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。