序號 | 考生 姓名 |
考生編號 | 初試折合成績(50%) | 復(fù)試總成績 (100分)(50%) |
總成績 | 擬錄取 專業(yè)代碼 |
擬錄取 專業(yè)名稱 |
擬錄取 學(xué)習(xí)方式 |
備注 | |
外語 考核(10%) |
業(yè)務(wù) 考核(90%) |
|||||||||
1 | 王琳瑩 | 106112022130156 | 39.50 | 7.00 | 79.56 | 82.78 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
2 | 李伊麗 | 102792210003493 | 39.10 | 7.50 | 79.74 | 82.72 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
3 | 付文會 | 106362130300214 | 38.60 | 8.00 | 75.96 | 80.58 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
4 | 謝璐 | 100502999992572 | 36.40 | 8.00 | 79.92 | 80.36 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
5 | 譚浩陽 | 106362130300029 | 38.00 | 7.50 | 77.04 | 80.27 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
6 | 豐天月 | 102872211113047 | 37.40 | 7.50 | 77.94 | 80.12 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
7 | 張思佳 | 100652008202170 | 36.70 | 8.50 | 75.42 | 78.66 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
8 | 汪慶盈 | 111172210016581 | 37.90 | 8.00 | 73.44 | 78.62 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
9 | 高悅 | 100652013102124 | 38.60 | 8.00 | 81.18 | 83.19 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
10 | 崇雪利 | 103462210005394 | 39.90 | 7.00 | 79.56 | 83.18 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
11 | 李安琪 | 102472441220466 | 39.10 | 8.50 | 79.20 | 82.95 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
12 | 齊雨馨 | 100272218290139 | 37.20 | 9.50 | 79.38 | 81.64 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
13 | 聶珂欣 | 104592410310191 | 38.30 | 9.10 | 80.28 | 82.99 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
14 | 左苗苗 | 104592410310241 | 38.50 | 9.30 | 78.84 | 82.57 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
15 | 陽書玉 | 106142050313935 | 37.30 | 9.60 | 80.46 | 82.33 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
16 | 楊一帆 | 145962011000145 | 38.00 | 9.50 | 78.30 | 81.90 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
17 | 陸虹 | 102702000010538 | 37.20 | 9.00 | 77.94 | 80.67 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
18 | 胡逸亭 | 102462310204964 | 37.00 | 9.60 | 77.58 | 80.59 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
19 | 謝琳琳 | 102702000013199 | 37.70 | 9.10 | 76.50 | 80.50 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
20 | 潘宇 | 102722202209290 | 38.20 | 9.20 | 75.24 | 80.42 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
21 | 袁寧馨 | 102722202203217 | 37.90 | 9.20 | 75.24 | 80.12 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
22 | 艾林鴻 | 105332210708551 | 38.70 | 9.10 | 72.00 | 79.25 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
23 | 李迎芳 | 105582170107954 | 39.30 | 9.40 | 77.58 | 82.79 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
24 | 王靜 | 104912330408924 | 39.80 | 9.20 | 74.16 | 81.48 | 050302 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
25 | 張朝暉 | 879032210000210 | 37.40 | 9.50 | 75.60 | 79.95 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 主動放棄,擬不錄取 |
26 | 尹姝卉 | 100272218370245 | 36.80 | 9.40 | 70.56 | 76.78 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 名額已滿,擬不錄取 |
27 | 王凌紅 | 105612200014405 | 37.90 | 9.00 | 27.36 | 56.08 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 復(fù)試不合格,擬不錄取 |
28 | 向宇佳 | 102692124020670 | 39.10 | 7.50 | 83.70 | 84.70 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
29 | 張宇清 | 103002213404578 | 37.40 | 6.50 | 79.56 | 80.43 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 調(diào)劑,擬錄取 |
30 | 劉瑩 | 101832211217265 | 36.20 | 7.00 | 72.36 | 75.88 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 名額已滿,擬不錄取 |
原文標(biāo)題:安徽師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3622.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。