久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單??佳械耐瑢W(xué)們有沒(méi)有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
 
序號(hào)

考生

姓名

考生編號(hào) 初試總成績(jī)(50%) 復(fù)試綜合成績(jī)(100分)50% 總成績(jī) 擬錄取
 專業(yè)代碼

擬錄取

專業(yè)名稱

擬錄取
研究方向名稱

擬錄取

學(xué)習(xí)方式

備注

英語(yǔ)聽力及口語(yǔ)測(cè)試

(20%)

專業(yè)與綜合素質(zhì)面試

(80%)

1 郝育鈴 103592210002920 368 18.0 73.0 82.31 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
2 邱紫玲 103592210002828 385 17.2 68.1 81.16 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
3 汪倫 102852212321649 357 17.0 72.3 80.37 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
4 項(xiàng)慧琳 105422347111777 357 17.2 72.1 80.36 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
5 劉國(guó)卿 103592210002918 358 17.6 70.9 80.03 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
6 陳慧萍 105322347008607 351 17.9 71.2 79.65 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
7 沈悅悅 102862347015565 353 18.1 70.3 79.49 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
8 蘇潔潔 105422414511970 355 15.7 71.2 78.95 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
9 吳唐娟 103592210002898 371 16.0 67.2 78.70 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
10 嚴(yán)明 102862320204661 347 17.0 70.9 78.63 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
11 王宇碟 105902345618471 347 17.2 70.4 78.50 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
12 湯慧良 103592210002893 380 15.5 64.9 78.21 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
13 黃輝 103592210002880 382 16.2 63.5 78.07 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
14 利鵬飛 103592210002850 359 16.0 68.3 78.07 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
15 王海洋 101452000017458 361 16.0 67.5 77.87 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
16 高金銘 104862204028564 360 16.5 67.1 77.79 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
17 張浩然 103572000014934 348 17.2 68.3 77.57 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
18 張敬涵 105422413611944 354 15.9 68.2 77.46 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
19 卜莉萍 103122210004137 361 18.0 64.6 77.39 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
20 蔡澤成 105322431508517 348 16.5 67.8 76.94 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
21 李芳 105422340611756 351 16.5 65.8 76.26 071000 生物學(xué)   全日制 擬錄取
22 齊圓圓 104912310509027 370 16.5 64.0 77.25         本人放棄擬錄取
23 常朝鳳 105742000015302 358 16.5 63.9 75.99         指標(biāo)已滿
24 肖慧敏 103592210002887 371 13.5 63.4 75.56         指標(biāo)已滿
25 李玉麗 101452000015245 354 14.5 65.7 75.51         指標(biāo)已滿
26 方晨 144302103000152 348 17.0 63.9 75.24         指標(biāo)已滿
27 張偉 103192340517112 347 16.4 64.1 74.96         指標(biāo)已滿
28 史晟靜 105592210023709 355 15.5 62.6 74.56         指標(biāo)已滿
29 田夢(mèng)杰 100192346407039 348 17.8 61.6 74.50         指標(biāo)已滿
30 張楠 103592210002813 368 16.8 58.3 74.34         指標(biāo)已滿
31 孫欣然 104752071000356 350 17.2 61.0 74.11         指標(biāo)已滿
32 陳紹敏 102862340113659 350 16.3 61.5 73.89         指標(biāo)已滿
33 肖慧慧 105422432111513 354 15.5 60.9 73.61         指標(biāo)已滿
34 王鈺 144232207100620 359 13.5 59.8 72.54         指標(biāo)已滿
35 石橫英 102252340105291 356 15.5 57.6 72.15         指標(biāo)已滿
36 余秋霞 106382071000017 354 15.0 56.5 71.13         指標(biāo)已滿
37 張華蕾 103592210002843 363 15.5 53.7 70.91         指標(biāo)已滿
38 楊君霞 106352330032351 421 18.8 72.6 87.81 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
39 鄧鈺儀 105742000025602 410 17.7 73.6 86.66 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
40 廖倩雯 105742000025124 398 18.0 71.4 84.49 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
41 林秀清 105742000025285 414 17.1 69.0 84.43 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
42 宋瑩娜 100282414000010 394 16.9 69.3 82.49 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
43 程玉苗 103192347219239 379 18.6 69.1 81.77 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
44 楊媚迪 106352330032348 410 15.6 65.6 81.59 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
45 劉柯珂 102692161039799 372 17.9 70.4 81.34 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
46 陳亞瀾 104142045107194 386 17.0 67.5 80.86 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
47 趙秋影 102692161039824 396 18.4 64.0 80.80 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
48 張安迪 104752045107254 400 17.7 63.0 80.36 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
49 楊紫格 102692161039843 382 16.7 67.5 80.30 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
50 朱曉琳 105742000025623 403 15.3 64.6 80.25 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
51 彭卓群 105742000025382 382 16.9 67.0 80.17 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
52 唐秀娟 102692161039899 380 17.6 66.7 80.16 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
53 王慧詩(shī) 103452210006244 367 14.4 72.2 79.97 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
54 曲世嬌 102002211420727 383 15.2 67.5 79.65 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
55 李志鵬 104752045107362 383 13.8 68.6 79.49 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
56 張熙 105742000024888 393 19.2 61.0 79.38 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
57 楊鳳妹 105742000025443 380 17.1 65.4 79.28 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
58 馮佩儀 106022045107042 387 15.7 65.3 79.18 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
59 王調(diào)霞 107392130200007 398 14.3 64.2 79.05 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
60 劉萍 102002211420855 385 16.5 64.2 78.82 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
61 王曉羽 102692161039902 382 18.0 63.2 78.80 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
62 曹新宇 102692161039832 375 16.4 66.1 78.73 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
63 蘭卉澤 102002211420658 383 14.1 66.6 78.65 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
64 劉子霞 103202210008439 381 16.6 64.2 78.47 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
65 羅倩倩 110782123418567 379 17.9 62.1 77.90 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
66 錢燁禾 103192123500338 375 17.7 62.9 77.80 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
67 薛淼 100282330100016 379 15.6 64.2 77.80 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
68 歐丹鳳 103942025016046 384 15.8 62.9 77.72 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
69 徐波 102692161039867 373 18.5 61.8 77.43 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
70 李云霞 105742000024835 381 15.7 62.7 77.33 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
71 葉榮芳 102692161039821 384 16.1 61.6 77.27 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
72 閆坤 104752045107031 381 16.1 61.6 76.97 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
73 趙梓君 100282512200002 366 14.8 65.8 76.90 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
74 張惠瑩 100272998042473 365 16.5 64.2 76.82 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
75 李琪 104142045107041 383 17.2 58.7 76.27 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 全日制 擬錄取
76 羅明懿 106352330032401 399 16.2 67.2 81.59         本人放棄擬錄取
77 楊舒宇 106352330032421 398 14.0 68.5 81.02         本人放棄擬錄取
78 劉力 106352330032420 400 15.0 65.4 80.20         本人放棄擬錄取
79 徐正龍 104142045107180 381 15.2 68.5 79.95         本人放棄擬錄取
80 劉佳玉 100272998042441 367 17.3 66.4 78.55         本人放棄擬錄取
81 曹巧 104142045107267 382 14.8 61.6 76.42         本人放棄擬錄取
82 朱文瑄 105742000024990 381 15.5 60.3 75.99         指標(biāo)已滿
83 穆蓉 102002211420640 382 15.2 60.3 75.94         指標(biāo)已滿
84 劉澤 102032210401504 366 13.9 64.5 75.81         指標(biāo)已滿
85 李楊 104762000420311 398 16.2 53.9 74.83         指標(biāo)已滿
86 魏琳 102002211420761 389 13.7 57.6 74.53         指標(biāo)已滿
87 鐘麗 106352330032355 398 16.2 52.6 74.19         指標(biāo)已滿
88 李婉雯 105742000025512 383 15.8 55.5 73.93         指標(biāo)已滿
89 尹方卓 100282351200007 369 14.9 59.2 73.92         指標(biāo)已滿
90 鄭琳茜 105122210471587 380 15.2 55.7 73.47         指標(biāo)已滿
91 林華潔 102692161039825 386 14.6 55.1 73.45         指標(biāo)已滿
92 李儀穎 107182414016928 366 13.6 59.5 73.18         指標(biāo)已滿
93 何海洋 110782123408917 382 15.3 53.6 72.68         指標(biāo)已滿
94 張旖洵 110782123408923 372 15.8 53.9 72.09         指標(biāo)已滿
95 周一 104762000420408 366 14.6 56.2 72.01         指標(biāo)已滿
96 呂詩(shī)彤 101662000002173 373 15.5 50.7 70.38         指標(biāo)已滿
97 張園園 100272998042435 366 15.2 52.0 70.17         指標(biāo)已滿
98 王宏偉 102692161039803 366 15.9 50.6 69.86         指標(biāo)已滿
99 韓佳瑾 102002211420628 387 15.5 47.5 70.20         復(fù)試不合格
100 張雨欣 104142045107222 376 18.1 71.7 82.49 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
101 田瀅 102002211420840 381 17.4 66.6 80.08 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 生物學(xué)科教學(xué) 非全日制 擬錄取
102 任毅 106102095420024 355 17.5 57.4 72.97 095400 林業(yè)   全日制 擬錄取
103 蘇梓誠(chéng) 105042105902139 336 14.7 61.0 71.43 095400 林業(yè)   全日制 擬錄取
104 汪世飛 103642000002914 325 11.0 47.8 61.92         復(fù)試不合格
105 李敏 102982210706248 269 18.0 69.3 70.54 095400 林業(yè)   非全日制 擬錄取
106 陳穎 103412666602230 266 17.6 69.8 70.28 095400 林業(yè)   非全日制 擬錄取
107 江燦 103412666602250 349 14.8 53.8 69.18 095400 林業(yè)   非全日制 擬錄取
108 譚金飛 105892067016989 256 17.4 68.0 68.30 095400 林業(yè)   非全日制 擬錄取
109 趙金涌 103412666602244 299 13.5 55.2 64.25 095400 林業(yè)   非全日制 擬錄取
110 陳泉佐 103412666600921 271 17.6 66.7 69.26         本人放棄擬錄取
111 牛會(huì)豐 104662020213381 285 13.9 48.0 59.45         指標(biāo)已滿
112 熊靖宇 103642000003953 254 13.3 51.0 57.57         指標(biāo)已滿

原文標(biāo)題:安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)
 
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3623.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(調(diào)劑)”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
 

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲春色系列 | 一级成人a做片免费 | 天堂一区二区三区在线观看 | 日韩高清性爽一级毛片免费 | 日韩亚洲综合精品国产 | 最新国产福利片在线观看 | 亚美黑人区 | 欧美一级视频免费 | 婷婷九月 | 亚洲日本va在线观看 | 伊人久久大香线蕉免费视频 | 日韩欧美日本 | 三级理论手机在线观看视频 | 一级做a爱片久久蜜桃 | 在线亚洲观看 | 天天综合网天天综合色不卡 | 亚洲天堂高清 | 性香港xxxxx免费视频播放 | 手机在线观看伦理片 | 特级黄| 日韩视频在线精品视频免费观看 | 自怕偷自怕亚洲精品 | 天天干天天操天天操 | 最新亚洲情黄在线网站无广告 | 亚洲国产成人影院播放 | 四虎www成人影院免费观看 | 日本aⅴ在线 | 天天欧美 | 天天爱夜夜爱 | 日本不卡视频一区二区三区 | 香蕉国产综合久久猫咪 | 日本免费中文字幕在线看 | 色色视频网 | 青娱乐最新| 在线亚洲精品中文字幕美乳 | 欲色影视天天一区二区三区色香欲 | 色噜噜噜噜 | 欧美午夜视频在线 | 三级福利片| 日本一本二本在线观看 | 日韩欧美一区二区三区久久 |