序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 初試總成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業 | 擬錄取方向 | 擬錄取 學習方式 |
備注 | |
口語 | 面試 | ||||||||||
1 | 姜小闖 | 107362003001883 | 364 | 8 | 76.14 | 78.47 | 040102 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 調劑 |
2 | 王琳 | 105902345605763 | 354 | 8.5 | 73.8 | 76.55 | 040102 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 調劑 |
3 | 楊威 | 103192322011544 | 365 | 0 | 0 | 36.5 | 放棄 | ||||
4 | 楊玉潔 | 103192342418329 | 357 | 8.5 | 76.32 | 78.11 | 040102 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 調劑 |
5 | 王潔穎 | 103192340116250 | 352 | 9 | 77.04 | 78.22 | 040102 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 調劑 |
6 | 趙薇 | 101652000000789 | 357 | 8 | 71.64 | 75.52 | 040102 | 課程與教學論 | 語文課程與教學論 | 全日制 | 調劑 |
7 | 李晴 | 103702210004701 | 370 | 8.5 | 82.08 | 82.29 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
8 | 張雪平 | 103702210003972 | 364 | 8 | 82.08 | 81.44 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
9 | 湯海云 | 103702210004383 | 362 | 8.5 | 81.9 | 81.4 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
10 | 陳巧悅 | 140982210300399 | 368 | 8 | 80.64 | 81.12 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
11 | 吳斯倩 | 103702210004557 | 371 | 8 | 79.02 | 80.61 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
12 | 張婉明 | 103702210004368 | 367 | 8 | 79.74 | 80.57 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
13 | 方婧 | 103702210004263 | 364 | 8 | 79.38 | 80.09 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
14 | 王璐 | 140982210300401 | 355 | 8 | 80.82 | 79.91 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
15 | 張寶倩 | 103702210004507 | 365 | 8.5 | 78.12 | 79.81 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
16 | 范菁麗 | 103702210004777 | 357 | 8.5 | 79.56 | 79.73 | 045100 | 教育 | 語文學科教學 | 非全日制 | 調劑 |
17 | 張友偉 | 103702210004212 | 353 | 8 | 80.82 | 79.71 | 擬不錄取 | ||||
18 | 趙若男 | 103702210003959 | 364 | 8 | 78.12 | 79.46 | 擬不錄取 | ||||
19 | 韓露 | 102852210609521 | 354 | 8.5 | 79.2 | 79.25 | 擬不錄取 | ||||
20 | 柏燕明 | 100282370900019 | 362 | 7.5 | 78.48 | 79.19 | 擬不錄取 | ||||
21 | 張國力 | 107182612203299 | 360 | 7 | 78.84 | 78.92 | 擬不錄取 | ||||
22 | 曹俊燕 | 105322340118353 | 357 | 8 | 77.58 | 78.49 | 擬不錄取 | ||||
23 | 楊成 | 103702210004232 | 360 | 7.5 | 76.86 | 78.18 | 擬不錄取 | ||||
24 | 朱勇 | 103702210004244 | 361 | 8 | 75.6 | 77.9 | 擬不錄取 | ||||
25 | 嚴葉 | 103702210004017 | 372 | 8.5 | 72.54 | 77.72 | 擬不錄取 | ||||
26 | 嚴思繁 | 103702210004166 | 355 | 8.5 | 74.34 | 76.92 | 擬不錄取 | ||||
27 | 黃雨 | 104762000921789 | 364 | 8 | 72.54 | 76.67 | 擬不錄取 | ||||
28 | 徐婷 | 103702210004144 | 364 | 6.5 | 73.62 | 76.46 | 擬不錄取 | ||||
29 | 程敏 | 103702210004837 | 354 | 6 | 75.78 | 76.29 | 擬不錄取 | ||||
30 | 董瓊 | 103702210004914 | 370 | 0 | 0 | 37 | 擬不錄取 | ||||
31 | 葉敏 | 103452210004336 | 351 | 0 | 0 | 35.1 | 擬不錄取 | ||||
32 | 雷炳超 | 103192342418343 | 380 | 8 | 85.14 | 84.57 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
33 | 徐玉玲 | 103702210005277 | 378 | 9 | 82.08 | 83.34 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
34 | 王鑫宇 | 102902211501094 | 388 | 8 | 80.82 | 83.21 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
35 | 高小茹 | 103572000008504 | 378 | 8.5 | 82.08 | 83.09 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
36 | 柯宇 | 107182421817569 | 380 | 7.5 | 82.44 | 82.97 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
37 | 劉娟 | 105422360714928 | 384 | 8 | 79.92 | 82.36 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
38 | 邵可晴 | 102702000014473 | 384 | 7.5 | 78.3 | 81.3 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
39 | 蔣甜甜 | 102702000010659 | 386 | 8 | 77.04 | 81.12 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
40 | 王雨蝶 | 103192612229035 | 390 | 8 | 76.14 | 81.07 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
41 | 錢詩儀 | 102692101010276 | 383 | 7.5 | 75.06 | 79.58 | 050100 | 中國語言文學 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 調劑 |
42 | 張婭 | 105332349008975 | 386 | 7.5 | 71.64 | 78.17 | 擬不錄取 | ||||
43 | 王孟園 | 102702000011056 | 385 | 7.5 | 71.28 | 77.89 | 擬不錄取 | ||||
44 | 謝鑫蕾 | 102702000010660 | 380 | 7 | 71.64 | 77.32 | 擬不錄取 | ||||
45 | 宋欣雅 | 103702210005284 | 381 | 7.5 | 68.76 | 76.23 | 擬不錄取 | ||||
46 | 賁國婷 | 103572000008536 | 379 | 7 | 69.48 | 76.14 | 擬不錄取 | ||||
47 | 方圓媛 | 103572000008650 | 378 | 7.5 | 68.04 | 75.57 | 擬不錄取 | ||||
48 | 姚越 | 102902211502192 | 392 | 7 | 64.98 | 75.19 | 擬不錄取 | ||||
49 | 周敏 | 103702210005296 | 382 | 7.5 | 61.74 | 72.82 | 擬不錄取 | ||||
50 | 匡昌煜 | 103702210005395 | 382 | 6.5 | 59.4 | 71.15 | 擬不錄取 | ||||
51 | 吳宇瑄 | 103002211804868 | 393 | 7.5 | 56.16 | 71.13 | 擬不錄取 | ||||
52 | 張寧寧 | 103572000009132 | 384 | 7 | 57.06 | 70.43 | 擬不錄取 | ||||
53 | 汪苗苗 | 103572000008622 | 382 | 6 | 52.2 | 67.3 | 擬不錄取 | ||||
54 | 郭昕怡 | 102802220007042 | 385 | 0 | 0 | 38.5 | 擬不錄取 | ||||
55 | 程裕文 | 103572000008554 | 382 | 0 | 0 | 38.2 | 擬不錄取 | ||||
56 | 蔡景 | 103572000008830 | 378 | 0 | 0 | 37.8 | 擬不錄取 | ||||
57 | 劉彩玲 | 105742000013447 | 396 | 8.5 | 82.26 | 84.98 | 放棄 | ||||
58 | 鐘海桐 | 105592210012714 | 391 | 8.8 | 82.62 | 84.81 | 050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 調劑 |
59 | 劉雨姍 | 100522011111021 | 387 | 9.5 | 81.72 | 84.31 | 050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 調劑 |
60 | 程琛 | 105112108612278 | 382 | 9.3 | 82.44 | 84.07 | 050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 調劑 |
61 | 潘顯玲 | 102712210004130 | 398 | 8.5 | 78.48 | 83.29 | 050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 調劑 |
62 | 蘇琛 | 103192347819286 | 388 | 8.6 | 80.1 | 83.15 | 050100 | 中國語言文學 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 調劑 |
63 | 畢鈺 | 102712210006372 | 391 | 8.3 | 78.66 | 82.58 | 擬不錄取 | ||||
64 | 陳新 | 100322050102392 | 388 | 8.5 | 77.94 | 82.02 | 擬不錄取 | ||||
65 | 呂文婷 | 103572000008874 | 383 | 8.6 | 76.32 | 80.76 | 擬不錄取 | ||||
66 | 陳玉超 | 107242114127297 | 396 | 8 | 70.2 | 78.7 | 擬不錄取 | ||||
67 | 張睿璘 | 105302360105517 | 390 | 8.1 | 65.16 | 75.63 | 擬不錄取 | ||||
68 | 張安穎 | 100322050103124 | 391 | 7.2 | 65.34 | 75.37 | 擬不錄取 | ||||
69 | 李璐潔 | 105742000013279 | 382 | 8.3 | 65.7 | 75.2 | 擬不錄取 | ||||
70 | 甄小雪 | 102712210003294 | 406 | 8 | 61.02 | 75.11 | 擬不錄取 | ||||
71 | 章彤 | 103572000008881 | 382 | 8.2 | 65.34 | 74.97 | 擬不錄取 | ||||
72 | 江蕊 | 105112108612373 | 385 | 8.2 | 63 | 74.1 | 擬不錄取 | ||||
73 | 鐘日秀 | 104142050102068 | 381 | 8.2 | 62.64 | 73.52 | 擬不錄取 | ||||
74 | 胡卓婭 | 105112108302956 | 382 | 8.5 | 61.2 | 73.05 | 擬不錄取 | ||||
75 | 郝均函 | 104762000910085 | 422 | 6.1 | 55.44 | 72.97 | 擬不錄取 | ||||
76 | 郭雨晴 | 100322050102071 | 393 | 8.4 | 58.68 | 72.84 | 擬不錄取 | ||||
77 | 胡雪娟 | 105742000013255 | 396 | 8.4 | 57.6 | 72.6 | 擬不錄取 | ||||
78 | 林麗瑩 | 105742000013328 | 408 | 6.2 | 57.06 | 72.43 | 擬不錄取 | ||||
79 | 黃丹 | 105112108612321 | 384 | 7.3 | 59.76 | 71.93 | 擬不錄取 | ||||
80 | 馮盈 | 100522011110961 | 389 | 8.1 | 57.78 | 71.84 | 擬不錄取 | ||||
81 | 陳素雯 | 107242161252165 | 404 | 7 | 54.9 | 71.35 | 擬不錄取 | ||||
82 | 許宇晴 | 102692101010106 | 385 | 9 | 81.72 | 83.86 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝學 | 全日制 | 調劑 |
83 | 唐潔 | 103572000008549 | 367 | 8 | 79.38 | 80.39 | 擬不錄取 | ||||
84 | 鮑婧婧 | 103192450126966 | 375 | 7 | 63.9 | 72.95 | 擬不錄取 | ||||
85 | 劉曉萌 | 102842210816608 | 371 | 5 | 55.8 | 67.5 | 擬不錄取 | ||||
86 | 陶舒美 | 103702210005233 | 376 | 5 | 49.68 | 64.94 | 擬不錄取 | ||||
87 | 秦雅潔 | 105332347008974 | 383 | 9.7 | 84.08 | 85.18 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
88 | 馬潔宇 | 103572000008460 | 387 | 9 | 83.52 | 84.96 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
89 | 林曦 | 103192131000834 | 384 | 9.6 | 83.52 | 84.96 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
90 | 方杰 | 103572000008810 | 386 | 9.2 | 82.62 | 84.51 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
91 | 王依桐 | 102702000011184 | 377 | 9.8 | 83.7 | 84.45 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
92 | 唐秋霞 | 106352308017822 | 382 | 9 | 83.34 | 84.37 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
93 | 蘇煜 | 103702210005259 | 382 | 9.4 | 82.62 | 84.21 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
94 | 吳蘇桐 | 103192320804677 | 381 | 8.4 | 82.62 | 83.61 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
95 | 謝曉鈺 | 102952212010680 | 378 | 8.7 | 81 | 82.65 | 050100 | 中國語言文學 | 文藝美學 | 全日制 | 調劑 |
96 | 平潔兒 | 103462210007491 | 390 | 8.2 | 75.96 | 81.08 | 擬不錄取 | ||||
97 | 趙蕾 | 103192370120882 | 383 | 9.1 | 73.8 | 79.75 | 擬不錄取 | ||||
98 | 劉敏 | 105592210007501 | 392 | 8.8 | 66.42 | 76.81 | 擬不錄取 | ||||
99 | 吳子瑜 | 103192360119971 | 393 | 8.8 | 64.26 | 75.83 | 擬不錄取 | ||||
100 | 傅博洋 | 103702210005256 | 378 | 8.8 | 67.14 | 75.77 | 擬不錄取 | ||||
101 | 歐陽子琪 | 106352308018698 | 380 | 8.2 | 66.78 | 75.49 | 擬不錄取 | ||||
102 | 王夢娟 | 103572000008708 | 377 | 8.6 | 66.96 | 75.48 | 擬不錄取 | ||||
103 | 鄧旭陽 | 105592210005715 | 377 | 9.5 | 65.34 | 75.12 | 擬不錄取 | ||||
104 | 徐穎暢 | 105422424313167 | 377 | 9 | 65.52 | 74.96 | 擬不錄取 | ||||
105 | 閆晴 | 103192321810655 | 383 | 7.5 | 64.8 | 74.45 | 擬不錄取 | ||||
106 | 陳心雨 | 106352308018590 | 376 | 8.5 | 63.72 | 73.71 | 擬不錄取 | ||||
107 | 夏雨 | 103192423525585 | 382 | 8.1 | 62.82 | 73.66 | 擬不錄取 | ||||
108 | 李乾姿 | 111172210001040 | 379 | 8.5 | 63 | 73.65 | 擬不錄取 | ||||
109 | 高尚 | 104452202209593 | 380 | 8.3 | 61.2 | 72.75 | 擬不錄取 | ||||
110 | 胡逸鵬 | 103192322011615 | 376 | 8.1 | 61.92 | 72.61 | 擬不錄取 | ||||
111 | 魏歡 | 107182141910902 | 395 | 0 | 0 | 39.5 | 擬不錄取 | ||||
112 | 劉文靜 | 105592210024062 | 396 | 7 | 79.56 | 82.88 | 050100 | 中國語言文學 | 秘書學與應用寫作學 | 全日制 | 調劑 |
113 | 王艷嬌 | 105592210001790 | 390 | 9 | 78.12 | 82.56 | 050100 | 中國語言文學 | 秘書學與應用寫作學 | 全日制 | 調劑 |
114 | 朱玉龍 | 105302371305533 | 371 | 8 | 81.9 | 82.05 | 050100 | 中國語言文學 | 秘書學與應用寫作學 | 全日制 | 調劑 |
115 | 馬雯博 | 105592210006463 | 395 | 6 | 68.76 | 76.88 | 擬不錄取 | ||||
116 | 焦義陽 | 103702210005331 | 369 | 6 | 72.9 | 76.35 | 擬不錄取 | ||||
117 | 于曉彤 | 105592210000456 | 387 | 6 | 67.5 | 75.45 | 擬不錄取 | ||||
118 | 韓邈 | 105592210022665 | 393 | 0 | 0 | 39.3 | 擬不錄取 | ||||
119 | 孫恃湉 | 104762000910128 | 394 | 9 | 83.16 | 85.48 | 050100 | 中國語言文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 調劑 |
120 | 吳菂 | 103572000009159 | 388 | 9.4 | 81.72 | 84.36 | 050100 | 中國語言文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 調劑 |
121 | 舒永燕 | 103192124200392 | 389 | 9.2 | 81.36 | 84.18 | 050100 | 中國語言文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 調劑 |
122 | 顧夢佳 | 103192330115141 | 394 | 8.6 | 80.1 | 83.75 | 050100 | 中國語言文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 放棄 |
123 | 黃伊璇 | 103572000009125 | 391 | 8.8 | 76.68 | 81.84 | 050100 | 中國語言文學 | 漢語言文字學 | 全日制 | 調劑 |
124 | 高澳 | 105112108612297 | 386 | 8.5 | 73.8 | 79.75 | 擬不錄取 | ||||
125 | 張曉雨 | 105742000013321 | 400 | 8.7 | 64.44 | 76.57 | 擬不錄取 | ||||
126 | 潘佳佳 | 103462210008998 | 393 | 8.2 | 65.16 | 75.98 | 擬不錄取 | ||||
127 | 周麗陽 | 105422340114530 | 389 | 8.2 | 64.08 | 75.04 | 擬不錄取 | ||||
128 | 陳婷娟 | 105742000013362 | 385 | 7.5 | 61.74 | 73.12 | 擬不錄取 | ||||
129 | 劉鋆 | 105422220714502 | 389 | 8 | 60.3 | 73.05 | 擬不錄取 | ||||
130 | 王志偉 | 103572000008488 | 385 | 8.2 | 59.76 | 72.48 | 擬不錄取 | ||||
131 | 楊嬌嬌 | 107182511319463 | 385 | 7.6 | 60.12 | 72.36 | 擬不錄取 | ||||
132 | 孫鵬宇 | 106132050100040 | 402 | 8 | 83.16 | 85.78 | 050100 | 中國語言文學 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 調劑 |
133 | 韓勝超 | 105592210005847 | 388 | 7 | 82.98 | 83.79 | 050100 | 中國語言文學 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 調劑 |
134 | 杜浩宇 | 103192410323223 | 381 | 7 | 82.62 | 82.91 | 050100 | 中國語言文學 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 調劑 |
135 | 張娜 | 107182612200768 | 388 | 7 | 69.66 | 77.13 | 擬不錄取 | ||||
136 | 王玲瓏 | 105422650214242 | 384 | 8 | 68.04 | 76.42 | 擬不錄取 | ||||
137 | 徐帆 | 102702000010534 | 385 | 8 | 63.72 | 74.36 | 擬不錄取 | ||||
138 | 楊知慧 | 102702000006453 | 396 | 5 | 62.64 | 73.42 | 擬不錄取 | ||||
139 | 騰鈺菲 | 105422330114173 | 377 | 7 | 63.36 | 72.88 | 擬不錄取 | ||||
140 | 孫欣琪 | 101652000004850 | 394 | 0 | 0 | 39.4 | 擬不錄取 | ||||
141 | 胡鈺炫 | 105592210005717 | 382 | 0 | 0 | 38.2 | 擬不錄取 |
原文標題:安徽師范大學文學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(第二批)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3635.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學文學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(第二批)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。