序號(hào) | 考生 姓名 |
考生編號(hào) | 初試總成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 |
擬錄取 意見(jiàn) |
備注 | ||
外語(yǔ)考核 | 業(yè)務(wù) 和綜合考核 |
||||||||||||
1 | 鄭圣賢 | 102762214200099 | 404 | 9.1 | 86.8 | 84.01 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
2 | 劉超 | 105042115911383 | 375 | 9.2 | 91.6 | 83.32 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
3 | 許亞鵬 | 107182412116381 | 396 | 8.4 | 73.2 | 76.74 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
4 | 張璐 | 103942002001212 | 392 | 8.6 | 72.2 | 75.99 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
5 | 王婕 | 105112103602994 | 401 | 9.1 | 86.0 | 83.35 | 030200 | 政治學(xué) | 地方政府學(xué) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
6 | 胡雨蝶 | 103572000007923 | 370 | 8.5 | 87.2 | 80.49 | 030200 | 政治學(xué) | 地方政府學(xué) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
7 | 姚力 | 103572000007895 | 377 | 8.2 | 80.6 | 78.07 | 030200 | 政治學(xué) | 地方政府學(xué) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
8 | 劉方旭 | 105112136306423 | 382 | 8.1 | 74.8 | 75.91 | 030200 | 政治學(xué) | 地方政府學(xué) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
9 | 韓雪 | 102852210100133 | 371 | 8.3 | 75.8 | 75.36 | 030200 | 政治學(xué) | 地方政府學(xué) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
10 | 王甜 | 104222510107905 | 387 | / | / | / | 030200 | 政治學(xué) | 地方政府學(xué) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
11 | 楊迪 | 106522235111292 | 350 | 8.0 | 86.8 | 78.06 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
12 | 陳眾 | 100012000292268 | 359 | 9.0 | 83.6 | 78.04 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
13 | 朱世杰 | 102842210516422 | 358 | 9.0 | 83.2 | 77.74 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
14 | 李夢(mèng)丹 | 105202666610392 | 348 | 8.0 | 86.2 | 77.59 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
15 | 柯妍 | 103582210006444 | 351 | 8.0 | 85.2 | 77.44 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
16 | 胡濱鴻 | 105332500208353 | 350 | 9.0 | 84.2 | 77.39 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
17 | 伍思旗 | 103582210006186 | 351 | 8.0 | 84.4 | 77.08 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
18 | 常思瑋 | 106522235111245 | 348 | 8.0 | 84.4 | 76.78 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
19 | 汪枰洋 | 103582210006258 | 346 | 8.0 | 84.8 | 76.76 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
20 | 趙洢楠 | 101402007008034 | 350 | 8.0 | 83.2 | 76.44 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
21 | 陸吉濤 | 105422341309076 | 358 | 7.0 | 82.4 | 76.38 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
22 | 劉雨航 | 103582210006348 | 353 | 9.0 | 81.2 | 76.34 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
23 | 何暢 | 106112523030493 | 356 | 9.0 | 80.2 | 76.19 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
24 | 李芊 | 104232322120514 | 354 | 8.0 | 81.0 | 75.85 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
25 | 田文青 | 103582210006275 | 347 | 9.0 | 81.0 | 75.65 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
26 | 宮梅梅 | 103582210006273 | 352 | 8.0 | 80.6 | 75.47 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
27 | 郜曼 | 101832212242229 | 354 | 8.0 | 80.0 | 75.40 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
28 | 竇慶濤 | 104752035110100 | 351 | 7.0 | 81.0 | 75.05 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
29 | 雷雨晴 | 106572412127080 | 349 | 8.0 | 80.0 | 74.90 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
30 | 王思博 | 102842210513117 | 346 | 8.0 | 80.4 | 74.78 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
31 | 趙帥 | 103582210006270 | 362 | 7.0 | 77.8 | 74.71 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
32 | 高鑫 | 100022612114933 | 348 | 9.0 | 78.2 | 74.49 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
33 | 吳依龍 | 106112523030291 | 349 | 8.0 | 79.0 | 74.45 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
34 | 曾啟 | 102762213301561 | 345 | 7.0 | 80.6 | 74.27 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
35 | 楊葵 | 103842213461612 | 344 | 7.0 | 80.8 | 74.26 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
36 | 馬慕影 | 100532260101396 | 344 | 8.0 | 79.6 | 74.22 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
37 | 李思怡 | 101402007007863 | 360 | 8.0 | 75.8 | 74.11 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
38 | 童懷玉 | 103582210006358 | 359 | 8.0 | 76.0 | 74.10 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
39 | 陳惠惠 | 104862106023651 | 354 | 7.0 | 76.4 | 73.28 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
40 | 徐亞鵬 | 106512035101464 | 346 | 8.0 | 76.8 | 73.16 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
41 | 崔嘯 | 104862106023473 | 349 | 8.0 | 76.0 | 73.10 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
42 | 劉石偉 | 103582210006258 | 346 | 8.0 | 75.6 | 72.62 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
43 | 張莎莎 | 103582210006277 | 348 | 8.0 | 75.0 | 72.55 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
44 | 楊超霞 | 104752035111276 | 344 | 7.0 | 76.4 | 72.28 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
45 | 郭怡笑 | 104752035110923 | 351 | 7.0 | 74.0 | 71.90 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
46 | 張洋 | 103572000027340 | 348 | 7.0 | 73.8 | 71.51 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
47 | 蘇夢(mèng)蘭 | 103582210006315 | 359 | 8.0 | 69.0 | 70.95 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
48 | 馮瑜 | 106522235114624 | 345 | 9.0 | 70.6 | 70.77 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
49 | 賈帥炎 | 101402007008302 | 353 | 7.0 | 69.0 | 69.85 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
50 | 謝慶愉 | 106112523031030 | 352 | 8.0 | 65.6 | 68.72 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
51 | 董士澳 | 106522235112961 | 348 | 7.0 | 66.4 | 68.18 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
52 | 楊亞 | 103582210006420 | 350 | 6.0 | 61.6 | 65.72 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
53 | 梁二文 | 102842210502135 | 350 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
54 | 王康 | 103192350319507 | 351 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
55 | 陳文碩 | 105892013005255 | 345 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
56 | 儲(chǔ)志平 | 105422340509065 | 347 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
57 | 方小丫 | 105422340809070 | 351 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
58 | 馮倩 | 107302121007861 | 357 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
59 | 張超 | 101832212241355 | 354 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
60 | 方夢(mèng)茹 | 102862370116507 | 352 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
61 | 王美婷 | 101862211204196 | 363 | / | / | / | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
62 | 朱思雨 | 101832212241979 | 365 | 8.0 | 86.8 | 79.56 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
63 | 吳梓瑤 | 102762213400992 | 349 | 8.0 | 87.8 | 78.41 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
64 | 吳偉意 | 103352000920881 | 344 | 9.0 | 86.8 | 77.96 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
65 | 張曉宇 | 104592410050205 | 352 | 8.0 | 85.0 | 77.45 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
66 | 段瑜 | 101832212642536 | 353 | 7.0 | 85.6 | 77.32 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
67 | 孫柳柳 | 101512000007258 | 369 | 8.0 | 80.6 | 77.17 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
68 | 姚安星 | 105202666607844 | 357 | 7.0 | 84.0 | 77.00 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
69 | 湯曉琦 | 101402007009202 | 359 | 7.0 | 82.4 | 76.48 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
70 | 李晨 | 103572000026962 | 341 | 8.0 | 84.8 | 76.26 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
71 | 曾琦 | 101512000007439 | 344 | 9.0 | 82.8 | 76.16 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
72 | 蔡仰婷 | 105202666608875 | 344 | 8.0 | 83.2 | 75.84 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
73 | 付琬瑩 | 106522235121100 | 349 | 10.0 | 79.8 | 75.81 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
74 | 曾瑞 | 106352302003308 | 357 | 7.0 | 81.2 | 75.74 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
75 | 高雅雯 | 104752035120730 | 351 | 7.0 | 81.8 | 75.41 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
76 | 錢(qián)新 | 106522235121860 | 346 | 8.0 | 81.8 | 75.41 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
77 | 洪景麗 | 106522235121355 | 344 | 7.0 | 83.0 | 75.25 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
78 | 郭千夢(mèng) | 102762213400747 | 346 | 8.0 | 81.0 | 75.05 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
79 | 韓宇宙 | 101832212641203 | 347 | 6.0 | 82.6 | 74.87 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
80 | 趙聰聰 | 104752035120807 | 360 | 7.0 | 78.4 | 74.78 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
81 | 趙坎 | 104752035120053 | 338 | 7.0 | 83.2 | 74.74 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
82 | 杜靚 | 104212120370235 | 338 | 9.0 | 80.8 | 74.66 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
83 | 儲(chǔ)雯卿 | 101832212241957 | 344 | 7.0 | 81.4 | 74.53 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
84 | 宋哲 | 101512000007452 | 347 | 8.0 | 79.4 | 74.43 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
85 | 王泉棟 | 104752035120427 | 345 | 7.0 | 80.6 | 74.27 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
86 | 肖長(zhǎng)胤 | 106112523031880 | 345 | 7.0 | 80.2 | 74.09 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
87 | 梁慶鑫 | 101402007009251 | 344 | 7.0 | 80.2 | 73.99 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
88 | 任茂霞 | 106132035100159 | 343 | 8.0 | 79.2 | 73.94 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
89 | 羅淑丹 | 102762213401471 | 340 | 9.0 | 78.6 | 73.87 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
90 | 汪媛 | 106572340725336 | 359 | 7.0 | 76.6 | 73.87 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
91 | 唐樂(lè)磊 | 105422342408255 | 339 | 7.0 | 80.8 | 73.76 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
92 | 張道恒 | 104592410050207 | 364 | 6.0 | 76.2 | 73.69 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
93 | 姚陸洋 | 104752035120661 | 349 | 7.0 | 78.4 | 73.68 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
94 | 胡慧萍 | 106522235121078 | 349 | 10.0 | 75.0 | 73.65 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
95 | 羅博娣 | 106522235121292 | 344 | 7.0 | 79.2 | 73.54 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
96 | 楊蕊 | 104752035120743 | 360 | 6.0 | 76.4 | 73.38 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
97 | 徐蒙洲 | 105202666607702 | 344 | 7.0 | 77.6 | 72.82 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
98 | 楊明珍 | 104592410052294 | 353 | 8.0 | 74.2 | 72.69 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
99 | 王楠 | 103532210010686 | 339 | 9.0 | 74.8 | 72.06 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
100 | 侯趙鳳 | 106112523032192 | 358 | 6.0 | 80.2 | 74.89 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
101 | 張孟宇 | 105112126625237 | 338 | 7.0 | 77.6 | 72.22 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
102 | 馬詩(shī)佳 | 104592410051860 | 341 | 7.0 | 75.8 | 71.71 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
103 | 崔文竹 | 103842213160129 | 347 | 7.0 | 74.2 | 71.59 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
104 | 高然 | 104212120370154 | 345 | 7.0 | 74.0 | 71.30 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
105 | 胡晗 | 106572342425384 | 341 | 7.0 | 72.8 | 70.36 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
106 | 劉依林 | 105422614108529 | 338 | 7.0 | 73.4 | 70.33 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
107 | 孟圓圓 | 101402007009210 | 343 | 7.0 | 72.2 | 70.29 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
108 | 石秀 | 103572000026413 | 338 | 6.0 | 73.8 | 70.01 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
109 | 楊芷若 | 106522235120695 | 340 | 7.0 | 72.0 | 69.90 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
110 | 陳龍 | 101402007009203 | 345 | 7.0 | 70.8 | 69.86 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
111 | 宋宏偉 | 105422141308204 | 341 | 7.0 | 79.4 | 73.33 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
112 | 王思雨 | 105612200016075 | 353 | 9.0 | 75.8 | 73.91 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
113 | 蔚維維 | 106522235121108 | 357 | 9.0 | 85.6 | 78.72 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
114 | 李貞 | 106112523032346 | 341 | 6.0 | 71.4 | 69.23 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
115 | 謝碧瑩 | 101402007008989 | 355 | 7.0 | 80.0 | 75.00 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
116 | 許易 | 104212120370027 | 345 | 7.0 | 79.2 | 73.64 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
117 | 饒露瑤 | 104872000135790 | 351 | 7.0 | 83.6 | 76.22 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
118 | 楊冰冰 | 101512000007252 | 377 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
119 | 胡曉雯 | 104592410052335 | 368 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
120 | 左翔 | 104592410052432 | 363 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
121 | 周倩 | 104592410052333 | 358 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
122 | 李若詩(shī) | 106112523032248 | 357 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
123 | 肖冰玉 | 106522235120491 | 357 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
124 | 葛岍 | 104592410051763 | 354 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
125 | 李明珂 | 104752035120046 | 353 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
126 | 嚴(yán)顯帥 | 104752035120734 | 353 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
127 | 馬中磊 | 104752035120753 | 352 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
128 | 葉子悅 | 105422413308385 | 351 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
129 | 鄭海濤 | 104212120370016 | 351 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
130 | 黃程 | 105202666608296 | 349 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
131 | 王明雪 | 101732249710957 | 347 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
132 | 仝玉曉 | 104872000142042 | 346 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
133 | 丁玉潔 | 100522011103449 | 345 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
134 | 董萌萌 | 103572000026329 | 344 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
135 | 孔屹博 | 104842006212487 | 344 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
136 | 侯佳麗 | 104212120370213 | 343 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
137 | 呂季鴻 | 106522235123568 | 342 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
138 | 孫屹彤 | 104592410050905 | 336 | / | / | / | 035102 | 法律(法學(xué)) | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
139 | 朱晨 | 106522231080063 | 351 | 7.2 | 87.8 | 78.21 | 030100 | 法學(xué) | 法律史 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
140 | 孔猛猛 | 103572000007367 | 363 | 6.5 | 84.8 | 77.71 | 030100 | 法學(xué) | 法律史 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
141 | 楊洋 | 103572000007242 | 354 | 6.6 | 72.2 | 71.19 | 030100 | 法學(xué) | 法律史 | 全日制 | 擬不錄取 | 調(diào)劑 | |
142 | 孟慶煬 | 102762210700143 | 367 | / | / | / | 030100 | 法學(xué) | 法律史 | 全日制 | 放棄復(fù)試 | 調(diào)劑 | |
143 | 汪文娟 | 105112126624607 | 358 | 8.2 | 91.2 | 80.94 | 030100 | 法學(xué) | 法學(xué)理論 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
144 | 姚孫權(quán) | 145962004000049 | 354 | 8.9 | 90.0 | 80.35 | 030100 | 法學(xué) | 法學(xué)理論 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
145 | 林淑敏 | 103572000007244 | 356 | 8.1 | 89.8 | 80.06 | 030100 | 法學(xué) | 法學(xué)理論 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
146 | 呂奕作 | 103192340316833 | 346 | 8.1 | 88.4 | 78.43 | 030100 | 法學(xué) | 法學(xué)理論 | 全日制 | 擬錄取 | 調(diào)劑 | |
