序號 | 考生 姓名 |
考生編號 |
初試總成績 (50%) |
復試綜合成績(100分)50% | 總成績 | 擬錄取專業代碼 |
擬錄取 專業名稱 |
擬錄取研究方向名稱 | 擬錄取學習方式 | 備注 | |
英語聽力及口語測試(20%) | 專業與綜合素質面試(80%) | ||||||||||
1 | 王雨荷 | 102862341214633 | 353 | 18.2 | 74.9 | 81.85 | 095400 | 林業 | 全日制 | 擬錄取 | |
2 | 隋沃霖 | 100012001950207 | 345 | 18.5 | 72.5 | 80 | 095400 | 林業 | 全日制 | 擬錄取 | |
3 | 嚴思語 | 100012001950123 | 346 | 18.7 | 68.8 | 78.35 | 095400 | 林業 | 全日制 | 擬錄取 | |
4 | 朱云楨 | 103072211000727 | 340 | 18.3 | 67.7 | 77 | 095400 | 林業 | 全日制 | 擬錄取 | |
5 | 付榮慧 | 822012431400188 | 365 | 16.5 | 64.0 | 76.75 | 095400 | 林業 | 全日制 | 擬錄取 | |
6 | 杜冠機 | 105382442003203 | 367 | 14.3 | 65.0 | 76.35 | 指標已滿 | ||||
7 | 李旻倩 | 105382430802997 | 370 | 12.8 | 64.5 | 75.65 | 指標已滿 | ||||
8 | 楊蕾 | 102862340814288 | 364 | 18.9 | 56.6 | 74.15 | 指標已滿 | ||||
9 | 楊從九 | 106102095420011 | 333 | 17.5 | 63.0 | 73.55 | 指標已滿 | ||||
10 | 饒聰 | 105382430803313 | 332 | 15.8 | 61.6 | 71.90 | 指標已滿 | ||||
11 | 呂竹 | 105382520703566 | 329 | 16.6 | 61.3 | 71.85 | 指標已滿 | ||||
12 | 馬宇佳 | 106262095400111 | 342 | 14.5 | 60.3 | 71.6 | 指標已滿 | ||||
13 | 程子銀 | 103592210015648 | 367 | 15.2 | 54.4 | 71.5 | 指標已滿 | ||||
14 | 陳樂 | 105382370103512 | 327 | 16.0 | 59.5 | 70.45 | 指標已滿 | ||||
15 | 吳衛家 | 105042105907702 | 331 | 16.0 | 58.2 | 70.2 | 指標已滿 | ||||
16 | 肖鑫 | 102252322305135 | 332 | 16.6 | 57.1 | 70.05 | 指標已滿 | ||||
17 | 周夢瑤 | 105042105907695 | 334 | 15.2 | 58.1 | 70.05 | 指標已滿 | ||||
18 | 趙宏亮 | 105042105907749 | 330 | 18.3 | 54.9 | 69.6 | 指標已滿 | ||||
19 | 謝靜 | 105382514803556 | 336 | 16.0 | 55.0 | 69.1 | 指標已滿 | ||||
20 | 易丹丹 | 103072210406979 | 345 | 17.4 | 50.1 | 68.25 | 指標已滿 | ||||
21 | 夏鵬飛 | 103642000000790 | 328 | 12.2 | 55.2 | 66.50 | 指標已滿 | ||||
22 | 石優 | 102252141100640 | 335 | 14.8 | 51.2 | 66.50 | 指標已滿 | ||||
23 | 鄒凱玲 | 106102095420041 | 325 | 12.6 | 50.1 | 63.85 | 指標已滿 | ||||
24 | 許德金 | 101572000003958 | 378 | 13.8 | 47.8 | 68.6 | 復試不合格 | ||||
25 | 祝慶霞 | 105112105301889 | 358 | 17.8 | 68.3 | 78.85 | 045107 | 學科教學(生物) | 生物學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
26 | 成樹妍 | 101182050106686 | 357 | 17.5 | 63.8 | 76.35 | 045107 | 學科教學(生物) | 生物學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
27 | 吳濛濛 | 111172210016588 | 360 | 17.5 | 63.0 | 76.25 | 045107 | 學科教學(生物) | 生物學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
28 | 馬文靜 | 105742000024921 | 357 | 17.7 | 60.6 | 74.85 | 045107 | 學科教學(生物) | 生物學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
29 | 王清揚 | 102462340112946 | 354 | 17.6 | 57.4 | 72.9 | 045107 | 學科教學(生物) | 生物學科教學 | 非全日制 | 擬錄取 |
30 | 譚海月 | 107182612204377 | 356 | 14.0 | 61.0 | 73.1 | 本人放棄擬錄取 | ||||
31 | 宋愛敏 | 105422521204257 | 363 | 15.7 | 57.1 | 72.7 | 指標已滿 | ||||
32 | 陳曉蒙 | 103452210006334 | 355 | 16.5 | 54.6 | 71.05 | 指標已滿 |
原文標題:安徽師范大學生命科學學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(第二輪調劑)
原文鏈接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3676.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:安徽師范大學生命科學學院2022年碩士研究生招生擬錄取名單(第二輪調劑)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。