2022年養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)碩士研究生擬錄取名單公示 | |||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考研究方向代碼 | 報(bào)考研究方向名稱 | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 政治成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 導(dǎo)師 |
1 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 01 | 心腦血管疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200192 | 陳媛 | 66 | 71 | 231 | 368 | 83.6 | 76.6 | 金榮疆 |
2 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 01 | 心腦血管疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200328 | 薛佩雯 | 63 | 65 | 235 | 363 | 71.2 | 72.18 | 金榮疆 |
3 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 02 | 神經(jīng)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200034 | 高佳新 | 76 | 73 | 258 | 407 | 71.4 | 78.4 | 張安仁 |
4 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 02 | 神經(jīng)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200334 | 程月明 | 63 | 73 | 252 | 388 | 75.2 | 76.88 | 何霞 |
5 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 02 | 神經(jīng)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200083 | 張靜 | 71 | 72 | 236 | 379 | 78.6 | 76.64 | 朱天民 |
6 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 02 | 神經(jīng)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200397 | 宋鴻鵠 | 67 | 75 | 239 | 381 | 77.4 | 76.56 | 張安仁 |
7 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 02 | 神經(jīng)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200564 | 李華強(qiáng) | 70 | 57 | 256 | 383 | 67.8 | 73.96 | 張安仁 |
8 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 02 | 神經(jīng)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200057 | 毛豐樂(lè) | 69 | 68 | 244 | 381 | 68.2 | 73.8 | 何霞 |
9 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 03 | 骨與關(guān)節(jié)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200496 | 諶佳 | 68 | 70 | 233 | 371 | 81.8 | 76.48 | 晉松 |
10 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 03 | 骨與關(guān)節(jié)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200254 | 閆世昌 | 63 | 70 | 234 | 367 | 83.2 | 76.34 | 艾雙春 |
11 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 03 | 骨與關(guān)節(jié)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200253 | 羅煜 | 67 | 76 | 238 | 381 | 75 | 75.84 | 楊馨 |
12 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 03 | 骨與關(guān)節(jié)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200075 | 劉志祥 | 68 | 72 | 227 | 367 | 79.8 | 75.32 | 晉松 |
13 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 03 | 骨與關(guān)節(jié)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200380 | 謝雨瓏 | 66 | 65 | 241 | 372 | 73.8 | 74.22 | 晉松 |
14 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 03 | 骨與關(guān)節(jié)疾病康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200047 | 魏巍 | 60 | 69 | 235 | 364 | 67.4 | 71.18 | 楊馨 |
15 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 04 | 老年慢性疾病及腫瘤康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200504 | 周蕾 | 72 | 75 | 243 | 390 | 83.6 | 79.68 | 李輝 |
16 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 04 | 老年慢性疾病及腫瘤康復(fù)的臨床與基礎(chǔ)研究 | 106332100200555 | 郭晨陽(yáng) | 74 | 62 | 241 | 377 | 82.4 | 77.50 | 楊彥 |
2022年養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)碩士研究生擬錄取名單公示 | |||||||||||||
17 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 01 | 中醫(yī)養(yǎng)生治未病理論及應(yīng)用研究 | 106332100500150 | 陳祉璇 | 76 | 74 | 253 | 403 | 69.6 | 77.3 | 夏麗娜 |
18 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 01 | 中醫(yī)養(yǎng)生治未病理論及應(yīng)用研究 | 106332100500281 | 彭曦樂(lè) | 69 | 64 | 254 | 387 | 74 | 76.38 | 夏麗娜 |
19 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 02 | 慢病中醫(yī)養(yǎng)生臨床與實(shí)驗(yàn)研究 | 106332100500282 | 許家溢 | 59 | 52 | 258 | 369 | 75.4 | 74.28 | 代淵 |
20 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 04 | 中醫(yī)養(yǎng)生治未病理論及應(yīng)用研究 | 106332100500280 | 李羅杰 | 62 | 51 | 235 | 348 | 76.4 | 71.64 | 肖樺 |
公示時(shí)間為10個(gè)工作日,若對(duì)公示人選有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)單位、姓名向成都中醫(yī)藥大學(xué)養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院紀(jì)委書面反映,并提供必要的調(diào)查線索。匿名或以其他方式反映的異議以及超過(guò)公示期的異議不予受理。對(duì)公示期間反映有嚴(yán)重問(wèn)題并查有實(shí)據(jù),將取消被公示人申報(bào)資格。
監(jiān)督電話:028-87680095
原文標(biāo)題:成都中醫(yī)藥大學(xué)養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院2022年統(tǒng)招碩士研究生擬錄取名單公示原文鏈接:https://cdutcm.edu.cn/yskfxy/tzgg/content_78104
以上就是“2022考研擬錄取名單:成都中醫(yī)藥大學(xué)養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院2022年統(tǒng)招碩士研究生擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。