根據考生一志愿上線與招生計劃情況,我校擬調劑專業信息見下表,僅供考生參考。
各學院自主確定具體調劑要求,正式調劑時間將及時發布,相關專業及缺額情況同時在研招網“全國碩士生招生調劑服務系統”中設置(預計3月底左右開通),請考生們關注!
院系所代碼 | 院系所 名稱 |
專業代碼 | 專業名稱 | 方向代碼 | 方向名稱 | 學習形式 |
001 | 機械工程學院 咨詢電話: 0511-88790170劉老師 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | ||
080300 | 光學工程 | 全日制 | ||||
080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | ||||
085500 | 機械(克蘭菲爾德) | 全日制 | ||||
085501 | 機械工程 | 非全日制 | ||||
085407 | 儀器儀表工程 | 全日制、非全日制 | ||||
085408 | 光電信息工程 | 全日制、非全日制 | ||||
002 | 農業工程學院 咨詢電話: 0511-88805820 高老師 |
071300 | 生態學 | 全日制 | ||
082800 | 農業工程 | 全日制 | ||||
082800 | 農業工程(克蘭菲爾德) | 全日制 | ||||
082801 | 農業機械化工程 | 全日制 | ||||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 全日制 | ||||
085508 | 農機裝備工程 | 農業機械化與裝備工程 | 全日制 | |||
085508 | 農機裝備工程 | 農業智能裝備工程(與江蘇省農業科學研究院聯合培養) | 全日制 | |||
085406 | 控制工程 | 農業電氣化與信息化工程 | 全日制 | |||
085406 | 控制工程 | 智慧農業及農業信息化(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 全日制 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制 | ||||
085701 | 環境工程 | 全日制 | ||||
003 | 材料科學與工程學院 咨詢電話: 0511-88780190-601 曹老師 |
080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | ||
080600 | 冶金工程 | 全日制 | ||||
085601 | 材料工程 | 全日制 | ||||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | ||||
004 | 汽車與交通工程學院 咨詢電話: 0511-88797620-2008 陳老師 0511-88782845周老師 |
085500 | 機械(克蘭菲爾德) | 全日制 | ||
085502 | 車輛工程 | 非全日制 | ||||
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | ||||
086102 | 道路交通運輸 | 非全日制 | ||||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 全日制、非全日制 | ||||
005 | 能源與動力工程學院 咨詢電話: 0511-88787393朱老師 |
080100 | 力學 | 全日制 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | ||||
081400 | 土木工程 | 全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 全日制、非全日制 | ||||
006 | 流體機械工程技術研究中心 咨詢電話: 0511-88790278徐老師 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | ||
081500 | 水利工程 | 全日制 | ||||
083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 01 | 動力工程 | 全日制 | ||
085802 | 動力工程 | 02 | 動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯合培養) | 全日制 | ||
085904 | 農田水土工程 | 全日制 | ||||
007 | 電氣信息工程學院 咨詢電話:0511-88780311楊老師 |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | ||||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 全日制 | ||||
085402 | 通信工程 | 非全日制 | ||||
085406 | 控制工程 | 01 | 控制工程 | 全日制、非全日制 | ||
085406 | 控制工程 | 02 | 農業電氣化與信息化工程 | 全日制、非全日制 | ||
085801 | 電氣工程 | 非全日制 | ||||
008 | 環境與安全工程學院 咨詢電話:0511-88790931陳老師 |
077600 | 環境科學與工程 | 全日制 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | ||||
083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | ||||
085700 | 資源與環境(克蘭菲爾德) | 全日制 | ||||
085701 | 環境工程 | 全日制、非全日制 | ||||
085702 | 安全工程 | 非全日制 | ||||
009 | 食品與生物工程學院 咨詢電話:0511-88780201郎老師 |
086003 | 食品工程 | 02 | 食品工程(與江蘇省農業 科學研究院聯合培養) |
非全日制 |
085509 | 智能制造技術 | 全日制 | ||||
085406 | 控制工程 | 全日制 | ||||
010 | 生命科學學院 咨詢電話:0511-88788933孫老師 |
071000 | 生物學 | 全日制 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | ||||
011 | 管理學院 咨詢電話:0511-88790129段老師 0511-88780378(MBA) 0511-88791711陳老師(MBA) 0511—88787607許老師(MPA) 0511-88782060王老師(MEM) |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||||
120400 | 公共管理 | 01 | 政府管理與公共政策 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理碩士(MPA) | 非全日制 | ||||
125601 | 工程管理(MEM) | 非全日制 | ||||
012 | 財經學院 咨詢電話: 0511-88792100陳老師 0511-88982885姚老師(MPAcc) |
120201 | 會計學 | 全日制 | ||
027000 | 統計學 | 全日制 | ||||
020200 | 應用經濟學 | 全日制 | ||||
025400 | 國際商務 | 非全日制 | ||||
125300 | 會計 | 非全日制 | ||||
013 | 計算機科學與通信工程學院 咨詢電話: 0511-88790203韓老師 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | ||||
085402 | 通信工程 | 非全日制 | ||||
085404 | 計算機技術 | 非全日制 | ||||
085405 | 軟件工程 | 全日制、非全日制 | ||||
014 | 數學科學學院 咨詢電話: 0511-88780161范老師 |
070100 | 數學 | 全日制 | ||
071400 | 統計學 | 全日制 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | ||||
015 | 土木工程與力學學院 咨詢電話: 0511-88797036李老師 |
080100 | 力學 | 全日制 | ||
081400 | 土木工程 | 全日制 | ||||
085901 | 土木工程 | 非全日制 | ||||
016 | 化學化工學院 咨詢電話: 0511-88790187郝老師 |
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | ||
085602 | 化學工程 | 全日制 | ||||
017 | 醫學院 咨詢電話: 0511-86102012顧老師 |
077804 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | ||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | ||||
100102 | 免疫學 | 全日制 | ||||
100103 | 病原生物學 | 全日制 | ||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | ||||
100201 | 內科學 | 全日制 | ||||
100204 | 神經病學 | 全日制 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | ||||
100210 | 外科學 | 全日制 | ||||
100211 | 婦產科學 | 全日制 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 全日制 | ||||
100217 | 麻醉學 | 全日制 | ||||
105102 | 臨床醫學碩士(兒科學) | 全日制 | ||||
105103 | 臨床醫學碩士(老年醫學) | 全日制 | ||||
105104 | 臨床醫學碩士(神經病學) | 全日制 | ||||
105106 | 臨床醫學碩士(皮膚病與性病學) | 全日制 | ||||
105107 | 臨床醫學碩士(急診醫學) | 全日制 | ||||
105108 | 臨床醫學碩士(重癥醫學) | 全日制 | ||||
105110 | 臨床醫學碩士(康復醫學與理療學) | 全日制 | ||||
105113 | 臨床醫學碩士(骨科學) | 全日制 | ||||
105117 | 臨床醫學碩士(耳鼻咽喉科學) | 全日制 | ||||
105120 | 臨床醫學碩士(臨床檢驗診斷學) | 全日制 | ||||
105122 | 臨床醫學碩士(放射腫瘤學) | 全日制 | ||||
018 | 藥學院 咨詢電話: 0511-85038451 張老師 |
100700 | 藥學 | 01 | 藥物化學 | 全日制 |
100700 | 藥學 | 03 | 生藥學 | 全日制 | ||
100700 | 藥學 | 04 | 藥物分析學 | 全日制 | ||
100700 | 藥學 | 05 | 藥理學 | 全日制 | ||
086002 | 制藥工程 | 非全日制 | ||||
020 | 馬克思主義學院 咨詢電話: 0511-88780251 杭老師 |
010100 | 哲學 | 全日制 | ||
022 | 法學院 咨詢電話: 0511-88791788秦老師 |
035101 | 法律碩士(非法學) | 全日制、非全日制 | ||
035102 | 法律碩士(法學) | 全日制、非全日制 | ||||
023 | 教師教育學院 咨詢電話: 0511-88791127馮老師 |
040100 | 教育學 | 全日制 | ||
045103 | 教育碩士(學科教學——語文) | 非全日制 | ||||
045104 | 教育碩士(學科教學——數學) | 非全日制 | ||||
045105 | 教育碩士(學科教學——物理) | 非全日制 | ||||
045108 | 教育碩士(學科教學——英語) | 非全日制 | ||||
045114 | 教育碩士(現代教育技術) | 非全日制 | ||||
045115 | 教育碩士(小學教育) | 非全日制 | ||||
045118 | 教育碩士(學前教育) | 非全日制 | ||||
024 | 科技信息研究所 咨詢電話:0511-88780719蔣老師 |
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | ||
125500 | 圖書情報 | 非全日制 | ||||
025 | 藝術學院 咨詢電話: 0511-88780182-612王老師 |
130400 | 美術學 | 02 | 造型藝術應用研究 | 全日制 |
135107 | 美術 | 01 | 藝術品鑒藏與市場研究 | 非全日制 | ||
135107 | 美術 | 02 | 書法與篆刻 | 全日制、非全日制 | ||
135107 | 美術 | 03 | 中國畫 | 全日制、非全日制 | ||
135107 | 美術 | 04 | 油畫 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 藝術設計 | 01 | 視覺與信息設計 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 藝術設計 | 02 | 公共環境藝術設計 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 藝術設計 | 03 | 材料與裝飾藝術設計 | 全日制、非全日制 | ||
135108 | 藝術設計 | 04 | 數字化藝術設計 | 全日制、非全日制 | ||
085507 | 工業設計工程 | 01 | 工業設計工程 | 非全日制 | ||
026 | 文學院 咨詢電話: 0511-88781693袁老師 |
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 全日制、非全日制 | ||||
027 | 物理與電子工程學院 咨詢電話: 0511-88788059蘇老師 |
077400 | 電子科學與技術 | 全日制 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | ||||
070200 | 物理學 | 全日制 | ||||
085408 | 光電信息工程 | 全日制 |
以上就是小編整理“2022考研調劑:江蘇大學2022年碩士研究生招生擬調劑專業信息匯總”的全部內容,想了解更多調劑信息,請持續關注本網站。