
學院 | 學科(領域) | 研究方向 | 類別 | 學習方式 |
001馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 01馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 全日制 |
02馬克思主義中國化研究 | 學術學位 | 全日制 | ||
03思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | ||
002教育學院 | 040100教育學 | 01教育學原理 | 學術學位 | 全日制 |
02高等教育學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04職業(yè)技術教育學 | 學術學位 | 全日制 | ||
05心理健康教育 | 學術學位 | 全日制 | ||
003體育學院 | 040100教育學 | 06體育教育學 | 學術學位 | 全日制 |
045200體育 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
004人文與外語學院 | 050200外國語言文學 | 01外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 |
02翻譯學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03比較文學與跨文化研究 | 學術學位 | 全日制 | ||
004人文與外語學院 | 055100翻譯 | 01英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 全日制 |
005生物科學技術學院 | 071000生物學 | 01植物學 | 學術學位 | 全日制 |
02微生物學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03遺傳學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 全日制 | ||
086000生物與醫(yī)藥 | 01生物技術與工程 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
095132資源利用與植物保護 | 03生物資源利用 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | |
006化學與材料科學學院 | 070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制 | |
007商學院 | 120200工商管理 | 01會計學 | 學術學位 | 全日制 |
02企業(yè)管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
03技術經(jīng)濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
04市場營銷 | 學術學位 | 全日制 | ||
05生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
06創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | |
125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
008水利與土木工程學院 | 082800農(nóng)業(yè)工程 | 02農(nóng)業(yè)水土工程 | 學術學位 | 全日制 |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 02農(nóng)業(yè)水土工程 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
009信息與智能科學技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
082800農(nóng)業(yè)工程 | 04農(nóng)業(yè)信息工程 | 學術學位 | 全日制 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 04農(nóng)業(yè)信息技術 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
010資源環(huán)境學院 | 071300生態(tài)學 | 00不區(qū)分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
083000環(huán)境科學與工程 | 01環(huán)境科學 | 學術學位 | 全日制 | |
02環(huán)境工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
090300農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 01土壤學 | 學術學位 | 全日制 | |
02植物營養(yǎng)學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 學術學位 | 全日制 | ||
04土地資源與信息技術 | 學術學位 | 全日制 | ||
095132資源利用與植物保護 | 01農(nóng)業(yè)資源利用 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
04農(nóng)業(yè)環(huán)境生態(tài) | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | ||
120400公共管理 | 05土地資源管理 | 學術學位 | 全日制 | |
011食品科學技術學院 | 083200食品科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 學術學位 | 全日制 |
086000生物與醫(yī)藥 | 02食品工程 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
100400公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 01營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 學術學位 | 全日制 | |
012農(nóng)學院 | 090100作物學 | 01作物學 | 學術學位 | 全日制 |
02作物栽培學與耕作學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03作物遺傳育種 | 學術學位 | 全日制 | ||
04種子科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | ||
05煙草學 | 學術學位 | 全日制 | ||
090900草學 | 00不區(qū)分研究方向 | 學術學位 | 全日制 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01作物 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
02種業(yè) | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | ||
03草業(yè) | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | ||
013園藝學院 | 090200園藝學 | 01果樹學 | 學術學位 | 全日制 |
02蔬菜學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03茶學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04藥用植物資源工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
05觀賞園藝 | 學術學位 | 全日制 | ||
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 04園藝 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
014植物保護學院 | 090400植物保護 | 01植物病理學 | 學術學位 | 全日制 |
02農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 學術學位 | 全日制 | ||
03農(nóng)藥學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04生物信息學 | 學術學位 | 全日制 | ||
095132資源利用與植物保護 | 02植物保護 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
015動物科學技術學院 | 090500畜牧學 | 01動物遺傳育種與繁殖 | 學術學位 | 全日制 |
02動物營養(yǎng)與飼料科學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03動物生產(chǎn)與畜牧工程 | 學術學位 | 全日制 | ||
090800水產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | 學術學位 | 全日制 | |
095133畜牧 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
016動物醫(yī)學院 | 090600獸醫(yī)學 | 01基礎獸醫(yī)學 | 學術學位 | 全日制 |
02臨床獸醫(yī)學 | 學術學位 | 全日制 | ||
03預防獸醫(yī)學 | 學術學位 | 全日制 | ||
04中獸藥學 | 學術學位 | 全日制 | ||
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
017經(jīng)濟學院 | 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 |
095138農(nóng)村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 01農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 學術學位 | 全日制 | |
02金融服務與管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
03產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與組織 | 學術學位 | 全日制 | ||
04食品經(jīng)濟與管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
018公共管理與法學學院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 |
120400公共管理 | 01行政管理 | 學術學位 | 全日制 | |
02社會保障 | 學術學位 | 全日制 | ||
03應急管理 | 學術學位 | 全日制 | ||
04土地資源管理(土地經(jīng)濟與政策法規(guī)) | 學術學位 | 全日制 | ||
120400公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
019繼續(xù)教育學院 | 040100教育學 | 03成人教育學 | 學術學位 | 全日制 |
020機電工程學院 | 082800農(nóng)業(yè)工程 | 01農(nóng)業(yè)機械化工程 | 學術學位 | 全日制 |
03農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 學術學位 | 全日制 | ||
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 01農(nóng)業(yè)機械技術及智能裝備 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | |
03農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 | ||
021風景園林與藝術設計學院 | 083400風景園林學 | 01風景園林規(guī)劃與設計 | 學術學位 | 全日制 |
02風景園林歷史與理論 | 學術學位 | 全日制 | ||
097300風景園林學 | 01園林植物應用與園林生態(tài) | 學術學位 | 全日制 | |
095300風景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學位 | 全日制/非全日制 |
原文標題:湖南農(nóng)業(yè)大學2022年碩士研究生招生學科(領域)以及研究方向
原文鏈接:https://yjsy.hunau.edu.cn/yjszs/sszs/zsjz_1590/202107/t20210722_308688.html
以上就是“2022考研專業(yè)目錄:湖南農(nóng)業(yè)大學2022年碩士研究生招生學科(領域)以及研究方向”的全部內容!祝您考研成功!更多考研動態(tài)、院校資訊請持續(xù)關注本網(wǎng)站!